2014年7月份全国分省市中板产量数据统计
2014-9-3 11:52:05 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
330.3 | 315.6 | 14.7 | 4.7 | 2393 | 2150 | 243 | 11.3 | |
天津 | 7 | 8.2 | -1.2 | -14.6 | 53.2 | 60.7 | -7.5 | -12.4 |
河北 | 70.2 | 86.8 | -16.6 | -19.1 | 545.3 | 556.2 | -10.9 | -2 |
山西 | 6.4 | 6.6 | -0.2 | -3 | 47.1 | 48.4 | -1.3 | -2.7 |
内蒙古 | 7.9 | 4.4 | 3.5 | 79.5 | 34.6 | 31.6 | 3 | 9.5 |
辽宁 | 26.5 | 18.4 | 8.1 | 44 | 157.7 | 134.9 | 22.8 | 16.9 |
吉林 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -66.7 | ||||
黑龙江 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -50 | ||||
上海 | 9.5 | 8 | 1.5 | 18.8 | 69.1 | 61.4 | 7.7 | 12.5 |
江苏 | 71.8 | 65.9 | 5.9 | 9 | 585.1 | 482 | 103.1 | 21.4 |
浙江 | 6.6 | 4.5 | 2.1 | 46.7 | 46.2 | 41.2 | 5 | 12.1 |
安徽 | 8.3 | 8.4 | -0.1 | -1.2 | 57 | 59.1 | -2.1 | -3.6 |
福建 | 2.6 | 3.3 | -0.7 | -21.2 | 21.6 | 20.8 | 0.8 | 3.8 |
江西 | 17.5 | 16.8 | 0.7 | 4.2 | 116.5 | 104.4 | 12.1 | 11.6 |
山东 | 21.2 | 14.7 | 6.5 | 44.2 | 141.2 | 95.6 | 45.6 | 47.7 |
河南 | 15 | 12.1 | 2.9 | 24 | 91.6 | 75.6 | 16 | 21.2 |
湖北 | 14.2 | 12.7 | 1.5 | 11.8 | 112.1 | 78.9 | 33.2 | 42.1 |
湖南 | 18.3 | 14.9 | 3.4 | 22.8 | 125.9 | 88.8 | 37.1 | 41.8 |
广东 | 7.7 | 5.9 | 1.8 | 30.5 | 48.3 | 35.9 | 12.4 | 34.5 |
广西 | 2.1 | 2 | 0.1 | 5 | 23.6 | 15.5 | 8.1 | 52.3 |
重庆 | 7.5 | 13.6 | -6.1 | -44.9 | 49.8 | 92.9 | -43.1 | -46.4 |
四川 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50 | 0.8 | 0.8 | ||
云南 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 200 | 3 | 3.8 | -0.8 | -21.1 |
陕西 | 1.2 | 0.2 | 1 | 500 | 11.7 | 15.7 | -4 | -25.5 |
甘肃 | 4 | 3.7 | 0.3 | 8.1 | 27.4 | 22.8 | 4.6 | 20.2 |
新疆 | 4.1 | 4.1 | 23.9 | 22.3 | 1.6 | 7.2 |
- 2014年7月份全国分省市热轧薄板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市厚钢板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市特厚板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市热轧薄宽钢带产量数据
- 2014年7月份全国分省市中厚宽钢带产量数据统
- 2014年7月份全国分省市冷轧薄板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市盘条产量数据统计
- 2014年1-6月全国玻璃保温容器产量数据统计
- 2014年1-6月全国日用玻璃制品产量数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。