2014年7月份全国分省市盘条产量数据统计
2014-9-3 11:48:19 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
1339.6 | 1287.9 | 51.7 | 4 | 8909.5 | 8458 | 451.5 | 5.3 | |
北京 | 0.2 | 10.7 | -10.5 | -98.1 | ||||
天津 | 19.1 | 11.3 | 7.8 | 69 | 127.6 | 85 | 42.6 | 50.1 |
河北 | 233.9 | 224.6 | 9.3 | 4.1 | 1578 | 1539.5 | 38.5 | 2.5 |
山西 | 193.4 | 165.7 | 27.7 | 16.7 | 1127.3 | 998.5 | 128.8 | 12.9 |
内蒙古 | 24.4 | 25.1 | -0.7 | -2.8 | 200.2 | 197.9 | 2.3 | 1.2 |
辽宁 | 71.8 | 55.5 | 16.3 | 29.4 | 528.3 | 408.7 | 119.6 | 29.3 |
吉林 | 24.9 | 34.3 | -9.4 | -27.4 | 145.3 | 170.3 | -25 | -14.7 |
黑龙江 | 1.8 | 5.6 | -3.8 | -67.9 | 15.9 | 42.8 | -26.9 | -62.9 |
上海 | 6.4 | 5.9 | 0.5 | 8.5 | 43 | 42.4 | 0.6 | 1.4 |
江苏 | 110.4 | 139.5 | -29.1 | -20.9 | 796.7 | 905.5 | -108.8 | -12 |
浙江 | 31.2 | 24.7 | 6.5 | 26.3 | 177 | 173.5 | 3.5 | 2 |
安徽 | 21.9 | 27.4 | -5.5 | -20.1 | 144.1 | 176.4 | -32.3 | -18.3 |
福建 | 51 | 51.3 | -0.3 | -0.6 | 344.9 | 303.5 | 41.4 | 13.6 |
江西 | 39.1 | 40.7 | -1.6 | -3.9 | 246.3 | 266.9 | -20.6 | -7.7 |
山东 | 92.6 | 78.2 | 14.4 | 18.4 | 647.7 | 554.7 | 93 | 16.8 |
河南 | 110.5 | 97.6 | 12.9 | 13.2 | 742.7 | 681.7 | 61 | 8.9 |
湖北 | 20.7 | 20.8 | -0.1 | -0.5 | 140.3 | 129.5 | 10.8 | 8.3 |
湖南 | 21.1 | 26.2 | -5.1 | -19.5 | 150.8 | 160.8 | -10 | -6.2 |
广东 | 56.3 | 49.4 | 6.9 | 14 | 339.4 | 309 | 30.4 | 9.8 |
广西 | 51.9 | 44.5 | 7.4 | 16.6 | 348 | 318.1 | 29.9 | 9.4 |
重庆 | 7.8 | 6.6 | 1.2 | 18.2 | 55.1 | 41.8 | 13.3 | 31.8 |
四川 | 23 | 17.2 | 5.8 | 33.7 | 171.4 | 145.5 | 25.9 | 17.8 |
贵州 | 16.4 | 17.5 | -1.1 | -6.3 | 110.9 | 97.5 | 13.4 | 13.7 |
云南 | 38.7 | 41 | -2.3 | -5.6 | 277.6 | 250.1 | 27.5 | 11 |
陕西 | 11.8 | 22.2 | -10.4 | -46.8 | 99.5 | 126.4 | -26.9 | -21.3 |
甘肃 | 30.7 | 24.8 | 5.9 | 23.8 | 181.5 | 162.3 | 19.2 | 11.8 |
宁夏 | 3 | 1.4 | 1.6 | 114.3 | 9.3 | 5.3 | 4 | 75.5 |
新疆 | 25.6 | 28.9 | -3.3 | -11.4 | 159.8 | 153.7 | 6.1 | 4 |
- 2014年1-6月全国玻璃保温容器产量数据统计
- 2014年1-6月全国日用玻璃制品产量数据统计
- 2014年1-6月全国中空玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国夹层玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国钢化玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国平板玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国天然花岗石建筑板材产量数
- 2014年1-6月全国天然大理石建筑板材产量数
- 2014年1-6月全国沥青和改性沥青防水卷材产
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。