2014年7月份全国分省市中厚宽钢带产量数据统计
2014-9-3 11:49:30 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
天津 | 66.4 | 65.4 | 1 | 1.5 | 422.2 | 420.3 | 1.9 | 0.5 |
河北 | 296.7 | 314.3 | -17.6 | -5.6 | 2080.4 | 2131 | -50.6 | -2.4 |
山西 | 27.8 | 26.6 | 1.2 | 4.5 | 220.2 | 206.7 | 13.5 | 6.5 |
内蒙古 | 10.8 | 13.7 | -2.9 | -21.2 | 64.8 | 73.8 | -9 | -12.2 |
辽宁 | 125.7 | 137.7 | -12 | -8.7 | 810.9 | 894.5 | -83.6 | -9.3 |
吉林 | 39.7 | 36.8 | 2.9 | 7.9 | 266.4 | 229.5 | 36.9 | 16.1 |
上海 | 33 | 35.3 | -2.3 | -6.5 | 236.8 | 235.7 | 1.1 | 0.5 |
江苏 | 50.9 | 84.2 | -33.3 | -39.5 | 382.1 | 542.9 | -160.8 | -29.6 |
浙江 | 32.3 | 32.5 | -0.2 | -0.6 | 217.3 | 225.3 | -8 | -3.6 |
安徽 | 33.2 | 18.4 | 14.8 | 80.4 | 160.1 | 141.7 | 18.4 | 13 |
江西 | 14 | 10.9 | 3.1 | 28.4 | 83.2 | 83.8 | -0.6 | -0.7 |
山东 | 122.4 | 105.2 | 17.2 | 16.3 | 841 | 786 | 55 | 7 |
河南 | 23 | 20.7 | 2.3 | 11.1 | 141.6 | 101.5 | 40.1 | 39.5 |
湖北 | 45.2 | 41 | 4.2 | 10.2 | 271.6 | 274.9 | -3.3 | -1.2 |
湖南 | 19.3 | 21.5 | -2.2 | -10.2 | 128.3 | 125.9 | 2.4 | 1.9 |
广西 | 52.6 | 26.3 | 26.3 | 100 | 230.7 | 203.1 | 27.6 | 13.6 |
重庆 | 19.2 | 20 | -0.8 | -4 | 116.3 | 149.4 | -33.1 | -22.2 |
四川 | 35.4 | 37.6 | -2.2 | -5.9 | 240 | 236.9 | 3.1 | 1.3 |
云南 | 3 | 1.5 | 1.5 | 100 | 22.4 | 22.1 | 0.3 | 1.4 |
甘肃 | 10.5 | 16.4 | -5.9 | -36 | 73.7 | 97.9 | -24.2 | -24.7 |
新疆 | 19.2 | 14 | 5.2 | 37.1 | 104.1 | 85.5 | 18.6 | 21.8 |
- 2014年7月份全国分省市冷轧薄板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市盘条产量数据统计
- 2014年1-6月全国玻璃保温容器产量数据统计
- 2014年1-6月全国日用玻璃制品产量数据统计
- 2014年1-6月全国中空玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国夹层玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国钢化玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国平板玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国天然花岗石建筑板材产量数
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。