2014年7月份全国分省市冷轧薄板产量数据统计
2014-9-3 11:48:54 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
318.4 | 272.5 | 45.9 | 16.8 | 2034.8 | 1785.6 | 249.2 | 14 | |
北京 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -40 | 2.7 | 6.8 | -4.1 | -60.3 |
天津 | 35.4 | 41.4 | -6 | -14.5 | 251.7 | 321.4 | -69.7 | -21.7 |
河北 | 37 | 24.3 | 12.7 | 52.3 | 159.2 | 111.4 | 47.8 | 42.9 |
山西 | 0.7 | 0.7 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | ||
内蒙古 | 0.1 | -0.1 | -81.8 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | -54.5 | |
辽宁 | 13.8 | 13.5 | 0.3 | 2.2 | 79.6 | 83.3 | -3.7 | -4.4 |
吉林 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 12.5 | 5.3 | 4 | 1.3 | 32.5 |
上海 | 4.1 | 4.5 | -0.4 | -8.9 | 30.1 | 28.1 | 2 | 7.1 |
江苏 | 33.8 | 34.4 | -0.6 | -1.7 | 250.1 | 230.2 | 19.9 | 8.6 |
浙江 | 48.5 | 48.3 | 0.2 | 0.4 | 338.1 | 326.2 | 11.9 | 3.6 |
安徽 | 5.2 | 2.7 | 2.5 | 92.6 | 32.7 | 15.2 | 17.5 | 115.1 |
福建 | 2.1 | 6.4 | -4.3 | -67.2 | 20.1 | 36.5 | -16.4 | -44.9 |
山东 | 44.9 | 34.4 | 10.5 | 30.5 | 286.1 | 241.5 | 44.6 | 18.5 |
河南 | 8.9 | 7.3 | 1.6 | 21.9 | 66.9 | 53.6 | 13.3 | 24.8 |
湖北 | 16.3 | 14.6 | 1.7 | 11.6 | 110.7 | 85.1 | 25.6 | 30.1 |
湖南 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | -0.9 | -37.5 | ||
广东 | 34.5 | 31.2 | 3.3 | 10.6 | 197 | 191.4 | 5.6 | 2.9 |
广西 | 20.3 | 0.3 | 20 | 6666.7 | 133.6 | 1.2 | 132.4 | 11033.3 |
海南 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | ||||
重庆 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 2.3 | 25.7 | 21.3 | 4.4 | 20.7 |
四川 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 175 | 16.7 | 11.1 | 5.6 | 50.5 |
云南 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | 158.8 | 17.3 | 8.7 | 8.6 | 98.9 |
新疆 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -25 |
- 2014年7月份全国分省市盘条产量数据统计
- 2014年1-6月全国玻璃保温容器产量数据统计
- 2014年1-6月全国日用玻璃制品产量数据统计
- 2014年1-6月全国中空玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国夹层玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国钢化玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国平板玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国天然花岗石建筑板材产量数
- 2014年1-6月全国天然大理石建筑板材产量数
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。