2014年7月份全国分省市热轧薄板产量数据统计
2014-9-3 11:51:34 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
62.3 | 75.4 | -13.1 | -17.4 | 431 | 477.2 | -46.2 | -9.7 | |
天津 | 2.8 | 9 | -6.2 | -68.9 | 28.1 | 53.1 | -25 | -47.1 |
河北 | 11.3 | 15.1 | -3.8 | -25.2 | 80.2 | 100.6 | -20.4 | -20.3 |
山西 | 0.1 | 0.1 | ||||||
内蒙古 | 5 | 4.8 | 0.2 | 4.2 | 41.1 | 50.6 | -9.5 | -18.8 |
辽宁 | 0.5 | 1.6 | -1.1 | -68.8 | 2.5 | 6.8 | -4.3 | -63.2 |
吉林 | 1 | 0.6 | 0.4 | 66.7 | 4 | 2.1 | 1.9 | 90.5 |
上海 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | -20 | 2.8 | 3.4 | -0.6 | -17.6 |
江苏 | 3.6 | 4 | -0.4 | -10 | 23.4 | 43 | -19.6 | -45.6 |
浙江 | 2.4 | 4.5 | -2.1 | -46.7 | 17.3 | 22.5 | -5.2 | -23.1 |
安徽 | 4.4 | 4.4 | ||||||
福建 | 0.1 | -0.1 | -99.8 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -50 | |
河南 | 6.8 | 7.4 | -0.6 | -8.1 | 34.3 | 32.5 | 1.8 | 5.5 |
湖北 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -37.5 | 3.6 | 4.6 | -1 | -21.7 |
湖南 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 50 |
广东 | 5.5 | 4.5 | 1 | 22.2 | 31.3 | 31.1 | 0.2 | 0.6 |
广西 | 9.1 | 10.1 | -1 | -9.9 | 68.1 | 58.2 | 9.9 | 17 |
重庆 | 13.2 | 12.2 | 1 | 8.2 | 88.3 | 67.2 | 21.1 | 31.4 |
新疆 | 0.1 | -0.1 | -25.7 | 0.4 | 0.4 |
- 2014年7月份全国分省市厚钢板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市特厚板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市热轧薄宽钢带产量数据
- 2014年7月份全国分省市中厚宽钢带产量数据统
- 2014年7月份全国分省市冷轧薄板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市盘条产量数据统计
- 2014年1-6月全国玻璃保温容器产量数据统计
- 2014年1-6月全国日用玻璃制品产量数据统计
- 2014年1-6月全国中空玻璃产量数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。