2014年7月份全国分省市特厚板产量数据统计
2014-9-3 11:50:29 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
68.5 | 55.6 | 12.9 | 23.2 | 410.2 | 403.3 | 6.9 | 1.7 | |
天津 | 0.9 | 1.4 | -0.5 | -35.7 | 6.3 | 11.2 | -4.9 | -43.8 |
河北 | 15.9 | 7.6 | 8.3 | 109.2 | 90.9 | 69.1 | 21.8 | 31.5 |
山西 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | -12.5 | 3.9 | 11.2 | -7.3 | -65.2 |
内蒙古 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 77.8 | 8.1 | 7.5 | 0.6 | 8 |
辽宁 | 2.1 | 3.2 | -1.1 | -34.4 | 19.5 | 15.8 | 3.7 | 23.4 |
上海 | 1 | 1.3 | -0.3 | -23.1 | 6.1 | 7.1 | -1 | -14.1 |
江苏 | 16.5 | 6 | 10.5 | 175 | 85 | 53.5 | 31.5 | 58.9 |
福建 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 28 | 16.4 | 10.5 | 5.9 | 56.2 |
江西 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 22.7 | 14.9 | 17.9 | -3 | -16.8 |
山东 | 2.8 | 10.6 | -7.8 | -73.6 | 20.1 | 71.2 | -51.1 | -71.8 |
河南 | 8.2 | 7.7 | 0.5 | 6.5 | 63.4 | 54 | 9.4 | 17.4 |
湖北 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 85.7 | 13.3 | 9.8 | 3.5 | 35.7 |
湖南 | 3.7 | 4.6 | -0.9 | -19.6 | 24.7 | 24.6 | 0.1 | 0.4 |
广东 | 1.5 | 3.1 | -1.6 | -51.6 | 13.2 | 19.1 | -5.9 | -30.9 |
广西 | 3.9 | 0.4 | 3.5 | 875 | 14.1 | 9.5 | 4.6 | 48.4 |
重庆 | 0.5 | 1.3 | -0.8 | -61.5 | 5 | 7.3 | -2.3 | -31.5 |
四川 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 12.5 | ||
甘肃 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -25 | 1.3 | 1.6 | -0.3 | -18.8 |
新疆 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 93.8 |
- 2014年7月份全国分省市热轧薄宽钢带产量数据
- 2014年7月份全国分省市中厚宽钢带产量数据统
- 2014年7月份全国分省市冷轧薄板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市盘条产量数据统计
- 2014年1-6月全国玻璃保温容器产量数据统计
- 2014年1-6月全国日用玻璃制品产量数据统计
- 2014年1-6月全国中空玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国夹层玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国钢化玻璃产量数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。