2014年7月份全国分省市厚钢板产量数据统计
2014-9-3 11:51:01 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
234.8 | 215.5 | 19.3 | 9 | 1508.7 | 1427.7 | 81 | 5.7 | |
天津 | 5.7 | 6.9 | -1.2 | -17.4 | 42.6 | 57.2 | -14.6 | -25.5 |
河北 | 29.1 | 26.8 | 2.3 | 8.6 | 183.5 | 195.3 | -11.8 | -6 |
山西 | 6.1 | 6.9 | -0.8 | -11.6 | 36 | 44.6 | -8.6 | -19.3 |
内蒙古 | 5.2 | 5.9 | -0.7 | -11.9 | 35.4 | 39.1 | -3.7 | -9.5 |
辽宁 | 25 | 25.6 | -0.6 | -2.3 | 183.6 | 166.7 | 16.9 | 10.1 |
上海 | 4.2 | 4.4 | -0.2 | -4.5 | 30 | 30 | ||
江苏 | 38.6 | 31 | 7.6 | 24.5 | 226.2 | 199.5 | 26.7 | 13.4 |
浙江 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 40 |
安徽 | 5.5 | 4.3 | 1.2 | 27.9 | 29.9 | 27.9 | 2 | 7.2 |
福建 | 4.5 | 5 | -0.5 | -10 | 35.9 | 31.9 | 4 | 12.5 |
江西 | 13.2 | 13.4 | -0.2 | -1.5 | 87.6 | 79.1 | 8.5 | 10.7 |
山东 | 20 | 15 | 5 | 33.3 | 128.7 | 84.1 | 44.6 | 53 |
河南 | 31.7 | 28.4 | 3.3 | 11.6 | 214.9 | 202.7 | 12.2 | 6 |
湖北 | 5.7 | 4.3 | 1.4 | 32.6 | 34.5 | 26.2 | 8.3 | 31.7 |
湖南 | 12.8 | 13.7 | -0.9 | -6.6 | 82.3 | 86.4 | -4.1 | -4.7 |
广东 | 6.7 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 39.8 | 36.8 | 3 | 8.2 |
广西 | 7 | 3.1 | 3.9 | 125.8 | 40.2 | 33 | 7.2 | 21.8 |
重庆 | 5.8 | 7.3 | -1.5 | -20.5 | 28.7 | 48.1 | -19.4 | -40.3 |
四川 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 18.2 | ||
陕西 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | ||||
甘肃 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 27 | 20.6 | 6.4 | 31.1 |
新疆 | 3.7 | 3.1 | 0.6 | 19.4 | 19.5 | 16.5 | 3 | 18.2 |
- 2014年7月份全国分省市特厚板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市热轧薄宽钢带产量数据
- 2014年7月份全国分省市中厚宽钢带产量数据统
- 2014年7月份全国分省市冷轧薄板产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市盘条产量数据统计
- 2014年1-6月全国玻璃保温容器产量数据统计
- 2014年1-6月全国日用玻璃制品产量数据统计
- 2014年1-6月全国中空玻璃产量数据统计
- 2014年1-6月全国夹层玻璃产量数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。