2014年6月重点大中型钢铁企业粗钢产量数据统计
2014-9-3 15:26:51 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
序号 | 企业名称 | 本 月 | 上 月 | 去年同期 | 本月比去年同月增减% | 本年 | 去年同 | 累计比去年同期增减% |
累计 | 期累计 | |||||||
钢铁企业合计 | 5,399.68 | 5,505.67 | 5,153.27 | 4.78 | 31,957.83 | 30,795.47 | 3.77 | |
1 | 首钢集团 | 250.56 | 251.76 | 251.29 | -0.29 | 1,506.57 | 1,452.10 | 3.75 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 157.18 | 153.15 | 149.56 | 5.09 | 934.79 | 857.15 | 9.06 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 41.76 | 43.97 | 35.75 | 16.81 | 242.88 | 211.81 | 14.67 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0 | 0 | 1.2 | -100 | 0 | 4.82 | -100 |
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 25.11 | 26.32 | 26.08 | -3.72 | 138.52 | 157.35 | -11.97 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 26.51 | 28.33 | 38.69 | -31.48 | 190.38 | 220.98 | -13.84 |
2 | 渤海钢铁集团有限公司 | 147.4 | 163.3 | 160.73 | -8.29 | 913.28 | 988.05 | -7.57 |
2.1 | 其中:天津冶金集团有限公司 | 38.98 | 47.65 | 43.29 | -9.96 | 279.02 | 252.49 | 10.51 |
2.2 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 38.36 | 40.52 | 47.33 | -18.95 | 239.49 | 283.53 | -15.53 |
2.3 | 天津钢管集团股份有限公司 | 16.8 | 17.57 | 20.62 | -18.53 | 103.64 | 136.88 | -24.28 |
2.4 | 天津天钢集团有限公司 | 53.26 | 57.55 | 49.48 | 7.64 | 291.13 | 315.15 | -7.62 |
3 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28 | 30.97 | 19.93 | 40.49 | 177.41 | 159.02 | 11.57 |
4 | 天津天丰钢铁有限公司 | 6.93 | 7.1 | 11.59 | -40.21 | 38.65 | 51.88 | -25.49 |
5 | 河北钢铁集团有限公司 | 390.23 | 402.73 | 370.15 | 5.42 | 2,314.45 | 2,253.81 | 2.69 |
5.1 | 其中:河北钢铁集团唐钢公司 | 129.28 | 132.28 | 123.58 | 4.61 | 748.49 | 779.2 | -3.94 |
5.2 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 98.95 | 101.78 | 105.01 | -5.77 | 597.01 | 612.39 | -2.51 |
5.3 | 河北钢铁集团宣钢公司 | 59.54 | 62.03 | 57.77 | 3.06 | 356 | 306.94 | 15.98 |
5.4 | 河北钢铁集团承钢公司 | 71 | 72.99 | 57.65 | 23.16 | 427.19 | 382.57 | 11.66 |
5.5 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 17.75 | 19.16 | 13.25 | 33.96 | 97.19 | 85.14 | 14.16 |
5.6 | 河北钢铁集团石钢公司 | 13.7 | 14.49 | 12.88 | 6.37 | 88.57 | 87.57 | 1.14 |
5.7 | 河北钢铁集团衡板公司 | |||||||
6 | 新兴铸管股份有限公司 | 29.35 | 29.25 | 30.24 | -2.94 | 162.93 | 179.07 | -9.01 |
7 | 邢台钢铁有限责任公司 | 22.19 | 21.17 | 22.52 | -1.47 | 127.08 | 135.48 | -6.2 |
8 | 北京建龙重工集团有限公司 | 121.16 | 131.24 | 113.39 | 6.85 | 749.6 | 708.18 | 5.85 |
8.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.77 | 29.47 | 28.11 | -1.21 | 166.03 | 155.06 | 7.08 |
9 | 河北津西钢铁集团 | 73.77 | 76.38 | 74.18 | -0.55 | 456.46 | 438.65 | 4.06 |
9.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 63.3 | 66.68 | 66.46 | -4.75 | 396.1 | 384.44 | 3.03 |
10 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 71.47 | 65.28 | 68.65 | 4.11 | 391.4 | 395.05 | -0.92 |
11 | 德龙钢铁集团 | 27.06 | 28.9 | 29.55 | -8.43 | 169.38 | 190.7 | -11.18 |
11.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 17.42 | 20.09 | 22.86 | -23.8 | 113.38 | 140.05 | -19.04 |
12 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 83.26 | 81.69 | 85.99 | -3.17 | 496.13 | 501.58 | -1.09 |
13 | 河北新武安钢铁集团 | 126.22 | 130.77 | 128.34 | -1.65 | 788.8 | 751.43 | 4.97 |
13.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 21.86 | 30.03 | 27.74 | -21.2 | 198.96 | 194.46 | 2.31 |
13.2 | 河北东山冶金工业有限公司 | |||||||
13.3 | 武安市文安钢铁有限公司 | 20.37 | 20.39 | 10.1 | 101.68 | 124.19 | 61.63 | 101.51 |
13.4 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 19.8 | 20.09 | 19.73 | 0.35 | 115.34 | 118.67 | -2.8 |
13.5 | 河北新金钢铁公司 | 20.3 | 20.43 | 24.73 | -17.91 | 124.96 | 152.61 | -18.12 |
13.6 | 明芳钢铁有限公司 | 20.16 | 20.19 | 24.94 | -19.17 | 131.26 | 98.98 | 32.62 |
14 | 河北文丰钢铁有限公司 | 19.18 | 20.28 | 24.95 | -23.13 | 129.06 | 152.43 | -15.33 |
15 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 24.05 | 24.1 | 10.78 | 123.1 | 162.96 | 214.84 | -24.15 |
16 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 35.03 | 35.2 | 28.92 | 21.13 | 209 | 160.97 | 29.83 |
17 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 27.87 | 29.43 | 31.49 | -11.5 | 157.8 | 170.13 | -7.24 |
18 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 26.4 | 27.81 | 8.35 | 216.17 | 153.33 | 128.11 | 19.69 |
19 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 46.26 | 47.34 | 29.9 | 54.72 | 227.63 | 174.51 | 30.44 |
20 | 河北九江线材有限公司 | 26.71 | 26.71 | 14.4 | 85.49 | 160.25 | 86.38 | 85.53 |
21 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 31.84 | 32.15 | 23.84 | 33.56 | 171.45 | 122.45 | 40.02 |
22 | 河北敬业集团 | 86.95 | 86.37 | 80.31 | 8.27 | 465.63 | 500.57 | -6.98 |
23 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8.96 | 9.45 | 15.04 | -40.43 | 63.69 | 70.12 | -9.18 |
24 | 荣信钢铁有限公司 | 23.2 | 22.46 | 8.9 | 160.67 | 141.34 | 100.63 | 40.45 |
25 | 金鼎重工股份有限公司 | 23.42 | 26.99 | 21.07 | 11.15 | 160.27 | 81.8 | 95.92 |
26 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 16.58 | 16.85 | 15.82 | 4.8 | 86.46 | 87.21 | -0.86 |
27 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 22.56 | 23.16 | 121.13 | ||||
28 | 滦县金马工业有限公司 | 10.09 | 13.77 | 62.99 | ||||
29 | 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 | 11.31 | 11.31 | 10.97 | 3.1 | 53.98 | 54.74 | -1.39 |
30 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | 10.79 | 11.74 | 11.57 | -6.74 | 81.61 | 66.46 | 22.79 |
31 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 89 | 93.08 | 81.43 | 9.3 | 539.93 | 482.16 | 11.98 |
31.1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | 0 | 0 | 7.92 | -100 | 0 | 43.24 | -100 |
32 | 山西海鑫钢铁集团有限公司 | 0 | 0 | 24.11 | -100 | 41.26 | 174.57 | -76.36 |
33 | 山西中阳钢铁有限公司 | 29.92 | 29.64 | 19.62 | 52.5 | 165.16 | 115.97 | 42.41 |
34 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 14.51 | 12.51 | 9.94 | 45.98 | 89.88 | 97.3 | -7.63 |
35 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 30.04 | 24.7 | 10.26 | 192.79 | 172.57 | 61.54 | 180.42 |
36 | 山西建邦集团有限公司 | 13.28 | 21.54 | 18.38 | -27.75 | 118.69 | 106.11 | 11.86 |
37 | 山西立恒钢铁股份有限公司 | 34.04 | 9.88 | 10.17 | 234.71 | 122.13 | 61 | 100.21 |
38 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 11.5 | 11.5 | 63.43 | ||||
39 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 90.1 | 79.73 | 83.59 | 7.79 | 480.74 | 525.25 | -8.47 |
40 | 鞍钢集团公司 | 292.39 | 291.12 | 280.72 | 4.16 | 1,728.14 | 1,641.09 | 5.3 |
40.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 202.02 | 202.78 | 195.01 | 3.59 | 1,198.95 | 1,108.30 | 8.18 |
40.2 | 攀钢集团有限公司 | 90.37 | 88.34 | 85.71 | 5.44 | 529.19 | 532.78 | -0.67 |
41 | 本钢集团有限公司 | 126.95 | 130.26 | 138.01 | -8.01 | 806.62 | 840.76 | -4.06 |
42 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 23.56 | 23.59 | 18.77 | 25.52 | 145.6 | 119.92 | 21.41 |
43 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 45.97 | 44.96 | 44.59 | 3.09 | 252.03 | 249.74 | 0.92 |
44 | 五矿营口中板有限责任公司 | 39.31 | 43.6 | 28.99 | 35.6 | 222.74 | 163.61 | 36.14 |
45 | 四平现代钢铁有限公司 | 5.2 | 6.1 | 8.49 | -38.75 | 35.31 | 54.83 | -35.59 |
46 | 西林钢铁集团 | 20.13 | 22.15 | 30.75 | -34.54 | 147.75 | 163.5 | -9.64 |
47 | 宝钢集团有限公司 | 359.12 | 374.97 | 336.62 | 6.68 | 2,217.02 | 2,014.22 | 10.07 |
47.1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 125.96 | 123.06 | 126.29 | -0.26 | 751.24 | 772.14 | -2.71 |
47.2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 58.4 | 66.31 | 58.42 | -0.03 | 383.45 | 337.58 | 13.59 |
47.3 | 广东钢铁韶钢集团 | 52.44 | 57.53 | 53.52 | -2.02 | 320.2 | 290.85 | 10.09 |
47.4 | 宁波钢铁有限公司 | 37.72 | 38.45 | 36.71 | 2.75 | 227.36 | 224.29 | 1.37 |
48 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 69.12 | 68.3 | 62.1 | 11.3 | 397.62 | 376.66 | 5.56 |
48.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 48.74 | 47.4 | 43.7 | 11.53 | 274.51 | 261.13 | 5.12 |
48.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 20.38 | 20.9 | 18.4 | 10.76 | 123.11 | 115.53 | 6.56 |
49 | 南京钢铁集团有限公司 | 70.45 | 69.49 | 49.95 | 41.04 | 369.64 | 312.72 | 18.2 |
50 | 江苏沙钢集团 | 294.82 | 292.97 | 295.4 | -0.2 | 1,745.54 | 1,723.37 | 1.29 |
50.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 187.76 | 184.3 | 184.79 | 1.61 | 1,103.93 | 1,079.01 | 2.31 |
50.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 24.02 | 25.81 | 25.94 | -7.4 | 149.61 | 148.69 | 0.62 |
50.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 63.05 | 61.29 | 60.26 | 4.63 | 369.02 | 362.11 | 1.91 |
50.4 | 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | |||||||
50.5 | 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 | 7.89 | 8.06 | 8.81 | -10.44 | 48.97 | 55.96 | -12.49 |
51 | 江苏苏钢集团有限公司 | 5.13 | 5.49 | 5.1 | 0.59 | 32.04 | 30.44 | 5.23 |
52 | 中天钢铁集团有限公司 | 75.29 | 76.42 | 75.46 | -0.23 | 460.26 | 436.26 | 5.5 |
53 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | |||||||
54 | 江苏申特钢铁有限公司 | 19.32 | 18.76 | 23.27 | -16.97 | 117 | 129.65 | -9.76 |
54.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | |||||||
55 | 江阴华西钢铁有限公司 | 9.27 | 9.66 | 21.85 | -57.57 | 55.28 | 131.7 | -58.03 |
56 | 江阴市西城钢铁有限公司 | |||||||
57 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 15.1 | 14.91 | 13.57 | 11.27 | 79.49 | 74.7 | 6.41 |
58 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 26.35 | 27.41 | 151.64 | ||||
59 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 21.2 | 20.35 | 109.7 | ||||
60 | 杭州钢铁集团公司 | 30.9 | 30.34 | 23.21 | 33.13 | 189.34 | 154.7 | 22.39 |
61 | 衢州元立金属制品有限公司 | 38.59 | 33.36 | 34.82 | 10.83 | 217.1 | 204.07 | 6.38 |
62 | 马钢(集团)控股有限公司 | 159.08 | 169.1 | 148.16 | 7.37 | 907.62 | 895.1 | 1.4 |
62.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 158.73 | 168.71 | 148.16 | 7.13 | 904.92 | 895.1 | 1.1 |
63 | 新余钢铁集团有限公司 | 74.71 | 75.65 | 64.3 | 16.19 | 437.99 | 412.69 | 6.13 |
64 | 方大钢铁集团有限公司 | 112.99 | 110.39 | 113.99 | -0.88 | 634.87 | 615.13 | 3.21 |
64.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 30.67 | 29.82 | 29.96 | 2.37 | 166.07 | 163.83 | 1.37 |
64.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 77.77 | 76.58 | 80.01 | -2.8 | 445.11 | 428.19 | 3.95 |
65 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 72.79 | 75.41 | 58.51 | 24.41 | 422.28 | 394.16 | 7.13 |
66 | 山东钢铁集团有限公司 | 185.96 | 195.03 | 194.98 | -4.63 | 1,126.21 | 1,134.01 | -0.69 |
66.1 | 其中:济钢集团有限公司 | 55.33 | 56.1 | 59.56 | -7.1 | 328.68 | 327.68 | 0.3 |
66.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 118.31 | 126.33 | 120.74 | -2.01 | 724.72 | 736.64 | -1.62 |
66.3 | 淄博张钢有限公司 | 12.32 | 12.6 | 14.69 | -16.13 | 72.81 | 69.69 | 4.47 |
67 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 15.58 | 16.53 | 19.13 | -18.56 | 109.7 | 106.69 | 2.82 |
68 | 山东石横特钢集团有限公司 | 27.26 | 26.14 | 24.24 | 12.46 | 153.88 | 153.89 | 0 |
69 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 24.48 | 25.95 | 22.59 | 8.37 | 155.48 | 145.69 | 6.72 |
70 | 济南庚辰钢铁有限公司 | |||||||
71 | 潍坊特钢集团有限公司 | 20.29 | 21.74 | 19.24 | 5.46 | 101.09 | 104.41 | -3.18 |
72 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 111.37 | 121.33 | 101.58 | 9.64 | 646.94 | 648.48 | -0.24 |
73 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 20.83 | 21.62 | 24.39 | -14.6 | 117.03 | 122.86 | -4.74 |
74 | 安阳钢铁集团公司 | 86 | 95.37 | 89.28 | -3.67 | 535.73 | 474.28 | 12.96 |
74.1 | 其中:安钢股份公司 | 67.62 | 74.24 | 73.9 | -8.5 | 421.68 | 371.14 | 13.62 |
74.2 | 信阳钢铁公司 | 18.38 | 21.13 | 15.39 | 19.43 | 114.05 | 103.13 | 10.58 |
75 | 河南凤宝特钢公司 | 11.29 | 11.53 | 8.45 | 33.61 | 63.95 | 63.19 | 1.21 |
76 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 31.42 | 32.56 | 29.46 | 6.65 | 168.87 | 168.42 | 0.27 |
77 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 16.72 | 16.37 | 15.91 | 5.09 | 96.49 | 91.33 | 5.65 |
78 | 武汉钢铁(集团)公司 | 321.85 | 338.82 | 314.94 | 2.19 | 1,953.17 | 1,924.78 | 1.47 |
78.1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 139.8 | 148.55 | 144.22 | -3.06 | 862.54 | 848 | 1.71 |
78.2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 62.42 | 66.79 | 65.55 | -4.77 | 391.06 | 410.15 | -4.66 |
78.3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 25.72 | 25.65 | 20.61 | 24.79 | 150.63 | 127.99 | 17.69 |
78.4 | 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 94.53 | 97.95 | 84.17 | 12.31 | 546.62 | 536.38 | 1.91 |
79 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 127.99 | 133.43 | 131.09 | -2.36 | 775.81 | 705.69 | 9.94 |
79.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 55.48 | 58.47 | 58.11 | -4.53 | 358.79 | 325.45 | 10.24 |
79.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 61.2 | 63.62 | 62.37 | -1.88 | 353.61 | 316.06 | 11.88 |
79.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 11.3 | 11.34 | 10.62 | 6.4 | 63.42 | 64.18 | -1.18 |
79.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | |||||||
80 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 26.27 | 25.65 | 17.24 | 52.38 | 123.7 | 112.45 | 10.01 |
81 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | |||||||
82 | 广州市裕丰企业集团有限公司 | |||||||
83 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 22.04 | 22.04 | 14.44 | 52.63 | 133.15 | 96.56 | 37.89 |
84 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 13.32 | 10.1 | 7.97 | 67.13 | 60.32 | 39.47 | 52.83 |
85 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 41.18 | 40.84 | 51.52 | -20.07 | 206.75 | 295.88 | -30.13 |
86 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 22.33 | 26.22 | 35.85 | -37.71 | 185.42 | 195.06 | -4.94 |
87 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 28.64 | 27.83 | 25.65 | 11.66 | 149.96 | 144.3 | 3.92 |
88 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 7.34 | 6.99 | 5.78 | 26.99 | 29.13 | 43.03 | -32.3 |
89 | 陕西钢铁集团有限公司 | 66.94 | 67.51 | 72.57 | -7.76 | 395.9 | 410.44 | -3.54 |
90 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 11.35 | 11.94 | 7.83 | 44.96 | 42.71 | 50.53 | -15.48 |
91 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 88.01 | 92.69 | 96.16 | -8.48 | 529.94 | 526.46 | 0.66 |
92 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 14.05 | 10.59 | 10.07 | 39.52 | 69.46 | 72.89 | -4.7 |
- 2014年1-6月份国内重点优特钢企业钢材分品
- 2014年1-6月份国内重点优特钢企业钢材产量
- 2014年1-7月份国内重点优特钢企业粗钢产量
- 2014年1-7月份国内重点优特钢企业钢材产量
- 2014年7月重点大中型钢铁企业粗钢产量数据统
- 2014年7月重点大中型钢铁企业钢材产量数据统
- 2014年7月重点大中型钢铁企业生铁产量数据统
- 2014年7月份全国分省市粗钢产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市铁矿石产量数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。