2014年1-6月份国内重点优特钢企业钢材产量数据统计
2014-9-3 15:12:54 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
指标名称 | 本 期 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
钢材合计 | 55803408 | 55674072 | 129336 | 0% |
非合金钢 | 21869354 | 22208455 | -339102 | -2% |
普通质量非合金钢 | 5985016 | 5368880 | 616136 | 11% |
优质非合金钢 | 12114948 | 12477594 | -362646 | -3% |
特殊质量非合金钢 | 3769390 | 4361981 | -592591 | -14% |
其中:特殊碳素结构钢 | 2268945 | 2402141 | -133196 | -6% |
碳素工具钢 | 10582 | 10173 | 409 | 4% |
碳素弹簧钢 | 485864 | 507057 | -21193 | -4% |
工业纯铁 | 25026 | 26073 | -1047 | -4% |
低合金钢 | 18570667 | 17902656 | 668011 | 4% |
普通质量低合金钢 | 12745324 | 12548971 | 196354 | 2% |
优质低合金钢 | 4741038 | 4471311 | 269727 | 6% |
特殊质量低合金钢 | 1084305 | 882375 | 201931 | 23% |
合金钢 | 11503002 | 12202167 | -699165 | -6% |
优质合金钢 | 1873273 | 1908362 | -35089 | -2% |
其中:电工用硅钢 | 327851 | 317094 | 10757 | 3% |
特殊质量合金钢 | 9629729 | 10293805 | -664076 | -6% |
其中:合金结构钢 | 7073823 | 7526733 | -452910 | -6% |
其中:齿轮钢 | 1156986 | 1564238 | -407253 | -26% |
合金弹簧 | 814493 | 999079 | -184586 | -18% |
合金工具钢 | 105918 | 111167 | -5249 | -5% |
高合金工具钢 | 167795 | 174345 | -6549 | -4% |
其中:模具钢 | 138845 | 166219 | -27374 | -16% |
高速工具钢 | 37337 | 33289 | 4048 | 12% |
高温合金钢 | 4259 | 2216 | 2043 | 92% |
精密合金 | 1257 | 1409 | -152 | -11% |
耐蚀合金 | 2138 | 1400 | 738 | 53% |
轴承钢 | 1395699 | 1410713 | -15014 | -1% |
不锈钢 | 3860385 | 3360794 | 499592 | 15% |
鉻系不锈 | 1368914 | 1200317 | 168597 | 14% |
鉻镍系不锈 | 2466339 | 2142016 | 324322 | 15% |
耐热不锈 | 25133 | 18460 | 6672 | 36% |
能源消耗总量 | 20634030 | 20903365 | -269334 | -1% |
现价工业总产值 | 25654792 | 25902656 | -247864 | -1% |
- 2014年1-7月份国内重点优特钢企业粗钢产量
- 2014年1-7月份国内重点优特钢企业钢材产量
- 2014年7月重点大中型钢铁企业粗钢产量数据统
- 2014年7月重点大中型钢铁企业钢材产量数据统
- 2014年7月重点大中型钢铁企业生铁产量数据统
- 2014年7月份全国分省市粗钢产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市铁矿石产量数据统计
- 2014年6月份全国分省市钢材产量数据统计
- 2014年7月份全国分省市生铁产量数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。