2015年2月SUV销量排行榜
2015-3-18 17:50:31 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
哈弗H6的销量在国内SUV中一直都是领头羊,不过由于2月正赶上春节,该车在这月的销量为20186万辆,相比上个月3.6万辆的记录销量,这个月虽然下降不少,但依旧还是排在了第一的位置上。2015款车型全系为1.5T版本,9.98-13.08万的指导价极具性价比,手动变速器的匹配在二、三线城市中非常实用。
Top2大众途观
2月销量:18796
在国内合资紧凑级SUV中,途观的销量绝对算的上是最好的,相比CR-V、RAV4、ix35、奇骏、逍客而言,曾经能和途观有一拼的竞争对手如今都渐渐被途观甩开。不过尽管途观有着1.87万的月销量,但是要想获得第一的宝座,也并不是一件容易的事。
Top3江淮S3
2月销量:16193
江淮S3在2月的销量可谓非常的抢眼,该车在当月共计售出了16193万辆,排在了小型SUV销量的首位。6.58-8.48万元的售价基本相比合资品牌要便宜一倍,在时下小型SUV正当火热的时节,该车能有如此高的销量也不足为奇。
Top4长安CS35
2月销量:13313
在小型SUV市场,长安CS35紧随瑞风S3排在了第二位,近段时间该车的销量也是日益攀升。外观上该车比较中规中矩,1.6L发动机的搭载也并不做作,城市日常使用也非常便利。不过CS35的销量还可以再进一步的提升,只不过长安的扩产计划竟然还没有提上日程,这也是限制该车销量的主要原因。
Top5比亚迪S7
2月销量:10649
比亚迪S7经过几个月的磨合,成功的在2月达到了月销量破万的成绩,不过这一鲜明成绩的背后是牺牲了S6的销量。据悉,当月比亚迪S6的销量只有1000辆左右,不过既然S7推出了,老款的S6也可以踏踏实实的退役了,当然S7的口碑也是建立在S6的基础之上。
Top6长城哈弗H2
2月销量:10561
有着H6的冠军销量,哈弗旗下的小型SUV销量也非常乐观,H2就排在了整体Top10的第六位。相比其他自主品牌的小型SUV而言,哈弗H2的售价在10万元左右,要略高于其他竞品,不过其主要还是从不少合资小型SUV手里抢到了不少份额,相信该车在之后的销量上还有很大的发展空间。
Top7长安CS75
2月销量:10111
长安CS75的问题与CS35相同,导致其销量不振的原因就是产能问题跟不上,如果产能有所保证,CS75甚至可以卖到更多。随着1.8T国Ⅴ的车型推出,加之搭载了自动变速器,售价不到15万元的CS75还是非常具有竞争优势。
Top8北汽银翔幻速S3
2月销量:9883
北汽近段时间的销量非常亮眼,北汽阴翔S3在2月也获得了接近1万辆的销量。在不少自主品牌的带动下,如哈弗、长安等,消费者对自主品牌的SUV也逐渐认可了起来,但是自主SUV是否至此站稳脚跟,还需要时间的检验。
Top9长安福特翼虎
2月销量:8327
翼虎的2月销量相比之前并不是很出色,在不少自主品牌异军突起的情况下,翼虎的销量大打折扣,其2月仅只卖出了8327辆。在自主小型SUV热销的前提下,开山鼻祖翼搏更是销量不振,若长安福特在今后依旧保持这个态势的话,翼虎和翼搏两兄弟销量迟早还是要下滑的。
Top10奇瑞瑞虎3
2月销量:8082
奇瑞尽管推出了全新瑞虎3,但是由于外形还是过于复古,相比其他自主小型SUV而言还并不受到更多消费者的关注。如果未来瑞虎3换代之后采用更为时尚的前脸设计,想必销量会得到提升。
2015年2月全国SUV销量排行榜 | |||||
名次 | 车型 | 汽车厂家 | 所属品牌 | 2月汽车销量 | 1-2月总计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 20186 | 56303 |
2 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 18796 | 51708 |
3 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 16193 | 36383 |
4 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 13313 | 35468 |
5 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 10649 | 15808 |
6 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 10561 | 25768 |
7 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 10111 | 25850 |
8 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 9883 | 26297 |
9 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 8327 | 20337 |
10 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 8082 | 17571 |
11 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 7928 | 18099 |
12 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 6820 | 17544 |
13 | 别克昂科威 | 上海通用 | 别克 | 6814 | 16139 |
14 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 6801 | 12950 |
15 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 6215 | 14211 |
16 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 6057 | 13057 |
17 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 5866 | 15039 |
18 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5833 | 12864 |
19 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 5540 | 8672 |
20 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 5374 | 13384 |
21 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 5260 | 11883 |
22 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 5218 | 14679 |
23 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 5207 | 16418 |
24 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 5071 | 13144 |
25 | 风光360 | 东风渝安 | 东风小康 | 5012 | 10790 |
26 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 4604 | 12146 |
27 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4489 | 10561 |
28 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4459 | 12134 |
29 | 奔驰GLK | 北京奔驰 | 奔驰 | 4402 | 10601 |
30 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 4283 | 10796 |
31 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 4280 | 10632 |
32 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 4163 | 15593 |
33 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 3735 | 6745 |
34 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 3640 | 11755 |
35 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 3589 | 7605 |
36 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 3556 | 8322 |
37 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 3522 | 8852 |
38 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 3443 | 10543 |
39 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 3166 | 8454 |
40 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 3047 | 7892 |
41 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 3041 | 7481 |
42 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 2869 | 5220 |
43 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 2817 | 7751 |
44 | 启辰T70 | 东风日产 | 启辰 | 2694 | 3055 |
45 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 2682 | 7163 |
46 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 2674 | 4855 |
47 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 2658 | 8333 |
48 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2606 | 5315 |
49 | T012 | 天津一汽 | 一汽 | 2461 | 6615 |
50 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 2441 | 8203 |
51 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 2215 | 3848 |
52 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 2165 | 6914 |
53 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2117 | 4366 |
54 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 2052 | 9699 |
55 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 2001 | 4222 |
56 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 1819 | 4885 |
57 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1660 | 3588 |
58 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1513 | 6671 |
59 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 1478 | 3037 |
60 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 1422 | 3775 |
61 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 1397 | 2298 |
62 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1230 | 2769 |
63 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 1216 | 2642 |
64 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 中兴 | 1203 | 3042 |
65 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 1164 | 3112 |
66 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 1126 | 2700 |
67 | 野马T70 | 川汽野马 | 野马 | 1052 | 1652 |
68 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 610 | 1411 |
69 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 524 | 1128 |
70 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 521 | 1278 |
71 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 481 | 1048 |
72 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 429 | 1127 |
73 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 399 | 1392 |
74 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 364 | 1048 |
75 | 绅宝X65 | 北京汽车 | 绅宝 | 349 | 349 |
76 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 338 | 993 |
77 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 观致 | 324 | 533 |
78 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 307 | 605 |
79 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 293 | 844 |
80 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 289 | 1085 |
81 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 241 | 311 |
82 | 野马F16 | 川汽野马 | 野马 | 221 | 602 |
83 | 中兴GX3 | 中兴汽车 | 中兴 | 219 | 219 |
84 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 196 | 196 |
85 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 181 | 636 |
86 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 171 | 415 |
87 | MG GS锐腾 | 上海汽车 | MG | 161 | 161 |
88 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 153 | 460 |
89 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 105 | 250 |
90 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 75 | 205 |
91 | 沃尔沃XC Classic | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 70 | 127 |
92 | 北汽威旺007 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 67 | 183 |
93 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 49 | 75 |
94 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 39 | 40 |
95 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 32 | 98 |
96 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 马自达 | 30 | 135 |
97 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 20 | 34 |
98 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 18 | 51 |
99 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 17 | 59 |
100 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 5 | 48 |
- 2015年2月MPV销量排行榜
- 2015年2月汽车销量排行榜解读
- 2015年2月美国豪华车销量三甲出炉
- 福布斯2015全球富豪榜解读:王健林重夺大陆首
- 2015年1月全国MPV销量排行
- 2015年1月SUV销量排行解读
- 2015年1月轿车销量排行
- 排名之争互不相让:双汇雨润谁是行业老大?
- 胡润奢侈品报告解读:烟酒翡翠等是中国奢侈品牌主
2015年2月楼市受春节因素影响 价格略降
非洲矿业面临破产退市 山东钢铁接手部分债务
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。