注 册

三胜产业研究中心 研究报告 可研报告 商业计划书 关于我们 联系我们

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·了解三胜的实力 ·丰富成功案例

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

2月70大中城市房价2城环比上涨 总体降幅略有扩大

2015-3-18 9:59:04  中国产业信息研究网  http://www.china1baogao.com/

核心提示:国家统计局发布了2015年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况,70个城市新建商品住宅价格环比综合平均降幅比上月扩大0.1个百分点。70个大中城市中价格下降的城市有66个,四个一线城市中仅深圳保持上涨,其余北京、上海、广州三城环比均下跌。另外,房价同比继续下降,价格下降的城市有69个,持平的城市有1个。

 

  2015年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有66个,上涨的城市有2个,持平的城市有2个。环比价格变动中,最高涨幅为0.2%,最低为下降1.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,持平的城市有1个。2月份,同比价格变动中,最高为持平,最低为下降10.8%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有61个,上涨的城市有5个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为0.3%,最低为下降1.2%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,上涨的城市有1个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为1.0%,最低为下降14.2%。
  
  表1:2015年2月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 99.8 96.4 117.4 唐  山 99.7 95.7 99.1
天  津 99.9 96.0 108.3 秦 皇 岛 99.5 93.7 108.4
石 家 庄 99.6 95.3 115.3 包  头 99.1 92.7 104.7
太  原 99.7 94.7 109.9 丹  东 99.3 91.4 107.9
呼和浩特 99.2 92.8 107.6 锦  州 98.9 91.6 107.3
沈  阳 99.6 90.8 109.6 吉  林 99.4 94.6 109.1
大  连 99.6 92.1 109.0 牡 丹 江 99.8 96.7 109.6
长  春 99.7 95.0 108.4 无  锡 99.7 94.7 101.8
哈 尔 滨 99.6 94.9 108.7 扬  州 99.6 93.5 104.9
上  海 99.9 95.3 115.6 徐  州 99.6 94.8 107.8
南  京 99.8 97.2 110.3 温  州 99.4 96.0 76.6
杭  州 99.7 89.6 91.7 金  华 99.4 93.5 97.9
宁  波 99.7 93.6 94.1 蚌  埠 99.3 92.7 101.0
合  肥 99.7 96.9 110.4 安  庆 99.6 93.6 102.6
福  州 99.3 92.5 111.4 泉  州 99.4 91.2 99.7
厦  门 99.9 100.0 126.1 九  江 99.6 94.1 103.5
南  昌 99.4 93.8 111.2 赣  州 100.1 94.0 108.3
济  南 99.8 94.7 108.0 烟  台 99.5 93.4 105.4
青  岛 99.3 91.7 101.6 济  宁 99.7 96.1 109.1
郑  州 99.8 98.7 119.6 洛  阳 99.4 93.8 109.9
武  汉 100.0 95.2 111.1 平 顶 山 99.7 94.6 109.1
长  沙 99.6 91.6 112.9 宜  昌 99.9 94.4 109.1
广  州 99.8 94.0 121.8 襄  阳 99.1 93.4 108.2
深  圳 100.2 98.6 124.2 岳  阳 99.6 96.8 110.9
南  宁 99.5 94.1 106.4 常  德 99.3 94.4 107.0
海  口 99.4 93.8 97.7 惠  州 99.2 92.8 106.9
重  庆 99.4 93.2 106.9 湛  江 98.7 92.6 109.7
成  都 99.6 93.7 107.3 韶  关 99.4 91.4 104.0
贵  阳 99.6 96.2 109.7 桂  林 99.2 91.1 108.7
昆  明 99.7 94.9 108.7 北  海 99.7 94.1 106.0
西  安 99.6 95.0 110.6 三  亚 99.8 94.7 101.3
兰  州 99.6 95.9 111.6 泸  州 100.0 92.1 105.0
西  宁 99.5 95.5 116.2 南  充 99.7 93.4 105.6
银  川 99.5 95.5 109.9 遵  义 99.6 95.2 108.4
乌鲁木齐 99.7 94.8 118.3 大  理 99.5 95.8 102.8

表2:2015年2月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 99.7 95.5 122.3 唐  山 99.7 95.3 99.0
天  津 99.9 95.4 109.3 秦 皇 岛 99.5 93.1 109.3
石 家 庄 99.6 95.2 115.7 包  头 99.0 91.5 104.9
太  原 99.7 94.6 110.3 丹  东 99.3 91.3 107.9
呼和浩特 99.1 92.6 107.8 锦  州 98.9 91.6 107.3
沈  阳 99.5 90.8 110.1 吉  林 99.3 94.4 109.5
大  连 99.6 92.1 109.1 牡 丹 江 99.7 96.7 109.6
长  春 99.7 94.9 108.7 无  锡 99.7 93.7 101.8
哈 尔 滨 99.5 94.6 109.0 扬  州 99.6 93.2 105.0
上  海 99.9 94.5 118.6 徐  州 99.5 94.5 108.2
南  京 99.7 96.4 113.5 温  州 99.4 95.7 75.2
杭  州 99.6 89.2 91.4 金  华 99.4 93.4 97.9
宁  波 99.7 93.2 93.8 蚌  埠 99.2 92.5 101.1
合  肥 99.7 96.6 111.1 安  庆 99.6 93.3 102.6
福  州 99.3 92.4 111.6 泉  州 99.4 90.8 99.7
厦  门 99.9 100.0 126.8 九  江 99.6 93.8 103.7
南  昌 99.3 93.5 111.6 赣  州 100.1 93.9 108.4
济  南 99.8 94.7 108.0 烟  台 99.5 93.3 105.5
青  岛 99.2 91.3 101.6 济  宁 99.6 96.0 109.4
郑  州 99.8 98.7 120.1 洛  阳 99.4 93.7 110.1
武  汉 100.0 95.0 111.7 平 顶 山 99.7 94.5 109.2
长  沙 99.6 91.5 113.0 宜  昌 99.9 94.3 109.2
广  州 99.8 93.9 122.0 襄  阳 99.1 93.3 108.2
深  圳 100.2 98.6 124.7 岳  阳 99.3 94.6 113.8
南  宁 99.5 94.0 106.5 常  德 99.3 94.3 107.1
海  口 99.4 93.7 97.6 惠  州 99.2 92.8 106.9
重  庆 99.4 93.1 107.0 湛  江 98.7 92.6 109.7
成  都 99.6 93.6 107.3 韶  关 99.4 91.2 104.1
贵  阳 99.6 95.8 110.3 桂  林 99.2 90.9 108.9
昆  明 99.6 94.0 109.7 北  海 99.7 94.0 106.0
西  安 99.5 94.4 111.6 三  亚 99.8 94.6 101.3
兰  州 99.6 95.8 111.8 泸  州 100.0 91.8 105.1
西  宁 99.5 95.5 116.2 南  充 99.7 93.3 105.7
银  川 99.4 95.2 110.6 遵  义 99.5 94.7 109.4
乌鲁木齐 99.7 94.8 118.4 大  理 99.5 95.4 102.9

表3:2015年2月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北  京 99.9 95.9 115.2 唐  山 99.6 96.5 100.9
天  津 99.7 96.7 103.9 秦 皇 岛 99.7 93.3 96.7
石 家 庄 100.0 97.8 99.1 包  头 99.2 93.5 96.7
太  原 99.6 95.5 110.8 丹  东 99.5 92.6 98.5
呼和浩特 99.8 95.0 102.6 锦  州 98.8 92.1 94.2
沈  阳 99.7 96.5 106.5 吉  林 99.4 93.9 99.0
大  连 99.7 94.6 102.4 牡 丹 江 99.5 85.8 87.9
长  春 99.6 94.9 100.4 无  锡 99.9 95.6 103.1
哈 尔 滨 99.4 95.0 98.9 扬  州 99.6 96.9 99.1
上  海 100.1 97.9 115.0 徐  州 99.4 95.4 95.4
南  京 100.0 98.0 103.6 温  州 99.2 91.7 73.9
杭  州 99.8 94.8 92.3 金  华 99.6 92.9 91.6
宁  波 99.6 93.1 89.8 蚌  埠 99.4 93.5 101.8
合  肥 99.5 96.6 103.5 安  庆 99.9 95.2 96.4
福  州 99.4 93.8 98.8 泉  州 99.8 94.2 94.5
厦  门 99.3 98.4 110.4 九  江 100.0 95.7 100.1
南  昌 99.1 95.2 101.6 赣  州 100.2 94.2 95.1
济  南 99.6 94.3 100.5 烟  台 99.6 93.5 97.7
青  岛 99.4 93.5 97.2 济  宁 99.4 94.6 102.8
郑  州 100.0 99.5 111.8 洛  阳 99.7 96.0 108.0
武  汉 99.9 95.5 106.5 平 顶 山 99.5 95.1 106.3
长  沙 99.7 96.2 104.5 宜  昌 99.7 94.8 103.3
广  州 99.7 96.6 116.5 襄  阳 99.3 94.1 108.9
深  圳 100.3 101.0 123.6 岳  阳 99.5 95.5 109.9
南  宁 99.6 95.1 101.4 常  德 99.6 96.1 110.2
海  口 99.1 93.5 89.1 惠  州 99.3 94.4 105.4
重  庆 99.7 94.6 99.9 湛  江 99.2 94.6 105.6
成  都 99.6 94.7 99.1 韶  关 99.7 92.8 101.9
贵  阳 99.8 97.2 115.9 桂  林 99.1 93.5 99.4
昆  明 99.0 93.8 107.5 北  海 99.5 92.7 100.6
西  安 99.2 93.0 98.6 三  亚 99.9 97.0 93.6
兰  州 99.9 96.2 97.3 泸  州 100.1 96.1 101.6
西  宁 99.9 97.2 109.6 南  充 100.1 95.0 101.3
银  川 99.7 95.5 106.8 遵  义 99.6 97.5 109.4
乌鲁木齐 99.6 97.7 110.5 大  理 99.5 94.1 98.7

表4:2015年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月
=100
2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 99.0 91.9 118.7 99.9 94.0 120.4 100.1 99.5 126.8
天  津 100.0 96.2 112.4 99.8 95.4 108.5 100.0 94.7 107.4
石 家 庄 99.8 94.7 115.9 99.6 95.5 116.5 99.6 95.0 113.6
太  原 99.6 94.7 111.8 99.8 95.1 112.5 99.6 93.8 107.1
呼和浩特 99.2 93.6 110.1 99.5 93.4 107.0 98.6 90.9 107.4
沈  阳 99.8 90.9 112.8 99.3 90.8 109.1 99.4 90.2 106.1
大  连 99.4 92.2 109.4 99.9 92.4 110.0 99.4 91.1 107.1
长  春 99.8 96.6 115.2 99.9 95.5 109.1 99.4 91.9 100.7
哈 尔 滨 99.6 95.0 110.9 99.7 95.3 109.5 99.2 93.0 105.8
上  海 100.0 95.8 124.0 99.9 95.0 118.3 99.7 93.5 116.2
南  京 100.0 97.1 113.7 99.8 96.3 113.8 99.5 95.8 112.8
杭  州 99.7 88.0 91.2 99.5 89.6 91.1 99.7 89.9 91.7
宁  波 100.0 92.2 92.6 99.8 93.9 93.0 99.5 93.0 94.8
合  肥 99.8 97.4 114.4 99.7 96.8 110.9 99.0 92.9 104.1
福  州 99.5 92.5 111.6 99.3 91.7 113.2 99.2 93.0 110.0
厦  门 100.1 101.4 131.7 99.7 99.7 128.3 99.9 99.3 122.0
南  昌 99.6 95.3 112.4 99.2 93.4 112.9 99.5 92.9 108.6
济  南 99.9 95.0 112.2 99.9 95.0 107.9 99.8 94.2 106.5
青  岛 99.6 92.7 102.5 99.1 92.0 103.7 99.0 88.5 96.7
郑  州 99.9 100.0 123.0 100.0 98.7 119.0 99.4 97.0 117.6
武  汉 100.0 95.9 113.6 100.2 95.2 112.2 99.6 93.3 107.8
长  沙 99.7 92.1 116.4 99.3 91.5 113.1 99.7 91.1 109.8
广  州 100.2 94.5 123.1 99.8 94.0 124.8 99.7 93.6 118.5
深  圳 100.2 99.1 128.1 100.1 98.0 122.3 100.3 98.4 122.5
南  宁 99.6 94.9 107.7 99.5 93.7 106.3 99.4 93.0 104.9
海  口 99.3 93.8 100.6 99.6 95.0 98.8 99.2 91.6 94.8
重  庆 99.5 93.9 110.6 99.4 92.9 105.4 99.0 92.0 104.4
成  都 99.5 93.5 107.2 99.8 93.7 109.2 99.6 93.8 104.9
贵  阳 99.8 95.5 112.4 99.7 96.3 110.6 99.1 94.5 108.0
昆  明 100.0 95.2 113.7 99.3 93.1 109.0 99.5 93.6 105.5
西  安 99.4 94.2 114.2 99.7 95.3 110.8 99.3 92.9 109.0
兰  州 99.6 96.3 112.6 99.7 96.3 111.5 99.3 93.8 111.7
西  宁 99.6 96.0 116.0 99.7 95.9 117.0 99.0 93.9 113.3
银  川 99.6 95.1 113.4 99.5 95.5 108.7 99.2 94.8 110.4
乌鲁木齐 99.6 94.6 119.3 99.9 95.3 120.7 99.2 93.8 112.0
唐  山 99.8 96.2 101.2 99.9 95.4 99.3 99.2 94.0 95.7
秦 皇 岛 99.4 93.4 111.3 99.5 93.0 108.4 99.4 92.2 106.8
包  头 98.8 92.4 106.3 99.2 91.0 105.6 98.4 90.8 99.5
丹  东 99.2 91.5 109.8 99.4 91.5 107.8 99.1 90.0 103.6
锦  州 98.8 91.4 107.5 99.0 91.7 108.3 99.3 91.7 103.3
吉  林 99.7 95.5 110.5 99.2 93.8 108.7 99.1 94.2 110.2
牡 丹 江 99.7 96.4 109.2 99.7 97.3 110.9 99.8 96.7 110.1
无  锡 99.4 94.1 103.5 99.9 95.1 103.0 99.5 91.6 99.1
扬  州 99.7 92.3 105.9 99.6 93.8 105.5 99.6 92.0 103.6
徐  州 99.2 93.8 106.3 99.6 94.8 109.1 99.6 94.2 105.7
温  州 99.4 96.1 77.4 99.5 94.6 77.2 99.4 95.8 74.3
金  华 99.2 92.9 104.2 99.6 93.6 100.5 99.3 93.5 94.2
蚌  埠 99.2 92.2 104.2 99.2 92.8 99.9 99.5 91.6 101.5
安  庆 99.7 94.0 105.8 99.7 93.5 102.4 99.3 92.6 102.1
泉  州 99.5 92.4 101.8 99.6 91.1 101.2 98.8 89.4 95.9
九  江 99.6 93.6 103.9 99.6 94.0 104.9 99.4 93.3 99.1
赣  州 100.3 94.4 108.6 100.1 93.7 108.7 100.0 94.1 107.6
烟  台 99.3 94.4 106.1 99.5 93.1 106.7 99.6 92.5 100.5
济  宁 99.6 96.5 111.0 99.8 96.2 110.7 99.3 95.0 105.0
洛  阳 99.4 96.0 117.3 99.1 92.8 106.9 99.7 93.1 108.7
平 顶 山 99.9 95.1 111.5 99.4 93.9 111.1 100.1 94.6 103.1
宜  昌 100.1 94.9 110.2 99.8 94.3 109.6 99.8 93.3 106.2
襄  阳 99.2 93.2 110.2 99.1 93.8 109.3 99.1 92.1 103.6
岳  阳 99.3 95.4 115.0 99.4 95.0 116.3 99.2 93.0 111.0
常  德 99.3 95.5 112.8 99.2 93.9 106.0 99.6 94.9 107.9
惠  州 99.7 94.9 116.3 99.3 93.1 108.3 98.9 91.5 101.8
湛  江 98.6 92.6 109.5 98.8 92.9 111.8 98.6 91.9 106.4
韶  关 99.9 92.2 106.5 99.1 90.5 102.7 99.0 91.6 99.4
桂  林 99.4 91.3 108.2 99.2 91.2 111.1 99.0 89.5 100.8
北  海 99.8 94.5 106.2 99.8 93.1 107.0 99.3 92.8 100.8
三  亚 99.8 97.3 104.6 99.9 92.4 99.6 99.6 92.4 97.5
泸  州 99.8 92.0 104.4 100.1 91.8 105.5 99.9 91.6 103.8
南  充 99.6 92.4 103.3 99.7 94.1 107.0 99.9 92.0 104.2
遵  义 99.6 94.8 110.8 99.4 94.6 109.3 99.9 94.5 108.4
大  理 99.5 95.5 102.5 99.7 95.3 102.1 99.2 95.4 104.4

表5:2015年2月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月=100 去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 99.9 96.0 117.1 100.0 95.8 114.5 99.9 95.9 111.7
天  津 99.8 97.8 107.4 99.4 95.7 104.1 99.7 94.7 95.2
石 家 庄 100.0 98.0 99.3 100.1 98.0 100.2 100.0 95.6 92.3
太  原 99.6 96.2 113.1 99.7 95.2 109.5 99.7 94.6 107.4
呼和浩特 99.8 95.4 103.3 99.7 94.7 103.2 99.6 94.0 99.4
沈  阳 99.7 96.4 107.5 99.8 96.9 106.2 99.5 95.5 100.4
大  连 99.9 95.0 103.1 99.5 94.2 100.8 99.5 93.6 102.8
长  春 99.6 95.0 102.6 99.5 94.5 98.1 99.5 95.1 97.5
哈 尔 滨 99.4 95.3 99.1 99.4 94.8 99.7 99.6 94.9 97.1
上  海 100.2 98.1 117.6 100.0 98.2 115.4 100.0 96.6 107.7
南  京 99.6 99.3 103.6 100.5 97.8 101.9 100.1 96.4 106.0
杭  州 99.9 95.6 95.0 99.7 95.1 92.6 99.4 90.4 81.5
宁  波 99.6 92.5 89.9 99.5 94.1 89.8 99.8 93.1 89.0
合  肥 99.5 97.8 107.1 99.5 96.0 102.5 99.8 96.6 101.1
福  州 99.5 94.3 100.2 99.4 93.7 101.0 99.5 93.6 97.1
厦  门 99.4 98.4 113.1 99.3 98.6 111.8 99.2 98.0 104.8
南  昌 99.4 96.7 105.8 98.8 93.2 97.3 99.1 95.8 100.3
济  南 99.9 94.4 98.7 99.2 94.1 101.4 99.3 94.6 104.2
青  岛 99.5 94.9 99.5 99.4 92.7 95.8 99.4 92.2 95.4
郑  州 100.1 100.4 114.3 100.0 99.9 111.6 99.8 97.1 108.4
武  汉 99.8 95.8 106.6 100.1 95.4 107.3 99.8 94.7 103.6
长  沙 99.8 96.3 104.0 99.8 95.9 105.0 99.6 96.6 104.4
广  州 100.0 96.8 120.0 99.8 96.7 115.6 99.1 96.2 110.9
深  圳 100.6 101.5 127.6 100.1 100.8 125.1 99.9 100.1 110.6
南  宁 99.7 95.3 101.9 99.6 95.1 103.0 99.5 94.5 96.8
海  口 99.3 93.7 89.7 99.0 94.1 90.0 99.4 92.1 87.0
重  庆 99.6 94.9 97.8 99.9 94.7 101.4 99.4 93.6 101.9
成  都 99.7 95.3 99.8 99.7 94.1 98.0 99.3 94.2 99.5
贵  阳 99.8 97.0 116.8 100.0 97.7 113.7 99.6 97.0 115.7
昆  明 98.8 92.9 108.5 99.1 94.8 107.5 99.3 93.5 106.1
西  安 99.4 92.6 100.0 99.1 93.3 97.3 99.2 92.5 99.8
兰  州 100.0 96.1 96.4 99.9 96.2 97.3 100.0 96.3 98.8
西  宁 99.9 97.5 111.1 99.9 97.1 108.3 100.0 96.3 106.2
银  川 99.7 95.6 106.6 99.7 95.4 107.0 99.6 95.5 106.6
乌鲁木齐 99.6 97.4 113.3 99.7 98.3 109.2 99.8 95.9 104.3
唐  山 99.6 96.7 101.5 99.6 95.9 98.8 99.0 94.9 96.3
秦 皇 岛 99.6 93.3 97.9 99.8 93.3 94.6 99.7 93.8 95.9
包  头 99.2 93.9 97.1 99.2 93.4 97.8 99.4 91.7 90.2
丹  东 99.4 92.0 100.0 99.7 93.1 97.6 99.6 93.9 95.0
锦  州 98.8 91.9 92.9 98.9 93.0 96.1 98.7 91.6 99.0
吉  林 99.5 94.1 100.7 99.5 94.0 99.6 99.0 93.3 93.3
牡 丹 江 99.5 84.8 87.9 99.4 88.6 88.9 100.0 88.7 87.0
无  锡 99.9 96.2 102.8 100.0 95.4 103.2 99.9 94.6 103.5
扬  州 99.6 97.3 99.8 99.6 96.8 98.8 99.3 95.3 96.8
徐  州 99.7 95.9 96.0 99.3 95.3 94.9 99.5 94.4 96.1
温  州 99.3 91.7 76.5 99.2 92.2 74.1 99.2 91.0 71.3
金  华 99.6 93.4 93.6 99.6 94.0 92.8 99.4 88.9 85.5
蚌  埠 99.4 93.6 102.3 99.4 93.3 101.1 99.3 93.4 100.6
安  庆 99.9 95.3 96.4 99.9 95.3 96.6 99.8 94.0 95.6
泉  州 99.7 93.5 93.1 99.8 94.8 95.7 99.9 94.2 94.9
九  江 100.0 95.8 100.9 99.9 96.1 98.9 100.0 93.3 98.7
赣  州 100.5 93.7 94.8 100.1 94.7 96.3 100.0 93.7 93.1
烟  台 99.7 93.2 99.2 99.6 93.8 99.9 99.6 93.6 93.5
济  宁 99.3 94.1 105.8 99.4 95.0 101.7 99.3 94.8 98.2
洛  阳 99.8 96.2 109.7 99.6 95.6 107.0 99.8 96.4 107.1
平 顶 山 99.7 95.5 111.4 99.5 95.2 103.9 99.2 93.2 93.5
宜  昌 99.8 95.1 102.9 99.7 94.8 103.9 99.7 94.5 100.8
襄  阳 99.3 96.8 112.8 99.1 92.7 109.0 99.5 94.3 106.5
岳  阳 99.4 94.7 108.4 99.7 97.0 112.3 99.7 95.8 109.5
常  德 99.7 96.9 114.1 99.7 96.0 111.8 99.5 95.9 103.1
惠  州 99.3 94.3 106.2 99.4 94.9 103.7 99.2 93.6 105.0
湛  江 99.3 94.6 105.2 99.3 95.6 108.6 99.1 93.4 102.2
韶  关 99.7 92.8 100.0 99.7 93.0 104.4 99.4 92.4 98.5
桂  林 99.0 94.0 99.8 99.3 93.0 99.7 99.2 92.1 95.7
北  海 99.6 93.4 101.5 99.6 91.7 99.5 99.0 90.1 96.3
三  亚 99.9 97.6 95.1 99.8 97.1 93.6 99.9 96.2 91.8
泸  州 100.0 95.6 101.5 100.1 96.7 101.9 100.1 95.4 100.9
南  充 100.0 95.9 102.3 100.1 94.4 100.8 100.1 92.3 98.2
遵  义 99.7 98.3 108.2 99.6 97.3 110.7 99.2 95.8 106.9
大  理 99.8 94.5 100.2 99.4 95.1 97.9 99.2 91.4 97.5

  附注

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

 

返回产业信息研究网首页>>

责任编辑:Swj331

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

中国电容器行业市场运行及发展趋势分析

2014年1-12月,中国电容器及其配套设备制造业累计实现产品销售收入455.37亿元,中国电容器及其配套设备...[详细]

中国装修电商行业发展特点及产业链简析

2014年我国装修电商交易规模达到1197亿元,比2013年增长50%左右.,在建筑装饰行业(含公共建筑工程装...[详细]

2015年互联网经济规模预测及格局展

一、全球互联网经济规模预测2010年,互联网经济规模在2.3万亿美元左右。如果该数字短短几年之内就增长到4.2...[详细]

2015年智慧农业规模预测及发展对策

一、智慧农业概况“智慧农业”是云计算、传感网、3S等多种信息技术在农业中综合、全面的应用,实现更完备的信息化基...[详细]

全球及中国3D打印市场规模与发展状况

一、全球3D打印行业发展概况1、全球3D打印市场规模分析近年来,3D打印市场高速发展,个人3D打印市场也已开启...[详细]

中国聚氨酯防水涂料市场需求分析预测

国内聚氨酯防水涂料需求分析建筑物的渗漏问题普遍存在,建筑防水成为建筑工程中普遍关注的问题,特别是现代建筑趋向高...[详细]

关于我们
网站介绍 公司文化 核心优势 主营业务 调研网络 精准数据 联系我们
行业研究
研究报告 专题报告 定制报告 报告介绍 报告价值 研究团队 研发流程
可行性研究报告
立项报告 募投可研 项目申请 资金申请 能评报告 稳评报告 典型案例
商业计划书
融资计划投融指南 格式模板 编撰要点 特色服务 服务优势 经典案例
咨询服务
商业策划 市场调研 营销策划 上市咨询 产业规划 策划咨询 管理咨询
客户服务
服务承诺 订购流程 付款方式 产品配送 成功案例 在线反馈 帮助中心

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 28749841 客服邮箱:server@china1baogao.com 传真:0755-28749841

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作:13923420831 广告合作:0755-25151558 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2015 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-1