2015年1月SUV销量排行解读
2015-3-2 17:27:44 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
2015年1月全国SUV销量排行榜 | |||||
名次 | 车型 | 汽车厂家 | 所属品牌 | 1月汽车销量 | 2015年总计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 36117 | 36117 |
2 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 32912 | 32912 |
3 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 22155 | 22155 |
4 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 20190 | 20190 |
5 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 16414 | 16414 |
6 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 15739 | 15739 |
7 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 15207 | 15207 |
8 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 12010 | 12010 |
9 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 11430 | 11430 |
10 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 11211 | 11211 |
11 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 10724 | 10724 |
12 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 10171 | 10171 |
13 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 9489 | 9489 |
14 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 9461 | 9461 |
15 | 别克昂科威 | 上海通用 | 别克 | 9325 | 9325 |
16 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 9173 | 9173 |
17 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 8115 | 8115 |
18 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 8073 | 8073 |
19 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 8010 | 8010 |
20 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 7996 | 7996 |
21 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 7675 | 7675 |
22 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 7647 | 7647 |
23 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 7542 | 7542 |
24 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 7100 | 7100 |
25 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 7031 | 7031 |
26 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 7000 | 7000 |
27 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 6623 | 6623 |
28 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 6513 | 6513 |
29 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 6352 | 6352 |
30 | 奔驰GLK | 北京奔驰 | 奔驰 | 6199 | 6199 |
31 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 6149 | 6149 |
32 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 6072 | 6072 |
33 | 风光360 | 东风渝安 | 东风小康 | 5778 | 5778 |
34 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 5762 | 5762 |
35 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 5675 | 5675 |
36 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 5330 | 5330 |
37 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 5288 | 5288 |
38 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 5159 | 5159 |
39 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 5158 | 5158 |
40 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 4934 | 4934 |
41 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 4845 | 4845 |
42 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 4766 | 4766 |
43 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 4749 | 4749 |
44 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 4481 | 4481 |
45 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 4440 | 4440 |
46 | T012 | 天津一汽 | 一汽 | 4154 | 4154 |
47 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 4016 | 4016 |
48 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 3132 | 3132 |
49 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 3066 | 3066 |
50 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 3010 | 3010 |
51 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2709 | 2709 |
52 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 2353 | 2353 |
53 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 2351 | 2351 |
54 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2249 | 2249 |
55 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 2221 | 2221 |
56 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 2181 | 2181 |
57 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 1948 | 1948 |
58 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1928 | 1928 |
59 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 中兴 | 1839 | 1839 |
60 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 1633 | 1633 |
61 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 1574 | 1574 |
62 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 1559 | 1559 |
63 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1539 | 1539 |
64 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 1426 | 1426 |
65 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 993 | 993 |
66 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 901 | 901 |
67 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 801 | 801 |
68 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 796 | 796 |
69 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 757 | 757 |
70 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 698 | 698 |
71 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 684 | 684 |
72 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 655 | 655 |
73 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 604 | 604 |
74 | 野马T70 | 川汽野马 | 野马 | 600 | 600 |
75 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 567 | 567 |
76 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 551 | 551 |
77 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 455 | 455 |
78 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 445 | 445 |
79 | 野马F16 | 川汽野马 | 野马 | 381 | 381 |
80 | 启辰T70 | 东风日产 | 启辰 | 361 | 361 |
81 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 307 | 307 |
82 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 298 | 298 |
83 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 244 | 244 |
84 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 观致 | 209 | 209 |
85 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 180 | 180 |
86 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 145 | 145 |
87 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 130 | 130 |
88 | 北汽威旺007 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 116 | 116 |
89 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 马自达 | 105 | 105 |
90 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 70 | 70 |
91 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 66 | 66 |
92 | 沃尔沃XC Classic | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 57 | 57 |
93 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 43 | 43 |
94 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 42 | 42 |
95 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 33 | 33 |
96 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 26 | 26 |
97 | 北汽陆霸 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 16 | 16 |
98 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 14 | 14 |
99 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 2 | 2 |
100 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 1 | 1 |
哈弗H6途观继续称雄
哈弗H6以36,117辆销量稳居SUV月销量榜首,销量较去年同期猛增46.8%。哈弗H6作为目前国内市场自主紧凑型SUV的标杆型产品,上市以来销量节节攀升,丰富的动力选择和车型搭配也是H6热销的原因。从H6的产品线来看,H6升级版和运动版在售的有3款发动机28款车型,能够充分满足消费者的不同需求。
销量排名第二车型为途观,1月份销量达32,912辆,同比增长35.5%。途观上市以来一直被众多媒体和消费者称之为“神车”,其提交的销量成绩单也验证了它在“神话”之路上的领跑地位。这与其注重推陈出新的市场策略息息相关,同时也有赖于大众积累多年的品牌影响力。
长安CS351月销量同比猛增110%至22,155辆,排名升至第三位,相比去年同期上升了五位。CS35外形时尚,配置丰富以及合理的售价充分迎合了消费者的购买欲望。长安汽车(微博)2014年稳居自主品牌乘用车总销量冠军CS35也是功不可没。
“新人”成绩不容小觑
1月销量前十榜单中有数款新车,当中,江淮瑞风S3以20,190辆销量成绩位列榜单第四位。作为小型SUV的杰出代表,瑞风S3在去年8月底刚上市,短短数月销量破万可见它的确拥有着相当不错的实力。瑞风S3销量成绩骄人与其在同级别车型中占据优势的售价分不开,售价区间为6.58万-8.48万元,相比其他自主品牌的小型SUV来说,价格优势相当明显。但是动力总成上瑞风S3表现较为保守,未来江淮能否改善这个局面还有待进步一观察。
另一小型SUV代表幻速S3,今年1月以16,414辆销量排名第五,跟随瑞风S3之后。作为一款上市不到一年的车型,幻速S3以其较低的定价和出众的品质赢得了众多消费者关注,并且以销量证明了其实力。
1月份长安CS75销量为15,739辆,在去年4月份推出后一直备受关注,以其抢眼的外观设计赢得了众多消费者的青睐,先期推出1.8T和2.0两个排量车型,今年会再推出四驱版车型,进一步完善车型结构,相信未来会有更加出色的成绩。
哈弗H2以15,207辆销量仅次于长安CS75位列第七位,去年7月份上市的哈弗H2销量火爆,丰富的配置,多种外观颜色以及内饰搭配选择充分满足了消费者的需求,但是哈弗H2延续了哈弗家族的外观设计很容易出现“套娃”现象,造成消费者审美疲劳也在影响着消费者的购买欲望。
1月份翼虎销量同比微跌0.2%至12,010辆,排名不进则退,由第五跌至第八位。福特翼虎自上市以来,凭借其"高端智能SUV"的产品定位一直保持着不错的销量,但是SUV市场竞争激烈,翼虎能否再次突围而出还有待时间验证。
日产奇骏在新款销量助力下,今年1月以11,430辆销量位居榜单第九位,而去年同期仅有同比增长1278.8%。换代新奇骏上市以来销量表现抢眼,但是新奇骏也并非前景一片光明,东风日产采用的饥饿营销策略也在抑制着奇骏的进一步发展。
曾经的神车本田CR-V今年1月份销售11,211辆,同比骤降41.5%,排名也较去年同期第三位跌至第十位。车型老旧是抑制CR-V销量的主因之一,预计今年上半年推出的新款车型能否让CR-V东山再起也是诸多消费者拭目以待的问题。
2015年销量仅公布一个月,时间与空间还有很多,SUV市场的厮杀谁能笑到最后让我们接着看。
- 2015年1月轿车销量排行
- 排名之争互不相让:双汇雨润谁是行业老大?
- 胡润奢侈品报告解读:烟酒翡翠等是中国奢侈品牌主
- 2015年1月上海大众销量排名
- 2015年1月汽车销量排行榜解读
- 苹果击败LV登顶中国奢侈品牌排行榜
- 2014年12月中国市场SUV销量排行
- 2014年12月乘用车市场前十排行解读
- 2014年全球汽车零件商百强榜解读
央行再度降息:大行现不同定价 差异化定价更明显
2015年1月保险业保费收入4005.56亿 同比增
9省份竞夺第三批自贸区 武汉、重庆等机会最大
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。