2014年7月份全国分省市无缝钢管产量数据统计
2014-9-3 9:52:15 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
264 | 265.5 | -1.5 | -0.6 | 1839.9 | 1819 | 20.9 | 1.1 | |
天津 | 28.6 | 29.5 | -0.9 | -3.1 | 201.1 | 212.1 | -11 | -5.2 |
河北 | 4.9 | 6.9 | -2 | -29 | 36 | 42.9 | -6.9 | -16.1 |
山西 | 0.1 | 1.1 | -1 | -90.9 | 5.8 | 10.4 | -4.6 | -44.2 |
内蒙古 | 9.4 | 11.9 | -2.5 | -21 | 77.1 | 88.9 | -11.8 | -13.3 |
辽宁 | 8 | 8.7 | -0.7 | -8 | 56 | 57 | -1 | -1.8 |
吉林 | 3.2 | 4.6 | -1.4 | -30.4 | 20.3 | 27.9 | -7.6 | -27.2 |
黑龙江 | 3.8 | 5.3 | -1.5 | -28.3 | 27.5 | 38.2 | -10.7 | -28 |
上海 | 6.3 | 5.8 | 0.5 | 8.6 | 47 | 44.6 | 2.4 | 5.4 |
江苏 | 43.8 | 56.2 | -12.4 | -22.1 | 327.1 | 357.1 | -30 | -8.4 |
浙江 | 14.3 | 13.5 | 0.8 | 5.9 | 92.2 | 88.4 | 3.8 | 4.3 |
安徽 | 6.9 | 6.1 | 0.8 | 13.1 | 50.6 | 50.2 | 0.4 | 0.8 |
福建 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 7.1 | ||
江西 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | -0.4 | -4.6 |
山东 | 77.8 | 60.7 | 17.1 | 28.2 | 493.3 | 395.2 | 98.1 | 24.8 |
河南 | 17.9 | 19.1 | -1.2 | -6.3 | 151.4 | 150.3 | 1.1 | 0.7 |
湖北 | 11.9 | 9.2 | 2.7 | 29.3 | 77.4 | 66.1 | 11.3 | 17.1 |
湖南 | 9.1 | 10.4 | -1.3 | -12.5 | 64.5 | 75.9 | -11.4 | -15 |
广东 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | -8.3 | 8.2 | 8 | 0.2 | 2.5 |
广西 | 1 | 0.8 | 0.2 | 25 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 36.4 |
重庆 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 14.3 | 10.5 | 10.1 | 0.4 | 4 |
四川 | 11.3 | 10.3 | 1 | 9.7 | 69.5 | 73.6 | -4.1 | -5.6 |
贵州 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | -14.3 | ||
陕西 | 0.9 | 0.9 | 6.4 | 6 | 0.4 | 6.7 | ||
甘肃 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 300 | 2.5 | 1.5 | 1 | 66.7 |
新疆 | 0.2 | -0.2 | -100 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 20 |
- 2014年7月份全国分省市电工钢板(带)产量数
- 2014年7月份全国分省市其他钢材产量数据统计
- 2014年1-7月山东口岸葡萄酒进口数据统计
- 2014年8月日本汽车销量数据统计
- 2014年上半年中国医药制剂进出口数据统计
- 2014上半年维生素A出口数据统计
- 2014上半年维生素C出口数据统计
- 2014年1-7月四川纺织品服装出口数据统计
- 2014年1-7月山东口岸煤进口数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。