2015年3月全国轿车销量排行解读
2015-4-15 15:01:43 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
2015年3月全国轿车销量排行榜上篇 | |||||
名次 | 汽车车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 3月汽车销量 | 1-3月总计 |
1 | 朗逸 | 上海大众 | 大众 | 36959 | 112717 |
2 | 桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 31686 | 86570 |
3 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 28518 | 82292 |
4 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 25538 | 63340 |
5 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 24793 | 73100 |
6 | 赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 23853 | 63234 |
7 | 福睿斯 | 长安福特 | 福特 | 23446 | 59083 |
8 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 22254 | 72981 |
9 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 21748 | 71672 |
10 | 英朗 | 上海通用 | 别克 | 20893 | 20893 |
11 | 科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 20892 | 65612 |
12 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 20716 | 65729 |
13 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 20621 | 59959 |
14 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 20374 | 44806 |
15 | 帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 19798 | 67389 |
16 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 18535 | 44748 |
17 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 18514 | 55724 |
18 | 逸动 | 长安汽车 | 长安 | 18458 | 56473 |
19 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 16107 | 45848 |
20 | 凯越 | 上海通用 | 别克 | 15694 | 56395 |
21 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 14195 | 51855 |
22 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 14040 | 36801 |
23 | 大众POLO | 上海大众 | 大众 | 13600 | 51538 |
24 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 13020 | 38731 |
25 | 明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 12959 | 38342 |
26 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 12884 | 37359 |
27 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 12351 | 38577 |
28 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 12039 | 38848 |
29 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 11373 | 30924 |
30 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 10743 | 30357 |
31 | 标致308 | 东风标致 | 标致 | 10407 | 30132 |
32 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 10120 | 24038 |
33 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 10000 | 20371 |
34 | 迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 9647 | 30091 |
35 | 君越 | 上海通用 | 别克 | 9128 | 27826 |
36 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 9071 | 19452 |
37 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 9044 | 47953 |
38 | 君威 | 上海通用 | 别克 | 8975 | 30441 |
39 | 悦动 | 北京现代 | 现代 | 8971 | 25533 |
40 | 雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 8849 | 22942 |
41 | 标致408 | 东风标致 | 标致 | 8661 | 21505 |
42 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 7941 | 21896 |
43 | 索纳塔8 | 北京现代 | 现代 | 7818 | 12066 |
44 | 雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 7723 | 17207 |
45 | 昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 7721 | 20709 |
46 | 威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 7659 | 19641 |
47 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 7450 | 25659 |
48 | 标致301 | 东风标致 | 标致 | 7395 | 19869 |
49 | 飞度 | 广汽本田 | 本田 | 7377 | 19339 |
50 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 7341 | 22070 |
51 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 7087 | 18242 |
52 | 悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 7039 | 22025 |
53 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 马自达 | 6963 | 20437 |
54 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 6828 | 19461 |
55 | 雪铁龙世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 6663 | 19246 |
56 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 6625 | 17509 |
57 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 6555 | 18550 |
58 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 6338 | 18906 |
59 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 6277 | 19374 |
60 | 大众凌渡 | 上海大众 | 大众 | 5745 | 21658 |
61 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 5519 | 15631 |
62 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 5442 | 15905 |
63 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 5367 | 15000 |
64 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 5046 | 13382 |
65 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 4999 | 15949 |
66 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 4939 | 10690 |
67 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 4908 | 14121 |
68 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 4803 | 12184 |
69 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 4773 | 30415 |
70 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 4692 | 17720 |
71 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 4616 | 15818 |
72 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 4509 | 14311 |
73 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 4433 | 9216 |
74 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 4402 | 7309 |
75 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 绅宝 | 4083 | 9775 |
76 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 3995 | 16121 |
77 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3947 | 9839 |
78 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 3921 | 10824 |
79 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3904 | 10781 |
80 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 3899 | 9385 |
81 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3790 | 5382 |
82 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 3596 | 12579 |
83 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凯迪拉克 | 3592 | 7538 |
84 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 3580 | 10338 |
85 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 3577 | 12055 |
86 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 3504 | 6528 |
87 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 3355 | 5727 |
88 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 3342 | 10308 |
89 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 3336 | 7385 |
90 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 3317 | 8581 |
91 | 马自达6阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 3210 | 8123 |
92 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 3152 | 5806 |
93 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3038 | 10273 |
94 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 2921 | 9608 |
95 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 2901 | 10626 |
96 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2846 | 7496 |
97 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 2791 | 8276 |
98 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 2717 | 7004 |
99 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 2646 | 6955 |
100 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 2623 | 7629 |
101 | 奇瑞艾瑞泽3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2548 | 9267 |
102 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2476 | 6319 |
103 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 2464 | 6267 |
104 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 2401 | 8327 |
105 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 2393 | 4718 |
106 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2343 | 6477 |
107 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2314 | 6268 |
108 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2250 | 5278 |
109 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2164 | 8125 |
110 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 东风风行 | 2127 | 2127 |
111 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 2052 | 4294 |
112 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 2007 | 2387 |
113 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1988 | 4171 |
114 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 1982 | 6086 |
115 | 吉利SC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1893 | 3606 |
116 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1850 | 8345 |
117 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 斯柯达 | 1765 | 4502 |
118 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 1755 | 3322 |
119 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 1728 | 4520 |
120 | 福特嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 1714 | 7277 |
2015年3月全国轿车销量排行榜下篇 | |||||
名次 | 汽车车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 3月汽车销量 | 1-3月总计 |
121 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 1708 | 5514 |
122 | 斯柯达晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 1675 | 4622 |
123 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 1655 | 3478 |
124 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1615 | 5156 |
125 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 1554 | 5534 |
126 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1544 | 4539 |
127 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 铃木 | 1528 | 4427 |
128 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1508 | 6247 |
129 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 1493 | 2990 |
130 | 北汽E系列 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 1432 | 2846 |
131 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 1410 | 3228 |
132 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 江淮 | 1368 | 2382 |
133 | 东南菱致 | 东南汽车 | 东南 | 1316 | 3692 |
134 | 铃木羚羊 | 长安铃木 | 铃木 | 1309 | 2489 |
135 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 1202 | 1526 |
136 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1200 | 1200 |
137 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1193 | 3150 |
138 | 风神L60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1190 | 1190 |
139 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 众泰 | 1151 | 1927 |
140 | 菲亚特致悦 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 1134 | 2372 |
141 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 1124 | 2777 |
142 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 1071 | 2386 |
143 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 1035 | 4962 |
144 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 1015 | 3506 |
145 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1005 | 5104 |
146 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1001 | 3200 |
147 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 967 | 7738 |
148 | MG GT | 上海汽车 | MG | 946 | 4229 |
149 | 康迪熊猫EV | 吉利康迪 | 康迪 | 928 | 928 |
150 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 905 | 3132 |
151 | MG3 | 上海汽车 | MG | 840 | 1597 |
152 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 众泰 | 830 | 2709 |
153 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 812 | 1106 |
154 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 775 | 2950 |
155 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 762 | 2501 |
156 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 757 | 2976 |
157 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 757 | 3920 |
158 | 马自达3星骋 | 长安马自达 | 马自达 | 749 | 1936 |
159 | 启辰R30 | 东风日产 | 启辰 | 677 | 3133 |
160 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 659 | 1550 |
161 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 607 | 2647 |
162 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 603 | 5762 |
163 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 588 | 1635 |
164 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 545 | 1223 |
165 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 532 | 7537 |
166 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 522 | 758 |
167 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 511 | 1295 |
168 | 雪佛兰爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 510 | 2756 |
169 | MG6 | 上海汽车 | MG | 477 | 952 |
170 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 420 | 1202 |
171 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 412 | 1881 |
172 | 奇瑞EQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 403 | 1061 |
173 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 402 | 753 |
174 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 400 | 1099 |
175 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 399 | 2096 |
176 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 359 | 359 |
177 | 起亚秀尔 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 314 | 948 |
178 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 309 | 2824 |
179 | 沃尔沃S80L | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 308 | 729 |
180 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 261 | 1043 |
181 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 252 | 512 |
182 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | DS | 212 | 530 |
183 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 211 | 441 |
184 | 马自达睿翼 | 一汽马自达 | 马自达 | 208 | 421 |
185 | 一汽欧朗 | 一汽轿车 | 一汽 | 199 | 656 |
186 | 海马王子 | 海马郑州 | 海马 | 194 | 745 |
187 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 163 | 267 |
188 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 162 | 697 |
189 | 力帆630 | 力帆汽车 | 力帆 | 154 | 2185 |
190 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 147 | 397 |
191 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 141 | 372 |
192 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 137 | 233 |
193 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 132 | 371 |
194 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 131 | 7604 |
195 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 123 | 475 |
196 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 119 | 791 |
197 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 111 | 1575 |
198 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 92 | 890 |
199 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 71 | 388 |
200 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 69 | 235 |
201 | 北汽绅宝(电动) | 北汽新能源 | 绅宝 | 61 | 61 |
202 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 40 | 573 |
203 | 日产晨风 | 东风日产 | 日产 | 39 | 218 |
204 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 31 | 191 |
205 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 丰田 | 27 | 102 |
206 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 26 | 26 |
207 | 长城C20R | 长城汽车 | 长城 | 21 | 60 |
208 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 14 | 204 |
209 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 9 | 140 |
210 | DS5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 8 | 163 |
211 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 5 | 12 |
212 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 4 | 13 |
213 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 3 | 24 |
214 | 铃木派喜 | 昌河铃木 | 铃木 | 2 | 3 |
215 | 雪佛兰景程 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1 | 1 |
- 2015年3月全国SUV销量排行解读
- 2015年3月全国轿车销量排行解读
- 2015年3月全国MPV销量排行解读
- 2015年一季度中国乘用车市场销量排行榜
- 2015年3月SUV销量排行榜解读
- 2015年一季度美国豪华车销量8强解读
- 中国汽车质量排行:日系车与国产品牌上升
- 2014年度中国中药品牌口碑榜解读
- 2015中国房地产500强测评解读:万科居榜首
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。