2015年3月全国SUV销量排行解读
2015-4-15 15:24:17 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
根据中国汽车工业协会发布的信息,2015年3月,销量排名前十位的SUV生产企业依次是:长城、重庆长安、北京现代、东风日产、上海通用、江淮、东风本田、一汽大众、奇瑞和长安福特。以下是2015年一季度SUV产品销量排名:
中国品牌在SUV市场的销量优势逐步强化,一方面长城和长安的销量快速提升,明显高于其他企业,两者逐渐显示出竞争的相对优势,根据当前增速趋势,后期两者有进一步拉大差距的可能。
另外,上海大众和北京现代SUV销量同比负增长,而新秀江淮和北汽银翔则一跃进入TOP10。中国品牌在不利形势下,通过SUV市场的爆发式增长,找到了新的机遇。SUV市场当仁不让成为中国乘用车市场中成长最快的细分市场,没有之一。
3月,中国乘用车共销售187.04万辆,同比增长9.38%,其中轿车销售107.28万辆,同比下降1.43%;而SUV销售47.41万辆,同比增长53.57%,增速远超乘用车整体增速。今年1~3月,SUV销售为129.22万辆,同比增长48.80%。
相关中国SUV行业竞争格局分析显示,中国将在2015年后成为全球SUV最大的单一市场。消费者购车选择空间将全面扩大。目前,中国SUV市场份额已经达到26%,预计在未来的一到两年内,中国SUV的销量将达到每年629万辆,超过美国的572万辆。到2018年,中国SUV车型数量会比美国的高出近一倍。
面对SUV诱人的前景,无论是合资企业还是自主企业都加快布局,3月份,国产英菲尼迪QX50、东风悦达起亚傲跑、上汽名爵锐腾、东风风度MX6、广丰汉兰达、广汽本田缤智1.5L车型、一丰普拉多等多款SUV新车上市,这仅是羊年“热场”的节奏。
车企还将在2015上海国际车展上扎堆发力,上演一场更精彩的SUV汽车秀,亮相的车型可能有比亚迪唐、长安汽车CS95、大众CrossBlue、江铃撼路者、东风雷诺Captur、铃木新款VITARA、东风本田全新中型SUV、东风日产新一代逍客、北京奔驰GLA、奥迪新Q7、沃尔沃XC90,等等,至少数十款SUV车型争奇斗艳。
SUV市场今年的搏杀将更为惨烈,也增添了几分变数,尤其是小型SUV竞争更加激烈,今年前两月,国内小型SUV累计销售26.93万辆,较去年同期猛增203.0%,是SUV市场增长最快的细分市场。
今年1~2月份,小型SUV市场销量前十车型依次是瑞风S3、长安CS35、哈弗H2、奇瑞瑞虎3、现代ix25、缤智、标致2008、翼搏、本田XR-V和哈弗H1。其中,七成为入榜新款,能够维持在前十的老车型仅有三款。SUV市场竞争白热化由此可见一斑。
面对SUV这一被业内视为未来几年可持续增长的热点,丰田在华也丝毫没有怠慢,已于3月推出搭载丰田最新涡轮增压技术的新款汉兰达以及国产普拉多两款SUV新车。业内人士表示,尽管丰田今年第一季在华销量差不多与去年同期持平,但预计不会影响到今年预期目标的完成,除了已上市的全新凯美瑞、皇冠、汉兰达、普拉多等新车外,丰田今年将陆续有多款新车上市,完成今年110万辆的销量问题不大。
如今的汽车用户对产品的要求逐步提高,尤其是对品质和舒适的要求,可以说是越来越苛刻,同时对内饰和性能的要求也正在提升,价格,似乎越来越不那么重要了。汽车消费者一分钱一分货的成熟理念逐渐变得清晰明了。物有所值,是消费者追求的,太贵、太便宜都不可持续。
2015年3月全国SUV销量排行榜 | |||||
名次 | 汽车车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 3月汽车销量 | 1-3月总计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 31446 | 87749 |
2 | 瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 17329 | 53712 |
3 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 15975 | 41743 |
4 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 15884 | 41734 |
5 | 途观 | 上海大众 | 大众 | 15520 | 67228 |
6 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 14236 | 49704 |
7 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 13876 | 40173 |
8 | 风行景逸SUV | 东风风行 | 东风风行 | 12966 | 12966 |
9 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 12252 | 27845 |
10 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 12215 | 29759 |
11 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 11216 | 25427 |
12 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 11075 | 26883 |
13 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 10845 | 28944 |
14 | 别克昂科威 | 上海通用 | 别克 | 10495 | 26634 |
15 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10002 | 27573 |
16 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 9655 | 26073 |
17 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 9060 | 17732 |
18 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 9049 | 24088 |
19 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 9001 | 23680 |
20 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 8994 | 29331 |
21 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 8725 | 21675 |
22 | 风光360 | 东风渝安 | 东风小康 | 8718 | 19508 |
23 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 7703 | 19849 |
24 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 7382 | 20246 |
25 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 7143 | 20200 |
26 | 启辰T70 | 东风日产 | 启辰 | 6813 | 9868 |
27 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 6360 | 13105 |
28 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 6295 | 18429 |
29 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 6285 | 18040 |
30 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 6228 | 16771 |
31 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 6206 | 17002 |
32 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 6068 | 19212 |
33 | 奔驰GLK | 北京奔驰 | 奔驰 | 5781 | 16382 |
34 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 5745 | 16306 |
35 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5596 | 5596 |
36 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 5204 | 13658 |
37 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 5139 | 15771 |
38 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 5060 | 16943 |
39 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 5016 | 12497 |
40 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 4769 | 13102 |
41 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 4694 | 12897 |
42 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 4513 | 12835 |
43 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 4509 | 12260 |
44 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 4471 | 14170 |
45 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 4286 | 13138 |
46 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 4259 | 5651 |
47 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 4168 | 11773 |
48 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 4011 | 8866 |
49 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 3379 | 7227 |
50 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 3347 | 10510 |
51 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 3297 | 8612 |
52 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 3204 | 10118 |
53 | T012 | 天津一汽 | 一汽 | 2894 | 9509 |
54 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 2856 | 8076 |
55 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2557 | 6145 |
56 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 2421 | 6196 |
57 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 2382 | 6748 |
58 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 2301 | 6523 |
59 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 2139 | 5251 |
60 | 绅宝X65 | 北京汽车 | 绅宝 | 2016 | 2365 |
61 | 野马T70 | 川汽野马 | 野马 | 1893 | 3545 |
62 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 1849 | 6734 |
63 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 1817 | 15201 |
64 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 1655 | 9547 |
65 | 东风风度MX6 | 郑州日产 | 东风风度 | 1640 | 1640 |
66 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1608 | 4377 |
67 | MG GS锐腾 | 上海汽车 | MG | 1500 | 1661 |
68 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1362 | 8033 |
69 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 1141 | 3439 |
70 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 1062 | 2473 |
71 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 922 | 3564 |
72 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 883 | 1194 |
73 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 839 | 1444 |
74 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 807 | 1935 |
75 | 中兴GX3 | 中兴汽车 | 中兴 | 760 | 979 |
76 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 730 | 1723 |
77 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 670 | 1797 |
78 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 596 | 792 |
79 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 511 | 3548 |
80 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 491 | 1539 |
81 | 中兴C3 | 中兴汽车 | 中兴 | 490 | 3532 |
82 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 451 | 1729 |
83 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 观致 | 405 | 938 |
84 | 北汽BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 375 | 375 |
85 | 野马F16 | 川汽野马 | 野马 | 371 | 973 |
86 | 帕杰罗.劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 343 | 758 |
87 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 307 | 1151 |
88 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 300 | 760 |
89 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 240 | 420 |
90 | 北汽威旺007 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 192 | 375 |
91 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 186 | 822 |
92 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 170 | 375 |
93 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 139 | 389 |
94 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 117 | 192 |
95 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 92 | 2792 |
96 | 沃尔沃XC Classic | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 91 | 218 |
97 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 马自达 | 88 | 223 |
98 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 58 | 117 |
99 | 东风奥丁 | 郑州日产 | 东风 | 52 | 92 |
100 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 39 | 137 |
101 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 15 | 1100 |
102 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 14 | 65 |
103 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 12 | 46 |
104 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 3 | 51 |
105 | 三菱帕杰罗 | 广汽三菱 | 三菱 | 1 | 1 |
105 | 长丰猎豹CS6 | 长丰汽车 | 长丰 | 1 | 2 |
- 2015年3月全国轿车销量排行解读
- 2015年3月全国MPV销量排行解读
- 2015年一季度中国乘用车市场销量排行榜
- 2015年3月SUV销量排行榜解读
- 2015年一季度美国豪华车销量8强解读
- 中国汽车质量排行:日系车与国产品牌上升
- 2014年度中国中药品牌口碑榜解读
- 2015中国房地产500强测评解读:万科居榜首
- 2014年中国慈善排行榜:王健林居首
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。