主题词:化工行业资讯 化工市场研究分析
2013年05月全国石油和化工行业进出口贸易差
中国产业信息研究网(https://www.china1baogao.com) 日期:2013-7-18 [关闭]
单位:万美元、%
行业及产品名称 | 贸易逆(顺)差 | |||||
5月 | 1-5月累计 | |||||
5月 | 去年同月 | 同比±% | 1-5月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | -2350215 | -2793179 | -15.9 | -12288051 | -13266571 | -7.4 |
天然原油和天然气开采 | -1912873 | -2265217 | -15.6 | -9850683 | -10470400 | -5.9 |
原油 | -1783817 | -2217879 | -19.6 | -9069974 | -9946068 | -8.8 |
天然气 | -129663 | -50939 | 154.5 | -785437 | -537002 | 46.3 |
天然沥青、页岩及砂 | 607 | 3602 | -83.1 | 4728 | 12670 | -62.7 |
原油加工和石油制品 | -112612 | -149692 | -24.8 | -491122 | -711102 | -30.9 |
成品油 | 85786 | 27438 | 212.6 | 462805 | 219792 | 110.6 |
汽油 | 42063 | 14572 | 188.7 | 210634 | 134795 | 56.3 |
煤油 | 25513 | 14425 | 76.9 | 114474 | 87427 | 30.9 |
柴油 | 18211 | -1558 | -1268.8 | 137697 | -2430 | -5767.3 |
石脑油 | -15033 | -16417 | -8.4 | -109437 | -118326 | -7.5 |
燃料油 | -98551 | -91760 | 7.4 | -484512 | -534609 | -9.4 |
润滑油 | -26333 | -30484 | -13.6 | -124590 | -138046 | -9.7 |
石油气 | -22338 | -15718 | 42.1 | -57394 | -47098 | 21.9 |
石蜡 | 1415 | 2302 | -38.5 | 21569 | 22436 | -3.9 |
石油焦 | -1281 | 1422 | -190.1 | -21239 | -16930 | 25.5 |
石油沥青 | -19183 | -22189 | -13.6 | -126923 | -79941 | 58.8 |
其他 | -17095 | -4286 | 298.8 | -51401 | -18381 | 179.6 |
化工产品小计 | -321748 | -374278 | -14 | -1949201 | -2063209 | -5.5 |
无机化学品 | 54181 | 26986 | 100.8 | 165341 | 198006 | -16.5 |
有机化学品 | -133482 | -89856 | 48.6 | -772040 | -605357 | 27.5 |
化肥(实物量) | -6467 | -16793 | -61.5 | -59812 | -79891 | -25.1 |
氮肥 | 14533 | 8035 | 80.9 | 76641 | 32414 | 136.4 |
磷肥 | 2606 | 11290 | -76.9 | 11116 | 24030 | -53.7 |
钾肥 | -23271 | -28886 | -19.4 | -131496 | -131640 | -0.1 |
复合肥 | -334 | -7231 | -95.4 | -16073 | -4695 | 242.3 |
农药 | 28239 | 18817 | 50.1 | 125077 | 94724 | 32 |
杀虫剂 | 7106 | 5636 | 26.1 | 25744 | 23750 | 8.4 |
杀菌剂 | -162 | -365 | -55.6 | 1538 | 2726 | -43.6 |
除草剂 | 21625 | 13358 | 61.9 | 98053 | 67292 | 45.7 |
PIC农药 | 23 | 25 | -7.4 | 159 | 138 | 15.7 |
其他农药 | -353 | 163 | -316.2 | -417 | 819 | -151 |
合成树脂 | -341680 | -340222 | 0.4 | -1582737 | -1573023 | 0.6 |
聚乙烯 | -99053 | -80558 | 23 | -465926 | -398513 | 16.9 |
聚丙烯 | -40393 | -39550 | 2.1 | -205426 | -208719 | -1.6 |
聚氯乙烯 | -2496 | -7733 | -67.7 | -10746 | -39851 | -73 |
聚苯乙烯 | -10764 | -9996 | 7.7 | -43717 | -41450 | 5.5 |
ABS树脂 | -34386 | -33042 | 4.1 | -138045 | -147625 | -6.5 |
环氧树脂 | -5495 | -6706 | -18.1 | -24883 | -30370 | -18.1 |
聚碳酸酯 | -28269 | -31907 | -11.4 | -133204 | -140878 | -5.4 |
聚硅氧烷 | -4030 | -5023 | -19.8 | -18627 | -19716 | -5.5 |
塑料废碎料 | -46809 | -59076 | -20.8 | -228517 | -239669 | -4.7 |
其他合成树脂 | -69984 | -66632 | 5 | -313646 | -306232 | 2.4 |
合成橡胶 | -34512 | -42475 | -18.7 | -174516 | -191137 | -8.7 |
丁苯橡胶 | -8046 | -8934 | -9.9 | -44423 | -42660 | 4.1 |
丁二烯橡胶 | -4288 | -5123 | -16.3 | -24680 | -28638 | -13.8 |
丁基橡胶 | -7688 | -11147 | -31 | -37927 | -41548 | -8.7 |
氯丁橡胶 | -474 | -365 | 29.8 | -2803 | -1920 | 46 |
丁腈橡胶 | -2552 | -2950 | -13.5 | -11738 | -15318 | -23.4 |
异戊二烯橡胶 | -1515 | -2653 | -42.9 | -4997 | -9696 | -48.5 |
乙丙橡胶 | -7087 | -9047 | -21.7 | -34823 | -40041 | -13 |
其他合成橡胶 | -2861 | -2255 | 26.9 | -13124 | -11315 | 16 |
合成纤维单体 | -113944 | -146751 | -22.4 | -630986 | -830482 | -24 |
乙二醇 | -75225 | -64305 | 17 | -386960 | -378454 | 2.2 |
对苯二甲酸 | -25234 | -57496 | -56.1 | -151345 | -306430 | -50.6 |
对苯二甲酸二甲酯 | -107 | -289 | -63 | -695 | -1536 | -54.8 |
己二酸己二胺盐 | -120 | -367 | -67.5 | -532 | -1269 | -58.1 |
己内酰胺 | -6024 | -14828 | -59.4 | -45974 | -97574 | -52.9 |
丙烯腈 | -7234 | -9465 | -23.6 | -45481 | -45219 | 0.6 |
合成纤维聚合物 | -2496 | -8676 | -71.2 | -17055 | -49450 | -65.5 |
聚酯 | 22618 | 12362 | 83 | 96368 | 63666 | 51.4 |
聚酰胺 | -25256 | -22064 | 14.5 | -115135 | -115730 | -0.5 |
聚乙烯醇 | 143 | 1026 | -86.1 | 1712 | 2614 | -34.5 |
橡胶制品 | 285257 | 300287 | -5 | 1292446 | 1284278 | 0.6 |
新充气橡胶轮胎 | 134437 | 140936 | -4.6 | 592107 | 613236 | -3.4 |
橡胶内胎 | 5789 | 6704 | -13.6 | 25853 | 27025 | -4.3 |
翻新轮胎 | 564 | 214 | 163.8 | 2206 | 693 | 218.3 |
橡胶带 | 4635 | 5691 | -18.5 | 19789 | 21237 | -6.8 |
胶管 | 1515 | 900 | 68.4 | 4024 | 3111 | 29.4 |
手套 | 3898 | 4014 | -2.9 | 15886 | 17233 | -7.8 |
胶鞋类 | 177883 | 177912 | 0 | 807261 | 764862 | 5.5 |
防水鞋靴 | 3646 | 4181 | -12.8 | 17476 | 16635 | 5.1 |
滑雪、防护鞋 | 100719 | 103922 | -3.1 | 442200 | 434431 | 1.8 |
运动、网球、篮球鞋 | 73518 | 69808 | 5.3 | 347585 | 313796 | 10.8 |
其他橡胶制品 | -43466 | -36083 | 20.5 | -174679 | -163118 | 7.1 |
涂料、油墨、颜料等 | 13200 | 16925 | -22 | 58601 | 67677 | -13.4 |
染料 | 9070 | 7691 | 17.9 | 37012 | 32978 | 12.2 |
颜料 | 9333 | 14926 | -37.5 | 45051 | 62657 | -28.1 |
涂料 | -3516 | -3531 | -0.4 | -15047 | -17820 | -15.6 |
油墨 | -1688 | -2161 | -21.9 | -8414 | -10137 | -17 |
专用化学品 | -29294 | -34442 | -14.9 | -142242 | -145938 | -2.5 |
表面活性剂 | -15184 | -13369 | 13.6 | -61861 | -55903 | 10.7 |
火工 | 9784 | 8925 | 9.6 | 25847 | 23460 | 10.2 |
信息用化学品 | -4718 | 3867 | -222 | 7213 | 10184 | -29.2 |
其他专用化学品 | -19175 | -33865 | -43.4 | -113442 | -123679 | -8.3 |
化学矿 | -3626 | -17024 | -78.7 | -51188 | -69982 | -26.9 |
其他化学制品 | -37124 | -41055 | -9.6 | -160090 | -162633 | -1.6 |
专用设备 | -2981 | -3993 | -25.3 | 2954 | -21860 | -113.5 |
炼油、化工专用设备 | -1872 | -10998 | -83 | -4489 | -31780 | -85.9 |
橡塑专用设备 | -1110 | 7005 | -115.8 | 7443 | 9920 | -25 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯


热门关键词