您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年05月各省市合成橡胶进口统计

主题词:合成橡胶行业资讯 合成橡胶市场研究分析


2013年05月各省市合成橡胶进口统计

单位:吨、万美元、%

省市 进口
5月 同比±% 1-5月累计 同比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
全国 137114 40640 6.9 -18.1 663949 199615 8.9 -11.4
北京 2250 821 -22.4 -26.9 11475 3759 -1.7 -11
天津 4529 1416 -5.6 -32.9 24239 7738 -10.9 -32.3
河北 2393 400 218 108.5 7224 1317 40.8 12.9
山西 282 88 -75 -79.7 3851 1154 -36.5 -47.8
内蒙古 0 0 - - 0 0 - -
辽宁 5357 1636 62.4 20.1 22653 7220 50.6 19.9
吉林 402 135 -21 -31.2 1734 591 -38.2 -36.5
黑龙江 2053 612 18.4 -10 9645 2663 -53.2 -63
上海 20060 6644 -10.1 -28.7 98835 33246 3.7 -15
江苏 17486 5487 1.9 -9.6 78160 24381 -3.6 -14.8
浙江 12292 3667 44.7 7.8 53981 16466 37.3 8.5
安徽 4223 1305 -1.4 -25.2 26132 7827 17.6 -7.3
福建 6354 1888 -5 -31.3 32428 9492 2.8 -22.5
江西 308 104 -16.5 -20 1204 422 -18.8 -17.8
山东 32940 8439 21.7 -20.4 176538 47435 35.8 1.7
河南 244 85 -35.8 -36.5 1125 409 -32.9 -40.1
湖北 273 114 20.2 -6.5 2227 972 111.8 75
湖南 724 262 68.5 79.3 1479 519 61.9 66.4
广东 21497 6392 -0.5 -16.1 98879 29751 -7.4 -17
广西 68 24 -33.2 -42.6 364 128 -2.4 -4.5
海南 708 84 -43.1 -59.1 1291 167 -26.1 -41.9
重庆 1972 676 40.9 10.9 6964 2507 50.6 28.9
四川 39 16 -94.9 -95.2 301 126 -64.9 -67.4
贵州 245 113 -30.5 -40.2 1376 632 -17.3 -29.2
云南 31 70 - - 621 227 467.7 883.2
西藏 0 0 - - 0 0 - -
陕西 0 0 - - 0 0 - -
甘肃 0 0 - - 184 59 100 44.7
青海 0 0 - - 0 0 - -
宁夏 385 161 256.8 304.1 1039 407 289.5 258.2
新疆 0 0 - - 0 0 - -

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明