您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年05月各省市合成纤维聚合物出口统计

主题词:合成纤维聚合行业资讯 合成纤维聚合市场研究分析


2013年05月各省市合成纤维聚合物出口统计

单位:吨、万美元、%

省市 出口
5月 同比±% 1-5月累计 同比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
全国 204443 32558 55.8 31.7 845493 140626 36.6 23
北京 5 10 -89.9 -28.3 367 64 437.3 212.8
天津 59 25 -38.3 -49.6 480 228 -12.4 -6.5
河北 95 14 -51 -44.2 516 73 -15.2 -4.4
山西 209 43 -31.2 -36.3 1478 295 -23.9 -31.4
内蒙古 248 40 - - 640 107 - -
辽宁 130 21 122.9 65.5 646 113 206 126.2
吉林 2 0 - - 15 7 3675 9335.8
黑龙江 4 1 - - 4 1 - -
上海 31146 5210 44.7 18.5 128432 22444 27.2 14.7
江苏 108788 16535 61.1 36.8 461633 73503 44.1 31.2
浙江 24418 3452 68 54.2 100799 14743 108.9 97
安徽 840 164 -53 -55 5212 1010 -15.5 -21.1
福建 6490 968 -12.6 -12.8 30490 4590 -25.7 -27.8
江西 31 11 -32.5 -33.9 169 60 -41.7 -43.7
山东 306 117 -8.7 -41.2 1209 552 -6.4 -21.5
河南 681 212 -20.5 -24.9 3627 1076 -11.8 -19
湖北 30 8 1478.9 5.9 214 49 222.4 102.6
湖南 36 6 -82.5 -85.6 379 72 -54.1 -59.1
广东 27265 5059 174.2 91.7 92956 18769 29 12.2
广西 0 0 - - 4 1 - -
海南 315 45 -85.5 -86.2 3308 476 -54.1 -55.8
重庆 3135 585 -23.2 -29.4 12495 2324 -2.7 -11.2
四川 0 0 - - 0 0 500 -4.6
贵州 0 0 - - 0 0 - -
云南 0 0 -97.1 -94.6 0 0 -98.9 -98.1
西藏 0 0 - - 0 0 - -
陕西 0 0 - - 0 0 - -
甘肃 0 0 - - 0 0 - -
青海 0 0 - - 0 0 - -
宁夏 0 0 - - 0 0 - -
新疆 210 33 300 260.9 420 70 700 658.1

 

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明