您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年05月各省市合成纤维聚合物进口统计

主题词:合成纤维聚合物行业资讯 合成纤维聚合物市场研究分析


2013年05月各省市合成纤维聚合物进口统计

单位:吨、万美元、%

省市 进口
5月 同比±% 1-5月累计 同比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
全国 111330 35054 11.5 5 500657 157681 0.1 -3.7
北京 1063 407 -36.9 -42.1 6168 2068 -29.9 -33.6
天津 2340 852 27.3 31.9 9350 3531 19.1 18.3
河北 135 170 27.5 28.2 921 865 -10.9 9.8
山西 0 0 - - 2 1 -88.4 -97.1
内蒙古 0 0 - - 0 0 - -
辽宁 278 156 -23.3 -21.8 1427 799 -12.1 -11.9
吉林 141 53 4.2 54.3 869 402 69 134.2
黑龙江 400 92 - - 928 212 - -
上海 26118 9049 22.8 13.7 108475 37521 13.9 6.5
江苏 14450 4438 25.9 5.5 69052 21837 20.2 6.3
浙江 31768 7980 10.3 9.8 137582 34573 -12.6 -15.1
安徽 521 113 87.7 127.2 2859 707 -23.3 -12.6
福建 6773 1874 24 5.7 41663 12385 3.7 -2.9
江西 92 33 297.9 131.2 334 131 288.2 100.1
山东 2572 814 -46 -53.5 17361 5392 -6.3 -18.5
河南 302 109 145.3 113.7 1099 414 -30.4 -42.7
湖北 137 112 55.4 68.2 769 690 -44.1 8.5
湖南 43 18 -85.5 -81.3 434 134 -83.1 -83.3
广东 24042 8693 4.7 3.8 100312 35480 0.3 -1.7
广西 54 23 17.5 22.6 194 70 -21.6 -14.6
海南 0 0 - - 0 0 - -
重庆 50 34 373.9 881.3 192 133 147.7 118.1
四川 48 33 -62.3 -16.8 342 248 -79.1 -55.1
贵州 3 1 - - 10 5 174.3 170
云南 0 0 - - 297 79 - -
西藏 0 0 - - 0 0 - -
陕西 0 0 - - 17 5 -22.7 -37
甘肃 0 0 - - 0 0 - -
青海 0 0 - - 0 0 - -
宁夏 0 0 - - 0 0 - -
新疆 0 0 - - 0 0 - -

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明