主题词:石油制品行业资讯 石油制品市场研究分析
2013年05月全国原油加工和石油制品进口统计表
中国产业信息研究网(https://www.china1baogao.com) 日期:2013-7-18 [关闭]
单位:吨、万美元
产品代码 | 产品名称 | 进口 | |||||||
5月 | 同比±% | 1-5月累计 | 同比±% | ||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
27101210 | 车用和航空用汽油 | 12 | 8 | -82.1 | -41.7 | 60 | 34 | -41.5 | -6.6 |
27101911 | 航空煤油 | 385201 | 36188 | -16.6 | -27 | 2277277 | 230013 | 12.1 | 7.7 |
27101912 | 灯用煤油 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | -68.3 | -72 |
27101919 | 其他煤油馏分 | 62057 | 7323 | 172.6 | 152.2 | 280748 | 32581 | 49.4 | 46.9 |
27101921 | 轻柴油 | 50129 | 4407 | -74.5 | -77.5 | 238181 | 22295 | -53.9 | -56.2 |
27101220 | 石脑油 | 267208 | 23451 | 48.6 | 24.8 | 1434952 | 139130 | 10.3 | 5.7 |
27101922 | 5-7号燃料油 | 2700833 | 174256 | 25.2 | 10.8 | 11915609 | 769189 | 7.5 | -5 |
27101929 | 其他柴油及燃料油 | 127694 | 8066 | -37.8 | -49.6 | 593956 | 38566 | -37.1 | -44.5 |
27101991 | 润滑油 | 27459 | 7004 | -11.9 | -13.1 | 125960 | 32198 | -5.3 | -4.4 |
27101992 | 润滑脂 | 1616 | 860 | -18.8 | -15.2 | 8181 | 4292 | -9.1 | -5.6 |
27101993 | 润滑油基础油 | 197890 | 21843 | 6.5 | -10.4 | 950876 | 100720 | 1.9 | -14.5 |
27111200 | 液化丙烷 | 182847 | 14919 | -5.9 | -14.5 | 588073 | 52245 | -0.1 | -8 |
27111310 | 打火机用液化丁烷>300 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
27111390 | 其他液化丁烷 | 178253 | 15127 | 18.9 | 3.9 | 455069 | 41441 | 32.9 | 17.4 |
27111400 | 液化乙,丙,丁及丁二烯 | 34979 | 3638 | 189.6 | 101.6 | 133454 | 14738 | 84.4 | 45 |
27111910 | 打火机液化燃料>300 | 22 | 10 | -24.5 | -12.6 | 105 | 47 | 113.2 | 125.4 |
27111990 | 其他液化石油气及烃类气 | 9794 | 589 | 2851 | 2136.6 | 17678 | 1023 | 1482.8 | 1441.2 |
27112900 | 气态石油气及其他烃气 | 0 | 0 | 96.4 | 247.4 | 1 | 4 | 82.2 | 19.6 |
36061000 | 打火机液体燃料≤300 | 66 | 30 | -28.3 | -31 | 342 | 131 | 23.9 | 12.5 |
27101994 | 液体石蜡和重质液体石蜡 | 13018 | 1442 | 1520.2 | 801.9 | 19341 | 2344 | 355.6 | 189.1 |
27121000 | 凡士林 | 232 | 64 | 108.2 | 54.9 | 872 | 249 | 26.6 | 15.7 |
27122000 | 石蜡,含油<0.75% | 779 | 220 | -3 | -13.4 | 3134 | 916 | -13.1 | -8.4 |
27129010 | 微晶石蜡 | 1106 | 251 | -0.9 | -5.3 | 4502 | 1079 | 4.1 | 1.3 |
27129090 | 其他石蜡等类似产品 | 1524 | 305 | -62.9 | -48.5 | 9974 | 1428 | -11 | -21.2 |
27131110 | 未煅烧石油焦含硫<3% | 37734 | 704 | -71.6 | -64.7 | 413174 | 7496 | -21.8 | -15.3 |
27131190 | 其他未煅烧石油焦 | 683903 | 7587 | 67.8 | 49.7 | 3590954 | 38877 | 26.5 | 8.5 |
27131210 | 已煅烧石油焦含硫<0.8% | 1675 | 297 | -57.7 | -62.7 | 13097 | 2627 | -26.9 | -20.2 |
27131290 | 其他己煅烧石油焦 | 62 | 6 | 1884.1 | 623.2 | 2505 | 79 | 179.2 | 298.1 |
27132000 | 石油沥青 | 290142 | 18673 | 74.4 | 65.2 | 1334444 | 84505 | 96.5 | 91.5 |
27150000 | 天然沥青混合物 | 41053 | 2471 | -77.2 | -79.5 | 819446 | 47928 | 39.5 | 19.6 |
27101230 | 橡胶,油漆,抽提溶剂油 | 1521 | 226 | 24.6 | -7 | 7501 | 1168 | -17.2 | -19.1 |
27101291 | 壬烯 | 4094 | 665 | 102.9 | 64.7 | 13282 | 2045 | 72.8 | 43.6 |
27101299 | 未列名轻油及其制品 | 22641 | 2537 | 9.9 | 0 | 112919 | 12942 | 22.5 | 23.8 |
27101999 | 其他重油 | 7288 | 1201 | 9.1 | 2.9 | 36625 | 5903 | 23.4 | 16.9 |
27102000 | 除原油外的油类 | 132102 | 12597 | - | - | 301931 | 29705 | - | - |
27109100 | 含多氯联苯等的废油 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
27109900 | 其他废油 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
27139000 | 石油或沥青残渣 | 2031 | 122 | 10.7 | 5.4 | 8000 | 476 | -31.1 | -34.8 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯


热门关键词