您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年05月各省市合成树脂出口统计

主题词:合成树脂行业资讯 合成树脂市场研究分析


2013年05月各省市合成树脂出口统计

单位:吨、万美元、%

省市 出口
5月 同比±% 1-5月累计 同比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
全国 376552 81799 5.6 2.5 1816178 384999 13.9 9
北京 2050 486 5.4 -2 10910 2640 10.2 3.2
天津 17230 2165 49 29.2 98590 11724 117.8 77.9
河北 5564 998 -17.5 -14.8 37100 5667 26.1 15.2
山西 374 96 31.6 35.1 2220 556 18.1 70.7
内蒙古 3948 1589 12.2 53.3 25248 7657 33.1 45.2
辽宁 2116 398 -11.2 -19.4 11619 2318 -14.3 -13
吉林 363 224 45.9 31 1768 874 46.2 -8.7
黑龙江 317 51 -49.9 -48.5 1937 379 -40.7 -23.8
上海 44276 12122 -25.3 -19.5 200088 54860 -21.3 -15.5
江苏 77249 17769 3.4 1.6 354715 81047 5.7 5
浙江 62786 13301 15.1 14.5 290467 61596 34.3 36.1
安徽 3322 720 52.5 33 14440 3383 42 36.1
福建 8926 1326 2.5 0 42757 6387 5.4 6.7
江西 1107 283 65.9 51 5037 1459 116.7 82.8
山东 37957 10080 15.3 16 184167 48022 4.1 6.5
河南 4657 1213 76.4 41.4 17774 4792 57.7 32.8
湖北 195 54 -77.1 -57.6 936 252 -34.9 -12
湖南 904 212 55.6 35 4558 1028 71.6 69.3
广东 56428 12985 -9.2 -8.4 251526 59399 -17.8 -9.5
广西 337 91 -10.5 -21.2 1254 355 -6.9 -21
海南 708 111 - - 2690 403 44897.5 4557.4
重庆 2158 540 -7.5 -11.1 9537 2388 4.4 4.1
四川 2982 994 3 -14.6 15753 5510 32.1 4.4
贵州 4 4 43.5 42.7 209 103 2481 1471.7
云南 859 120 21.3 15.5 4212 568 2 -12.4
西藏 0 0 - - 61 31 - -
陕西 254 73 2.2 -3.5 1046 309 43 32.4
甘肃 103 29 -7.2 -35.3 344 94 -5.1 -23
青海 0 0 - - 0 0 - -
宁夏 0 0 - - 240 34 -71.8 -70.2
新疆 39377 3766 69.1 64.9 224974 21163 166.3 158.2

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明