您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年05月各省市合成树脂进口统计

主题词:合成树脂行业资讯 合成树脂市场研究分析


2013年05月各省市合成树脂进口统计

单位:吨、万美元、%

省市 进口
5月 同比±% 1-5月累计 同比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
全国 2537467 423479 -0.4 0.8 12029227 1967736 -1 2.2
北京 31886 6754 10.6 9.5 152069 31522 11.1 12
天津 108567 16683 -7.1 -3.2 500176 75594 -3.9 5
河北 84307 8049 9 5.9 327546 31806 -0.2 4.6
山西 379 107 -59.3 -52.3 2339 719 -33.1 -14.5
内蒙古 3063 695 35.8 34.6 19221 4693 21.3 38.8
辽宁 55678 8837 11.3 9.8 277435 43864 22.8 22.7
吉林 6346 1314 -10.1 -12.2 27810 6094 4.6 4
黑龙江 362 56 -68.9 -69.1 6760 986 -37.8 -37.2
上海 320336 67446 0.1 0.5 1449239 304123 -3.6 1.2
江苏 266366 47401 2.5 -6.3 1262752 221793 5.5 0.5
浙江 372699 55580 21.4 17.2 1786628 264574 11.1 9.9
安徽 19945 3033 9.8 0.3 109866 16710 36.5 29.3
福建 170290 20972 -10.2 -3.9 816644 98868 -15.9 -10.7
江西 6049 774 4 -9.5 35342 4466 65.7 34.2
山东 235338 34004 14.4 21.6 1117079 157371 6 13.2
河南 3457 895 11.3 23.8 20197 5058 43 48.4
湖北 13743 2580 5.1 -1.1 67598 12476 14.7 14.3
湖南 2602 422 -82.9 -69.3 12126 1985 -88.3 -76.2
广东 797887 141351 -10.7 -5.7 3864285 655163 -7.1 -3.7
广西 5914 748 18.9 15.8 11224 2042 -44 -19
海南 1224 232 15.7 10.6 4005 669 -17.1 -27.7
重庆 19040 3386 14.8 18.5 95176 16997 93.8 105.6
四川 6162 1228 16.7 14.3 28999 5708 65.4 60.6
贵州 185 91 49.2 52.3 1039 376 13.2 13.3
云南 1814 285 65.1 62 12287 1858 103.5 88.7
西藏 0 0 - - 0 0 - -
陕西 1358 260 - 3648.4 2764 517 289.2 141.6
甘肃 0 0 -100 -99.8 114 18 16.7 -38.5
青海 0 0 - - 0 0 - -27.7
宁夏 39 6 -49.1 -75.3 58 9 -57.4 -86.9
新疆 2434 290 88.6 237.6 18452 1674 147.7 137.5

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明