主题词:石油行业资讯 石油市场研究分析
2013年05月全国石油和化工行业出口统计表
中国产业信息研究网(https://www.china1baogao.com) 日期:2013-7-18 [关闭]
单位:万吨、万美元
行业及产品名称 | 出口 | |||||||
5月 | 同比±% | 1-5月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
石油和化学工业合计 | — | 1530446 | — | 0 | — | 7128178 | — | 3.6 |
天然原油和天然气开采 | 29 | 17642 | -40.4 | -40.4 | 178.6 | 114099 | -23 | -24.4 |
原油 | 10.6 | 8594 | -40.1 | -52.4 | 83.5 | 75333 | -28.8 | -31 |
天然气 | 13.8 | 6793 | -38.3 | -7.4 | 72.4 | 27661 | -13.9 | 4.6 |
天然沥青、页岩及砂 | 4.5 | 2255 | -46.4 | -46.1 | 22.6 | 11106 | -25.8 | -27.4 |
原油加工和石油制品 | 319.3 | 254473 | 24.8 | 16.3 | 1445.2 | 1227292 | 25.6 | 22.5 |
成品油 | 131.9 | 133712 | 43.2 | 34.4 | 733.8 | 747728 | 54.1 | 47.6 |
汽油 | 41.571 | 42071 | 213 | 188.4 | 203.9 | 210667 | 59.2 | 56.2 |
煤油 | 67.6 | 69023 | 11 | 3.2 | 368.1 | 377068 | 22.8 | 16.7 |
柴油 | 22.7 | 22618 | 26.9 | 25.7 | 161.7 | 159992 | 235.6 | 229.7 |
石脑油 | 8.62089 | 8418 | 277.2 | 255.6 | 29.5 | 29693 | 112.3 | 124.2 |
燃料油 | 132.2 | 83771 | 18.5 | 2.7 | 500 | 323242 | 4.4 | -6.3 |
润滑油 | 2 | 3374 | 15.9 | 13.4 | 6.8 | 12621 | -34.3 | -30 |
石油气 | 13 | 11975 | -19.8 | -34.1 | 53 | 52235 | -1.4 | -5.6 |
液化石油气 | 12.9 | 11826 | -19.6 | -33.5 | 52 | 51070 | -1.9 | -5.4 |
石蜡 | 2.8 | 3697 | 13.7 | 2.3 | 22.1 | 27586 | 15.1 | 0.9 |
石油焦 | 26.5 | 7313 | -6.6 | -21.2 | 93.6 | 27840 | -0.4 | -10.3 |
石油沥青 | 2.2 | 1961 | 98 | 68.4 | 6.1 | 5510 | 38.6 | 29.8 |
其他 | 0.1 | 252 | 40 | 40.3 | 0.4 | 837 | 13.6 | 15.5 |
化工产品小计 | — | 1224231 | — | 0 | — | 5603219 | — | 2.2 |
无机化学品 | — | 119801 | — | -1.8 | — | 540518 | — | -6.5 |
有机化学晶 | 99 | 316417 | 5.6 | 2.1 | 470.8 | 1493373 | 7.5 | 4.1 |
化肥(实物量) | 81.3 | 25421 | 9.2 | -7.1 | 373.7 | 120014 | 40.3 | 14.9 |
氮肥 | 53.1 | 14767 | 34.9 | 17.2 | 268.5 | 77973 | 127.4 | 108.6 |
磷肥 | 10.4 | 2750 | -63.7 | -76.2 | 42.6 | 11825 | -31.2 | -54 |
钾肥 | 2.1 | 1033 | -15.4 | -17.2 | 9.7 | 4674 | -4 | -8.6 |
复合肥 | 15.7 | 6870 | 303.1 | 246.7 | 52.8 | 25542 | -30.7 | -29.4 |
化肥(折纯量) | 25.9 | 34.7 | 129.2 | 69.8 | ||||
氮肥 | 19 | 61.2 | 98.3 | 128.7 | ||||
磷肥 | 5.7 | -2.7 | 24.9 | -7.3 | ||||
钾肥 | 1.3 | -23.2 | 6 | -4.8 | ||||
农药 | 10.96 | 35286 | 37.7 | 40.7 | 49.99 | 161656 | 27.6 | 30.7 |
杀虫剂 | 2.41 | 8773 | 27.6 | 19.4 | 9.16 | 35460 | 11.5 | 13 |
杀菌剂 | 0.61 | 3098 | -5 | 10.6 | 3.14 | 16333 | 1.2 | 7.9 |
除草剂 | 7.56 | 22742 | 48.2 | 60.4 | 36.11 | 106700 | 35.5 | 44 |
PIC农药 | 0.03 | 23 | 4.6 | -7.4 | 0.17 | 159 | 34.9 | 15.7 |
其他农药 | 0.35 | 650 | 18 | -10.5 | 1.41 | 3003 | 30 | 2.9 |
合成树脂 | 37.7 | 81799 | 5.6 | 2.5 | 181.6 | 384999 | 13.9 | 9 |
聚乙烯 | 2.29 | 3574 | -20.4 | -20.1 | 9.25 | 14444 | -36.6 | -32.7 |
聚丙烯 | 1.4 | 2336 | -12.3 | -12.3 | 6.03 | 10276 | -15.1 | -7.3 |
聚氯乙烯 | 6.52 | 6684 | 48.7 | 42.1 | 39.1 | 39075 | 125.2 | 108.2 |
聚苯乙烯 | 2.68 | 5131 | -8.6 | 0 | 12.73 | 24563 | -13.6 | -1.4 |
ABS树脂 | 0.26 | 682 | -23.1 | -21.5 | 1.27 | 3192 | -11.2 | -11.5 |
环氧树脂 | 0.65 | 1813 | -16.1 | -22.8 | 3.05 | 8639 | 2.5 | -3 |
聚碳酸酯 | 1.86 | 6029 | -18.4 | -10 | 7.82 | 25071 | -19.1 | -12.4 |
聚硅氧烷 | 0.81 | 2634 | 23.3 | 19.7 | 3.82 | 12108 | 18.1 | 12.1 |
塑料废碎料 | 0.37 | 313 | 28 | -46.3 | 1.73 | 3658 | 27.5 | 153.8 |
其他合成树脂 | 20.82 | 52603 | 6.7 | 4.9 | 96.81 | 243973 | 11.4 | 9.2 |
合成橡胶 | 2.251 | 6128 | 8.9 | -14.2 | 8.9418 | 25099 | -11.1 | -26.3 |
丁苯橡胶 | 1.0573 | 2637 | 16.7 | -11.8 | 3.8704 | 10175 | -20.8 | -33.9 |
丁二烯橡胶 | 0.4861 | 1126 | 105.7 | 25.4 | 1.5684 | 3863 | -0.2 | -30.8 |
丁基橡胶 | 0.2556 | 931 | -4.8 | -0.2 | 0.8311 | 2904 | -18 | -16.3 |
氯丁橡胶 | 0.0407 | 172 | -50.7 | -57.7 | 0.1681 | 704 | -47.2 | -51.2 |
丁腈橡胶 | 0.1212 | 180 | -24 | -54.4 | 0.8376 | 1328 | 46 | -10.1 |
异戊二烯橡胶 | 0.0137 | 45 | 6.1 | -11.7 | 0.1088 | 348 | 83.3 | 44.6 |
乙丙橡胶 | 0.0145 | 76 | -60.3 | -4.6 | 0.0838 | 421 | -52.3 | -8.2 |
其他合成橡胶 | 0.262 | 961 | -28.4 | -30.9 | 1.4735 | 5356 | 0.9 | -10.5 |
合成纤维单体 | 0.8341 | 984 | 542.9 | 204.2 | 1.9092 | 2288 | 250.5 | 57 |
乙二醇 | 0.0255 | 52 | -5.1 | -3.7 | 0.3207 | 426 | 142.4 | 41.1 |
对苯二甲酸 | 0.7566 | 806 | — | — | 1.5321 | 1707 | — | — |
对苯二甲酸二甲酯 | 0.0006 | 1 | 220 | 190.9 | 0.0026 | 3 | 106.3 | -18.8 |
己二酸己二胺盐 | 0 | 0 | — | — | 0.0001 | 4 | — | — |
己内酰胺 | 0.0514 | 125 | -49.9 | -53.5 | 0.0536 | 148 | -86.9 | -87 |
丙烯腈 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
合成纤维聚合物 | 20.4 | 32558 | 55.8 | 31.7 | 84.5 | 140626 | 36.6 | 23 |
聚酯 | 18.8 | 26795 | 75.1 | 64.7 | 76.3 | 113048 | 46.3 | 40.6 |
聚酰胺 | 1.1 | 4698 | -25.1 | -28.5 | 5.3 | 21869 | -21.8 | -20.7 |
聚乙烯醇 | 0.6 | 1066 | -38.9 | -43.3 | 3 | 5710 | -1.8 | -9.9 |
橡胶制品 | — | 381285 | — | -1.8 | — | 1726713 | — | 3.3 |
新充气橡胶轮胎(万吨) | 43.4 | 142988 | 8.1 | -3.7 | 186.3 | 626041 | 7.2 | -2.8 |
橡胶内胎(万吨) | 1.8 | 5811 | -9.7 | -13.6 | 7.9 | 26005 | -3.1 | -4.1 |
翻新轮胎(万吨) | 0.1 | 589 | 9.6 | 166.9 | 0.4 | 2290 | 21.3 | 201.7 |
橡胶带(万吨) | 2.2 | 7309 | -6.3 | -14.1 | 9.9 | 32417 | 1.9 | -3.3 |
胶管(万吨) | 1.5 | 7236 | 10.7 | 12 | 6.3 | 30182 | 2.3 | 3.6 |
手套(万吨) | 0.7 | 4714 | 0.3 | -1.4 | 3.1 | 20200 | 3.8 | -1.1 |
胶鞋类(万吨) | 16.4 | 186645 | -4 | 0.5 | 76.3 | 855179 | -0.4 | 5.7 |
防水鞋靴 | 0.6 | 3668 | -14.9 | -12.8 | 2.9 | 17553 | 2.7 | 5.2 |
滑雪、防护鞋 | 8.8 | 106193 | -6.7 | -3 | 39.7 | 475024 | -5.1 | 2.3 |
运动,网球,篮球鞋 | 7 | 76783 | 0.7 | 6.6 | 33.6 | 362602 | 5.6 | 10.6 |
其他橡胶制品 | 6.9 | 25994 | -5.6 | -5.6 | 30.4 | 134399 | -1.6 | 24.5 |
涂料、油墨、颇料等 | 16.8 | 51596 | -1 | -6.7 | 71.6 | 226686 | 0.4 | -2.8 |
染料 | 3.3 | 15339 | 2.5 | 7.9 | 14.6 | 64436 | 10.5 | 9.4 |
颜料 | 11.5 | 28130 | -1 | -14.7 | 48 | 125509 | -3.1 | -11.3 |
涂料 | 1.6 | 5627 | -7.9 | 0.9 | 7 | 24468 | 6.1 | 13.8 |
油墨 | 0.4 | 2500 | -1.1 | -0.6 | 2 | 12274 | 0.6 | 7.9 |
专用化学晶 | — | 143093 | -34.2 | -7.2 | — | 644451 | — | -7.1 |
表面活性剂 | 11.5 | 16819 | 12 | -1.4 | 51.6 | 80394 | 12.6 | 13.5 |
火工 | 4.3 | 10853 | 1.5 | 9.9 | 11.8 | 30424 | 0 | 9.6 |
信息用化学品 | 一 | 42964 | -63 | -28 | 一 | 217818 | 一 | -22.4 |
其他专用化学品 | 36.2 | 72457 | 9.1 | 7.2 | 155.1 | 315815 | 7.7 | 0.3 |
化学矿 | 42.8 | 9689 | -5.3 | 4.5 | 220.8 | 45686 | -16.1 | -8.6 |
其他化学制品 | 20.3 | 20174 | 13.5 | -4.3 | 93.6 | 91110 | 21.8 | -0.5 |
专用设备(万台/套) | 1170.5 | 34100 | -11.8 | -40.1 | 5571.3 | 183568 | -2 | -24.3 |
炼油、化工专用设备 | 183.3 | 6052 | -27.9 | -27.4 | 992.7 | 32216 | -18.1 | 5.4 |
橡塑专用设备 | 987.1 | 28048 | -8 | -42.3 | 4578.6 | 151352 | 2.3 | -28.5 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯


热门关键词