您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年05月全国石油和化工行业进出口贸易总额统计

主题词:化工行业资讯 化工市场研究分析


2013年05月全国石油和化工行业进出口贸易总额统计

单位:万美元、%

行业及产品名称 进出口贸易总额
5月 1-5月累计
5月 去年同月 同比±% 1-5月累计 去年同期 同比±%
石油和化学工业合计 5411108 5852920 -7.5 26544408 27023922 -1.8
  天然原油和天然气开采 1948156 2324372 -16.2 10078881 10772304 -6.4
    原油 1801006 2253990 -20.1 9220639 10164492 -9.3
    天然气 143248 65614 118.3 840759 589870 42.5
    天然沥青、页岩及砂 3902 4769 -18.2 17483 17942 -2.6
  原油加工和石油制品 621559 587280 5.8 2945706 2714132 8.5
    成品油 181637 171493 5.9 1032651 793406 30.2
       汽油 42079 14599 188.2 210701 134867 56.2
       煤油 112534 119343 -5.7 639663 559061 14.4
       柴油 27025 37550 -28 182288 99479 83.2
    石脑油 31869 21152 50.7 168823 144815 16.6
    燃料油 266092 254892 4.4 1130997 1224493 -7.6
    润滑油 33081 36436 -9.2 149831 174103 -13.9
    石油气 46288 52066 -11.1 161864 157785 2.6
    石蜡 5979 4929 21.3 33602 32243 4.2
    石油焦 15907 17146 -7.2 76919 79027 -2.7
    石油沥青 23105 24519 -5.8 137943 88430 56
    其他 17599 4646 278.8 53075 19831 167.6
  化工产品小计 2770211 2823430 -1.9 13155640 13030840 1
  无机化学品 185420 216968 -14.5 915694 957894 -4.4
  有机化学品 766316 709627 8 3758786 3473773 8.2
  化肥(实物量) 57308 71521 -19.9 299840 288714 3.9
    氮肥 15002 17157 -12.6 79304 42356 87.2
    磷肥 2895 11787 -75.4 12534 27404 -54.3
    钾肥 25337 31382 -19.3 140845 141871 -0.7
    复合肥 14075 11195 25.7 67157 77082 -12.9
  农药 42333 31333 35.1 198235 152636 29.9
    杀虫剂 10441 9059 15.2 45177 39033 15.7
    杀菌剂 6358 5969 6.5 31129 27543 13
    除草剂 23859 14990 59.2 115347 80905 42.6
    PIC农药 23 25 -7.4 159 138 15.7
    其他农药 1652 1289 28.2 6424 5016 28.1
合成树脂 505278 499876 1.1 2352735 2279225 3.2
    聚乙烯 106200 89501 18.7 494813 441426 12.1
    聚丙烯 45065 44874 0.4 225978 230889 -2.1
    聚氯乙烯 15864 17143 -7.5 88896 77384 14.9
    聚苯乙烯 21027 20255 3.8 92843 91280 1.7
    ABS树脂 35750 34780 2.8 144430 154842 -6.7
    环氧树脂 9122 11403 -20 42161 48190 -12.5
    聚碳酸酯 40327 45301 -11 183346 198114 -7.5
    聚硅氧烷 9298 9422 -1.3 42843 41320 3.7
    塑料废碎料 47435 60242 -21.3 235833 242551 -2.8
    其他合成树脂 175191 166955 4.9 801592 753228 6.4
合成橡胶 46768 56760 -17.6 224715 259223 -13.3
    丁苯橡胶 13320 14912 -10.7 64773 73447 -11.8
    丁二烯橡胶 6540 6919 -5.5 32406 39800 -18.6
    丁基橡胶 9550 13014 -26.6 43735 48485 -9.8
    氯丁橡胶 818 1177 -30.5 4212 4805 -12.3
    丁腈橡胶 2912 3739 -22.1 14394 18271 -21.2
    异戊二烯橡胶 1604 2755 -41.8 5692 10177 -44.1
    乙丙橡胶 7239 9206 -21.4 35666 40959 -12.9
    其他合成橡胶 4784 5039 -5.1 23837 23278 2.4
合成纤维单体 115912 147398 -21.4 635562 833397 -23.7
    乙二醇 75329 64413 16.9 387811 379057 2.3
    对苯二甲酸 26847 57496 -53.3 154758 306447 -49.5
    对苯二甲酸二甲酯 108 290 -62.5 702 1545 -54.6
    己二酸己二胺盐 120 367 -67.4 539 1269 -57.5
    己内酰胺 6274 15367 -59.2 46270 99860 -53.7
    丙烯腈 7234 9465 -23.6 45481 45219 0.6
合成纤维聚合物 67612 58108 16.4 298307 278070 7.3
    聚酯 30972 20178 53.5 129727 97108 33.6
    聚酰胺 34652 35201 -1.6 158872 170908 -7
    聚乙烯醇 1988 2730 -27.2 9708 10055 -3.4
  橡胶制品 477314 476506 0.2 2160979 2059581 4.9
    新充气橡胶轮胎 151539 156029 -2.9 659974 675023 -2.2
    橡胶内胎 5832 6740 -13.5 26158 27203 -3.8
    翻新轮胎 613 227 169.8 2375 825 187.8
    橡胶带 9983 11321 -11.8 45046 45841 -1.7
    胶管 12957 12024 7.8 56339 55147 2.2
    手套 5529 5547 -0.3 24514 23626 3.8
    胶鞋类 195406 193460 1 903097 852956 5.9
        防水鞋靴 3691 4229 -12.7 17631 16748 5.3
       滑雪、防护鞋 111667 115011 -2.9 507848 494147 2.8
       运动、网球、篮球鞋 80048 74219 7.9 377619 342062 10.4
    其他橡胶制品 95454 91158 4.7 443478 378959 17
  涂料、油墨、颜料等 89992 93669 -3.9 394770 398797 -1
    染料 21608 20753 4.1 91860 84810 8.3
    颜料 46928 51047 -8.1 205966 220263 -6.5
    涂料 14770 14680 0.6 63982 60834 5.2
    油墨 6687 7188 -7 32962 32890 0.2
  专用化学品 315481 342874 -8 1431145 1533882 -6.7
    表面活性剂 48822 47498 2.8 222648 197580 12.7
    火工 11923 10828 10.1 35001 32074 9.1
    信息用化学品 90647 115463 -21.5 428424 551010 -22.2
    其他专用化学品 164089 169085 -3 745072 753219 -1.1
  化学矿 23004 35559 -35.3 142561 169938 -16.1
  其他化学制品 77473 83231 -6.9 342310 345711 -1
专用设备 71181 117838 -39.6 364181 506645 -28.1
  炼油、化工专用设备 13975 27669 -49.5 68920 92911 -25.8
  橡塑专用设备 57207 90169 -36.6 295261 413734 -28.6

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明