2014年1-7月英国乘用车分品牌销量数据统计
2014-8-20 11:12:31 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
品牌 | 2014年1-7月(辆) | 市场份额% | 2013年1-7月(辆) | 市场份额% | 同比变化% |
Abarth | 905 | 0.06 | 807 | 0.06 | 12.14 |
阿尔法罗密欧 | 3,299 | 0.23 | 3,163 | 0.24 | 4.3 |
阿斯顿马丁 | 532 | 0.04 | 575 | 0.04 | -7.48 |
奥迪 | 95,793 | 6.56 | 84,528 | 6.38 | 13.33 |
宾利 | 930 | 0.06 | 727 | 0.05 | 27.92 |
宝马 | 85,077 | 5.83 | 73,604 | 5.55 | 15.59 |
雪佛兰 | 2,761 | 0.19 | 7,465 | 0.56 | -63.01 |
克莱斯勒 | 1,210 | 0.08 | 1,551 | 0.12 | -21.99 |
雪铁龙 | 49,269 | 3.37 | 48,516 | 3.66 | 1.55 |
达西亚 | 14,380 | 0.98 | 8,297 | 0.63 | 73.32 |
菲亚特 | 39,733 | 2.72 | 34,033 | 2.57 | 16.75 |
福特 | 197,201 | 13.51 | 188,993 | 14.25 | 4.34 |
本田 | 32,949 | 2.26 | 33,598 | 2.53 | -1.93 |
现代 | 48,034 | 3.29 | 44,132 | 3.33 | 8.84 |
英菲尼迪 | 357 | 0.02 | 266 | 0.02 | 34.21 |
捷豹 | 11,178 | 0.77 | 9,813 | 0.74 | 13.91 |
吉普 | 1,906 | 0.13 | 1,091 | 0.08 | 74.7 |
起亚 | 46,860 | 3.21 | 43,205 | 3.26 | 8.46 |
路虎 | 33,741 | 2.31 | 33,579 | 2.53 | 0.48 |
雷克萨斯 | 6,362 | 0.44 | 4,806 | 0.36 | 32.38 |
莲花 | 129 | 0.01 | 122 | 0.01 | 5.74 |
玛莎拉蒂 | 725 | 0.05 | 194 | 0.01 | 273.71 |
马自达 | 22,313 | 1.53 | 17,838 | 1.35 | 25.09 |
奔驰 | 72,270 | 4.95 | 62,310 | 4.7 | 15.98 |
MG | 1,407 | 0.1 | 156 | 0.01 | 801.92 |
Mia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINI | 24,979 | 1.71 | 28,467 | 2.15 | -12.25 |
三菱 | 7,181 | 0.49 | 5,431 | 0.41 | 32.22 |
日产 | 81,384 | 5.57 | 70,856 | 5.34 | 14.86 |
Perodua | 25 | 0 | 165 | 0.01 | -84.85 |
标致 | 64,273 | 4.4 | 63,628 | 4.8 | 1.01 |
保时捷 | 5,301 | 0.36 | 4,632 | 0.35 | 14.44 |
宝腾 | 1 | 0 | 15 | 0 | -93.33 |
雷诺 | 36,152 | 2.48 | 22,354 | 1.69 | 61.72 |
萨博 | 1 | 0 | 3 | 0 | -66.67 |
西亚特 | 31,491 | 2.16 | 25,681 | 1.94 | 22.62 |
斯柯达 | 46,764 | 3.2 | 37,306 | 2.81 | 25.35 |
smart | 2,942 | 0.2 | 3,263 | 0.25 | -9.84 |
双龙 | 818 | 0.06 | 322 | 0.02 | 154.04 |
斯巴鲁 | 1,474 | 0.1 | 1,187 | 0.09 | 24.18 |
铃木 | 21,980 | 1.51 | 18,859 | 1.42 | 16.55 |
丰田 | 56,855 | 3.89 | 54,003 | 4.07 | 5.28 |
沃豪 | 160,365 | 10.98 | 150,805 | 11.37 | 6.34 |
大众 | 124,683 | 8.54 | 115,346 | 8.7 | 8.09 |
沃尔沃 | 22,860 | 1.57 | 19,054 | 1.44 | 19.97 |
其他英国品牌 | 509 | 0.03 | 503 | 0.04 | 1.19 |
其他进口品牌 | 808 | 0.06 | 602 | 0.05 | 34.22 |
全部 | 1,460,172 | 100 | 1,325,851 | 100 | 10.13 |
- 2014年6月全国文教体育用品类产品出口数据统
- 2014年6月全国日用硅酸盐类产品进口数据统计
- 2014年6月全国金属制轻工行业相关产品出口数
- 2014年6月全国日用化学产品进口数据统计
- 2014年6月全国家用电器类产品出口数据统计
- 2014年6月全国日用杂品类产品出口数据统计
- 2014年6月全国塑料制品类产品进口数据统计
- 2014年6月全国照明器具类产品出口数据统计
- 2014年上半年航运企业半数扭亏
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。