2014年6月全国家用电器类产品出口数据统计
2014-8-20 10:38:18 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0 | 464825.5 | 0 | 2833941.8 | 0 | 2734658.8 | 0 | 3.63 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 39089.7 | 0 | 225429.2 | 0 | 195544.6 | 0 | 15.28 |
#: 洗衣机 | 万台 | 183.77 | 32026.5 | 1074.78 | 184905.4 | 1006.94 | 162943.6 | 6.74 | 13.48 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 361.31 | 50816.6 | 1967.47 | 274691 | 1769.37 | 246600.2 | 11.2 | 11.39 |
3.电风扇 | 万台 | 4872.4 | 37222.2 | 30403.82 | 234335.1 | 29415.97 | 229471.3 | 3.36 | 2.12 |
4.空气调节器 | 万台 | 340.37 | 86328.3 | 2893.47 | 635959.1 | 3221.72 | 699833 | -10.19 | -9.13 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 492.83 | 22450.6 | 3166.15 | 147265.7 | 3012.07 | 141258.9 | 5.12 | 4.25 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 107991.6 | 0 | 643402.9 | 0 | 647041.7 | 0 | -0.56 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 414.3 | 5422.4 | 2282.79 | 33660.8 | 2947.26 | 48381.6 | -22.55 | -30.43 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 890.91 | 12789.9 | 5043.65 | 74689.7 | 5108.96 | 71626.2 | -1.28 | 4.28 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 748.31 | 20465 | 4585.61 | 118498.6 | 6581.69 | 126203.6 | -30.33 | -6.11 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 512.46 | 22675.5 | 3165.32 | 142234.8 | 3383.06 | 139862.6 | -6.44 | 1.7 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 1624.99 | 22055.9 | 9057.74 | 123078.6 | 8432.84 | 111938 | 7.41 | 9.95 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 24583 | 0 | 151240.5 | 0 | 149029.9 | 0 | 1.48 |
7.家用电热水器 | 万个 | 67.65 | 3822.8 | 395.7 | 22227.7 | 263.92 | 16713.7 | 49.93 | 32.99 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 20236.6 | 0 | 116858 | 0 | 103311 | 0 | 13.11 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 29098.3 | 0 | 172912.4 | 0 | 150726.6 | 0 | 14.72 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 832.31 | 26473.7 | 4822.58 | 156516.9 | 4300.28 | 134825.3 | 12.15 | 16.09 |
10.电熨斗 | 万个 | 852.07 | 7473.7 | 4840.08 | 42969.2 | 4175.87 | 37429.5 | 15.91 | 14.8 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 60295 | 0 | 317891.5 | 0 | 266728.3 | 0 | 19.18 |
- 2014年6月全国日用杂品类产品出口数据统计
- 2014年6月全国塑料制品类产品进口数据统计
- 2014年6月全国照明器具类产品出口数据统计
- 2014年上半年航运企业半数扭亏
- 2014年7月阿根廷汽车销量数据统计
- 2014年7月中国棉花进口数据统计
- 2014年1-6月我国累计进口铁矿石数据统计
- 2014年7月福建外贸数据统计
- 2014上半年中国挤出机出口数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。