您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年1-04月份全国汽车商品国家和地区出口金额统计

主题词:汽车行业资讯 汽车市场研究分析


2013年1-04月份全国汽车商品国家和地区出口金额统计

单位:美元、%

序号 国家和地区 当月金额 累计金额 同比增长
1 美国 1249281696 4723413593 8.26
2 日本 449930941 1795957939 -5.12
3 俄罗斯联邦 296123407 1090915555 2.17
4 韩国 242813895 983553917 3.47
5 德国 174646121 678063551 5.43
6 墨西哥 133808036 529999272 14.19
7 英国 132405620 503487029 5.79
8 巴西 127733547 493833305 15.57
9 泰国 113114847 475910789 38.52
10 沙特阿拉伯 122181394 468951991 30.8
11 马来西亚 128234826 466646779 53.51
12 尼日利亚 92362101 465561506 43.32
13 澳大利亚 119041005 449015781 -9.47
14 加拿大 99208435 446331029 -4.32
15 阿尔及利亚 121676244 407507378 15.54
16 智利 121885755 403844479 53.68
17 阿联酋 101234111 367812789 -17.12
18 缅甸 97696140 349106171 20.31
19 印度 89552527 337786651 15.49
20 印度尼西亚 94187066 323483899 31.04
21 意大利 80261179 280958726 -4.82
22 南非 75146640 266179729 21.4
23 香港 77006981 264855142 15.72
24 秘鲁 65381527 260629855 18.93
25 哈萨克斯坦 92042194 252624747 20.81
26 菲律宾 73181083 245737369 17.26
27 伊朗 56170173 242621970 -44.16
28 越南 65758634 241443763 -6.34
29 荷兰 60508542 232908436 -1.22
30 法国 58674607 217453183 -4.77
31 哥伦比亚 65820751 216090175 10.37
32 伊拉克 41376127 193901373 2.18
33 台湾省 50103540 176583209 -0.9
34 阿根廷 44163538 175507768 21.35
35 巴基斯坦 44526411 170754817 7.06
36 安哥拉 39220583 170631038 38.48
37 土耳其 48609710 164819731 -2.52
38 波兰 36952412 155003574 5.36
39 委内瑞拉 45047309 152501903 -59.64
40 埃及 34815842 152256590 19.8
41 西班牙 39912754 148674079 3.12
42 厄瓜多尔 38276853 131509702 0.62
43 新加坡 38382115 126664532 42.84
44 乌克兰 25389726 124991182 28.89
45 比利时 26582188 105846589 -35.53
46 乌拉圭 26679248 100602738 40.51
47 多哥 23341617 99207589 32.54
48 巴拉圭 25385237 92621804 -4.77
49 加纳 21794516 92151716 25.33
50 坦桑尼亚 19553033 85623941 16.75
51 朝鲜 20383833 83089787 -7.47
52 苏丹 22162158 81644837 36.81
53 肯尼亚 22023722 77674908 -3.93
54 利比亚 16418031 62775112 62.54
55 喀麦隆 6710303 59987255 58.29
56 埃塞俄比亚 20978274 58879523 -11.21
57 乌兹别克 7541146 58046855 32.67
58 孟加拉国 15415261 57916350 -1.04
59 约旦 5683704 56740100 43.23
60 巴拿马 12438343 53068087 -36.98
61 瑞典 12107457 52696165 -1.15
62 老挝 14672666 52344812 38.09
63 以色列 11871608 48544776 20.46
64 芬兰 9028310 47914548 -5
65 也门共和国 13567631 46172191 30.48
66 几内亚 9674319 44635485 80.07
67 摩洛哥 13728729 44548043 -7.38
68 玻利维亚 12681145 43789339 17.93
69 蒙古 22973512 42300316 -46.77
70 新西兰 11158616 41413771 15.36
71 莫桑比克 7256178 40925309 68.64
72 丹麦 11885460 40805491 -3.8
73 吉尔吉斯 14441213 37560952 47.59
74 立陶宛 7263041 37524636 3.2
75 捷克 9387318 37160050 -13.21
76 厄立特里亚 14348774 36350133 883.49
77 斯里兰卡 7499546 35651771 -11.53
78 阿塞拜疆 11233817 33565938 -19.4
79 斯洛伐克 8719866 32018126 17.25
80 民主刚果 6464992 31359651 23.98
81 马里 8001908 31247359 30.16
82 吉布提 10701831 30958649 -5.35
83 危地马拉 6830510 30847804 4.4
84 黎巴嫩 7675968 28366237 -2.97
85 科威特 7971172 27843785 20.68
86 罗马尼亚 7314408 27586463 31.7
87 赞比亚 7664829 27528402 70
88 刚果 7642787 27120643 71.56
89 阿富汗 12253144 27119259 -13.17
90 匈牙利 6873513 26169663 -24.49
91 贝宁 6791383 26091202 35.1
92 科特迪瓦 4774022 25864838 13.19
93 土库曼斯坦 6754990 25578563 -32.05
94 塞内加尔 5874948 24737341 -33.68
95 挪威 4930748 23704015 -10.29
96 多米尼加 7533658 23675037 -11.06
97 柬埔寨 5726560 23127221 76.76
98 塔吉克斯坦 8035028 22875395 17.72
99 哥斯达黎加 , 6047301 22735658 15.96
100 爱尔兰 6812229 22656764 8.28
101 卡塔尔 10397000 22146246 -36.17
102 阿曼 5456825 21839861 39.93
103 葡萄牙 5175732 18799926 -13.21
104 希腊 5506805 17681617 21.39
105 白俄罗斯 5658313 17509235 67.08
106 保加利亚 7714618 17486093 103.39
107 古巴 4884760 17377651 -58.68
108 拉脱维亚 3247001 17140827 17.85
109 爱沙尼亚 3553119 16721620 -5.23
110 津巴布韦 1715508 16531677 -4.97
111 洪都拉斯 3734736 15696372 -33.94
112 斯洛文尼亚 4394055 15612698 44.57
113 叙利亚 3934468 15514737 -14.09
114 巴布亚新几内亚 4631607 15037561 46.79
115 波多黎各 3346522 14735725 43.98
116 奥地利 4186552 14276551 -11.79
117 牙买加 3529304 13157121 26.81
118 马达加斯加 3286099 12926222 3.8
119 乍得 1172429 11859883 562.73
120 海地 4777534 10563416 31.14
121 瑞士 1778131 9905588 5.45
122 萨尔瓦多 3516188 9742105 8.14
123 斐济 3122398 9198063 170.07
124 赤道几内亚 1987552 8890829 21.82
125 卢森堡 4491055 8782756  
126 文莱 2724070 8653679 -34.56
127 特立尼达 1371759 8565490 -13.11
128 利比里亚 767318 8529861 48.19
129 格鲁吉亚 2445912 8500596 41.52
130 尼加拉瓜 2436653 8346021 26.58
131 乌干达 2083236 8213342 -75.47
132 澳门 1591324 7946404 88.6
133 突尼斯 2556342 7790664 -12.81
134 布基纳法索 4774636 7648906 116.72
135 尼日尔 1004017 7239763 299.24
136 毛里求斯 1074023 6889542 -20.4
137 加蓬 902298 6558688 -2.54
138 塞浦路斯 1694056 5770321 67.81
139 毛里塔尼亚 801128 5655631 -19.45
140 马耳他 791158 5619664 125.89
141 圭亚那 1704890 5565957 148.21
142 巴林 1567944 5138357 -28.78
143 国别(地区)不详 725863 5097067 61.96
144 卢旺达 188787 4966766 19.41
145 塞拉利昂 818281 4847699 214.78
146 苏里南 1459170 4806672 22.95
147 克罗地亚 1274409 4715324 17.65
148 纳米比亚 442948 3992552 -35.7
149 新喀里多尼亚 1235170 3882353 -28.51
150 博茨瓦那 1188210 3576914 -20.26
151 马拉维 1593613 2994656 67.63
152 尼泊尔 999269 2659286 -15.58
153 亚美尼亚 226300 2540449 -6.98
154 阿尔巴尼亚 893243 2505795 11.81
155 索马里 712474 2431836 87.12
156 留尼汪 878948 2327661 -15.55
157 冰岛 380748 2111670 128.93
158 国别(地区)不详 877625 2042521 -17.73
159 伯利兹 705382 1900778 79.52
160 巴哈马 160393 1539210 174.07
161 莱索托 1103062 1372194 -39.86
162 巴巴多斯 478802 1320811 -30.46
163 冈比亚 596557 1299473 8.46
164 马提尼克岛 367371 1233015 -21.81
165 法属波利尼西亚 349206 1211119 -17
166 荷属安地列斯群岛 334719 987908 -39.76
167 瓜德罗普岛 338326 914356 -29.46
168 马其顿 215521 857703 -93.84
169 圣卢西亚 144299 824320 57.49
170 摩尔多瓦 242433 750650 -53.06
171 所罗门群岛 142176 750030 -53.18
172 波黑 139097 728648 -52.9
173 塞舌尔 362595 631336 -41.73
174 多米尼加 210140 565639 23.47
175 东帝汶 250148 508316 -21.37
176 阿鲁巴岛 92613 506600 -32.79
177 马尔代夫 137226 449529 71.45
178 摩纳哥 0 408504 274.7
179 百慕大群岛 176126 381498 304.38
180 巴勒斯坦 147160 375907 -5.42
181 佛得角 10948 321156 -69.98
182 格林纳达 117388 302391 -22.89
183 法属圭亚那 79721 288797 -16.86
184 基里巴斯 45600 269898 93.75
185 布隆迪 64 254031 -67.92
186 国别(地区)不详 192511 233626 226.37
187 瓦努阿图 44540 219825 -89.98
188 中非 0 196020 27.76
189 开曼群岛 75053 186004 8.22
190 圣文森特 78593 175655 -20.47
191 安提瓜和巴布达 2736 161618 535.52
192 英属维尔京群岛 0 155661 -57.76
193 马绍尔群岛 17400 149882 345.52
194 圣多美 0 139835 -18.09
195 圣马丁岛 0 114566 28.57
196 萨摩亚 18407 113564 -75.24
197 库克群岛 32096 106486 22.96
198 拉丁美洲其他国家(地区) 37874 90959 96.64
199 瑙鲁 2901 74765 114.05
200 图瓦卢 14777 61617 -59.82
201 汤加 21161 53926 -93.94
202 不丹 0 51796 2.24
203 科摩罗 0 48059 -63.88
204 列支敦士登 8609 44714 -26.02
205 马约特岛 0 43431 -41.85
206 斯威士兰 0 37925 -91.78
207 密克罗尼西亚联邦 0 36856 22.96
208 圣马力诺 0 35729 -
209 亚洲其他国家(地区) 0 35256 -
210 圣其茨一尼维斯 0 34971 -
211 库腊索岛 0 18423 608.3
212 瓦利斯和浮图纳 0 17095 -5.47
213 大洋洲其他国家(地区) 0 14915 -40.8
214 几内亚(比绍) 0 7500 -99.34
215 帕劳共和国 854 854 -95.65
216 非洲其他国家(地区) 159 159 -99.99

 

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明