您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年1-05月份全国汽车商品国家和地区进口金额统计

主题词:汽车行业资讯 汽车市场研究分析


2013年1-05月份全国汽车商品国家和地区进口金额统计

单位:美元、%

序号 国家和地区 当月金额 累计金额 同比增长
1 德国 2300696143 9688871253 -23.57
2 日本 1287487311 5648459203 -28.93
3 美国 1130970441 4352578448 14.68
4 韩国 546608870 2439320591 5.78
5 英国 585405157 2398735586 2.08
6 斯洛伐克 283858909 930894102 -35.33
7 墨西哥 207913926 662141729 51.23
8 比利时 108851184 603037003 36.33
9 法国 136235434 484702501 5.8
10 匈牙利 107393508 416064562 -11.59
11 西班牙 93528468 337838368 57.83
12 意大利 84128555 332327156 30.34
13 瑞典 97716718 279800788 20.64
14 奥地利 52982605 265020906 8.88
15 加拿大 76931312 241624661 77.97
16 捷克 55900057 239897508 25.49
17 葡萄牙 42741624 164702119 -42.77
18 南非 39913134 140486978 829.52
19 泰国 27039308 125691629 5.71
20 台湾省 21073706 99137812 -24.53
21 荷兰 14652603 76435482 -5.1
22 波兰 14934328 64767181 16.27
23 澳大利亚 12307231 52092624 39.35
24 印度 10247644 46598830 -0.83
25 中国 8434299 46559608 26.61
26 罗马尼亚 10016351 39763477 2.12
27 越南 10424330 39449032 84.64
28 土耳其 7139750 32346964 83.91
29 列支敦士登 7291338 29434154 66.31
30 印度尼西亚 5592207 27867343 -53.23
31 巴西 6087322 26218165 -13.37
32 挪威 5237166 21680450 24.83
33 马来西亚 5250921 21212223 -3.37
34 斯洛文尼亚 3190542 16297596 20.98
35 菲律宾 4416597 15290553 13.06
36 瑞士 2124520 9210358 5.78
37 芬兰 970425 7333282 -7.21
38 白俄罗斯 914793 5442069 118.79
39 丹麦 1265520 4842140 137.22
40 卢森堡 711307 2802013 40.1
41 俄罗斯联邦 511778 2427046 -7.19
42 阿联酋 423607 2147688 -85.21
43 爱尔兰 187421 1946599 104.59
44 乌克兰 327848 1557075 12.62
45 以色列 170792 1403567 257.55
46 爱沙尼亚 362692 1374453 20.31
47 埃及 87332 1231584 104.81
48 新加坡 140873 1227644 -51.83
49 突尼斯 303087 1180173 -42.03
50 阿曼 151424 917212 343.22
51 阿根廷 305313 898906 -23.33
52 国别(地区)不详 447025 829985 -
53 保加利亚 318620 726923 158.49
54 香港 251296 613685 13.92
55 新西兰 197583 471087 -44.08
56 摩洛哥 84447 365802 260.87
57 尼加拉瓜 65059 284313 -
58 哥斯达黎加 61756 230588 -
59 摩纳哥 11407 203497 -1.77
60 洪都拉斯 51569 171497 48.17
61 斯里兰卡 0 171115 -24.05
62 智利 602 84664 -81.82
63 塞浦路斯 0 69690 -
64 国别(地区)不详 1553 58226 -71.77
65 波黑 11130 48234 -
66 希腊 12994 40919 -4.94
67 克罗地亚 15338 36516 50.4
68 马耳他 4937 32664 -21.18
69 伊朗 9396 21729 -88.39
70 阿尔巴尼亚 1919 17133 54.41
71 立陶宛 1475 9732 -80.68
72 拉脱维亚 0 8909 -98.6
73 委内瑞拉 1183 8777 -47.01
74 加纳 1081 8036 -8.8
75 格鲁吉亚 13 8031 -
76 哥伦比亚 559 7852 -30.39
77 沙特阿拉伯 1648 5662 -73.12
78 尼日利亚 0 5107 112.79
79 赞比亚 1610 4747 -
80 肯尼亚 990 4697 -
81 利比亚 1856 4620 -
82 厄瓜多尔 0 4601 -34.18
83 巴基斯坦 238 3886 -50.2
84 约旦 0 3471 -
85 黎巴嫩 0 3247 -
86 乍得 27 2197 -
87 伊拉克 0 1938 -38.5
88 马其顿 0 1938 -
89 乌兹别克 501 1849 214.99
90 巴布亚新几内亚 0 1451 -
91 苏丹 596 1426 -
92 特立尼达 1404 1404 -
93 孟加拉国 0 1395 24.33
94 伯利兹 475 1212 -
95 巴林 0 1209 -
96 喀麦隆 0 1080 -
97 多米尼加 946 946 -
98 巴拿马 713 713 -78.9
99 科威特 174 430 -
100 萨尔瓦多 0 136 -77.52
101 圭亚那 0 129 -
102 巴拉圭 0 128 -
103 埃塞俄比亚 0 118 -88.58
104 莫桑比克 0 61 -
105 冈比亚 0 56 -
106 摩尔多瓦 0 51 -91.85
107 澳门 0 42 -71.23
108 蒙特塞拉特 27 27 -

 

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明