您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年05月份全国汽车商品出口金额统计

主题词:汽车行业资讯 汽车市场研究分析


2013年05月份全国汽车商品出口金额统计

,
商品名称 金额(美元) 比上月增长(%) 同比增长(%)
汽车商品总计 6844187797 9.86 -1.3
一、汽车总计(含底盘) 1160209312 10.22 -10.03
1、客车 222808835 18.37 17.67
(1)机坪客车 539091 -19.93 217.11
(2)大客车(30≤座位) 97921611 12.21 -14.56
(3)中轻型客车(10≤座位≤29) 49437493 -3.46 39.45
(4)小型客车(座位≤9) 74910640 52.64 91.46
  汽油:1000≥排量 693497 -46.09 -78.77
    排量1000-1500 21123887 21.94 80.97
    排量1500-2000 37585195 97.36 329.64
    排量2000-2500 8725460 58.73 31.41
    排量2500-3000 135960 - -
    排量3000-4000 0 - -
    排量>4000 0 - -
  柴油:排量1000-1500 0 - -
    排量1500-2000 6582321 19.27 -8.97
    排量2000-2500 0 -100 -100
    排量2500-3000 64320 144.84 -89.58
    排量3000-4000 0 - -
    排量>4000 0 - -
2、轿车 258100331 -0.66 -20.68
  汽油:1000≥排量 16619116 -8.75 -1.64
    排量1000-1500 156897001 -10.14 -20.98
    排量1500-2000 83262111 37.31 -20.04
    排量2000-2500 1092418 -80.16 11.15
    排量2500-3000 159685 -81.58 -94.87
    排量3000-4000 70000 - -78.13
    排量>4000 0 - -
  柴油:1000≥排量 0 - -
    排量1000-1500 0 - -
    排量1500-2000 0 - -
    排量2000-2500 0 - -100
    排量2500-3000 0 - -
    排量3000-4000 0 - -
    排量>4000 0 - -
3、越野车 3051002 -9.38 22.55
    汽油:1000≥排量 0 - -
    排量1000-1500 0 - -
    排量1500-2000 1552155 34.1 89.94
    排量2000-2500 1247842 -31.49 46.09
    排量2500-3000 0 -100 -100
    排量3000-4000 0 -100 -100
    排量>4000 0 -100 -
    柴油:排量1000-1500 0 - -
    排量1500-2000 0 - -100
    排量2000-2500 166820 -1.65691.55
    排量2500-3000 84185 - 17.52
    排量3000-4000 0 - -100
    排量>4000 0 - -
4、其他载人机动车 7711322 -46.53 83.35
5、未列名载人机动车 3252284 -34.93 -12.54
6、载货车 390920977 15.91 -17.37
  柴油:总重≤5T 84782091 9.08 10.24
    5T-14T 42839582 36.53 -26.8
    14-20T 14841143 2.68 47.39
    20T<总重 181075729 15.63 -14.09
    汽油:总重≤5T 66243064 17.86 -43.11
    5T-8T 0 -100 -100
    8T<总重 108098 -85.79 567.27
  未列名载货车 1031270 - -
7、牵引车 77862773 35.37 -24.06
    半挂车用的公路牵引车 77120398 39.63 -23.9
    其他机动牵引车 742375 -67.54 -37.86
8、自卸车 22454193 -33.34 -37.99
9、专用车 166741608 10.73 11.69
    起重车 80453845 -1.59 11.56
    机动混凝土搅拌车 30212540 -6.29 29.17
    机动医疗 10209102 - -
10、底盘 7305987 165.35 118.92
二、发动机 121186530 -4.99 -9.6
1、排量250毫升及以下 33201448 23.96 2.64
2250毫升<排量≤1000毫升 1745692 -32.12 -58.35
31000毫升<排量≤3000毫升 42105873 4.78 -19.25
4、排量超过3000毫升 322756 -14.89 773.42
5、柴油180HP及以上 17586600 17.24 28.37
6、其它车辆用柴油机 26224161 -38.49 -17.13
三、摩托车 488963711 10.27 -8.49
1、排量≤50ML 62549984 -13.1 -29.62
250ML<排量≤100ML 20843704 3.67 -8.01
3100ML<排量≤125ML 239092705 15.54 -5.08
4125ML<排量≤150ML 110271554 14.78 -11.81
5150ML<排量≤200ML 34043226 12.67 2.67
6200ML<排量≤250ML 19010366 26.66 65.1
?250ML<排量≤400ML 1089250 2.05 34.4
8400ML<排量≤500ML 80600 -73.66 -67.94
9500ML<排量≤800ML 1982322 15.43 -
10、排量>800ML 0 - -
四、挂车及半挂车 56063792 119.24 92.2
五、汽车零件、附件及车身 2709139227 9.43 5.73
  1、电控燃油喷射装置 4334411 33.06 12.36
  2、车身 13127651 28.54 -7.12
  3、座椅安全带 8917702 40.4 -5.78
  4、安全气囊装置 45199967 6.53 3.15
  5、变速箱 132804907 2.31 19.45
  6、驱动桥 57421476 2.82 10.94
  ?、减振器 171211315 8.98 8.04
六、汽车、摩托车轮胎 1308689072 15.02 -3.14
  1、汽车轮胎 1267074324 15.19 -2.95
  2、汽车内胎 18726156 15.34 -6.67
  3、摩托车轮胎 22888592 5.88 -10.07
七、其他汽车相关商品 999936153 3.37 -3.27
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明