您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年05月份全国汽车商品进口金额统计

主题词:汽车行业资讯 汽车市场研究分析


2013年05月份全国汽车商品进口金额统计

商品名称

金额(美元) 比上月增长(%) 同比增长(%)
汽车商品总计 7423119878 6.02 -7.23
一、汽车总计(含底盘) 4497211095 9.31 -14.47
1、客车 521589440 20.5 11.93
(1)机坪客车 0 -100 -
(2)大客车(30≤座位) 0 - -
(3)中轻型客车(10≤座位≤29) 5447859 -64.96 -52.9
(4)小型客车(座位≤9) 516141581 23.82 13.58
  汽油:1000≥排量 0 - -
    排量1000-1500 0 - -
    排量1500-2000 191976672 -0.87 23.03
    排量2000-2500 140404568 60.44 10.29
    排量2500-3000 99062449 16.34 -10.95
    排量3000-4000 69964683 57.29 57.53
    排量>4000 6204467 256.82 -
  柴油:排量1000-1500 0 - -
    排量1500-2000 0 - -100
    排量2000-2500 8315222 107.63 -39.7
    排量2500-3000 213520 -22.29 -
    排量3000-4000 0 - -
    排量>4000 0 - -
2、轿车 1574506242 3.76 -32.84
  汽油:1000≥排量 35652357 128.71 88.46
    排量1000-1500 64578176 -26.83 -32.56
    排量1500-2000 567135192 36.09 30
    排量2000-2500 124030406 -22.08 14.78
    排量2500-3000 498022578 -15.62 -52.78
    排量3000-4000 200529923 19.99 -54.31
    排量>4000 82383618 4.73 -55.31
  柴油:1000≥排量 0 - -
    排量1000-1500 0 - -
    排量1500-2000 0 - -
    排量2000-2500 0 - -
    排量2500-3000 2173992 33.46 -70.68
    排量3000-4000 0 - -
    排量>4000 0 - -
3、越野车 2191858965 10.94 0.67
  汽油:1000≥排量 0 - -
    排量1000-1500 2923500 -0.51 51.59
    排量1500-2000 293783529 0.98 61.29
    排量2000-2500 105527523 6.41 -35.75
    排量2500-3000 1053605074 -0.22 -11.05
    排量3000-4000 226881080 -1.49 -19.3
    排量>4000 226079706 82.93 6.17
  柴油:排量1000-1500 0 - -
    排量1500-2000 1332783 -55.96 -79.12
    排量2000-2500 43572530 143.72 299.14
    排量2500-3000 238153240 57.19 81.6
    排量3000-4000 0 - -
    排量>4000 0 -100 -100
4、其他载人机动车 43215547 -41.19 -49.43
5、未列名载人机动车 12623 -79.85 -96.36
6、载货车 100984026 25.22 -35.02
  柴油:总重≤5T 305190 306.92 -10.05
    5T-14T 3093758 -56.49 38.57
    14-20T 1925661 59.07 106.77
    20T<,总重 80158337 39.39 -38.48
  汽油:总重≤5T 15437470 7.4 -13.38
    5T-8T 0 -100 -100
    8T<总重 63610 -66.55 -31.6
  未列名载货车 0 - -100
7、牵引车 19666996 120.06 116.1
  半挂车用的公路牵引车 18841503 131.76 114.68
  其他机动牵引车 825493 2.23 154.65
8、自卸车 15003460 91.26 28.94
9、专用车 14354586 55.79 304.7
  起重车 0 -100 -
  机动混凝土搅拌车 0 - -
  机动医疗 347055 -66.88 80.88
10、底盘 16019210 98.62 218.93
二、发动机 213640657 3.62 6.3
1、排量250毫升及以下 659 -86.31 -95.22
2250毫升<排量≤1000毫升 920728 -1.65 756.77
31000毫升<排量≤3000毫升 183242573 0.84 6.4
4、排量超过3000毫升 8285612 -27.32 -14.69
5、柴油180HP及以上 15861169 63.98 -3.8
6、其它车辆用柴油机 5329916 117.03 118.11
三、摩托车 2967750 -1.19 49.94
1、排量≤50ML 0 -100 -100
250ML<排量≤100ML 0 -100 -
3100ML<排量≤125ML 1490 -89.41 -90.64
4125ML<排量≤150ML 7750 - 160.15
5150ML<排量≤200ML 5623 - 13.41
6200ML<排量≤250ML 0 -100 -
7250ML<排量≤400ML 0 -100 -
8400ML<排量≤500ML 0 - -
9500ML<排量≤800ML 136299 182.97 316.73
10、排量>800ML 2816588 -1.6 51
四、挂车及半挂车 2024615 94.81 617.81
五、汽车零件、附件及车身 2426597967 0.37 6.01
1、电控燃油喷射装置 26604 102.47 -83.23
2、车身 2338931 -8.76 17.65
3、座椅安全带 7923240 23.94 7.73
4、安全气囊装置 53713027 8.41 3.44
5、变速箱 853437552 -6.92 6.22
6、驱动桥 39222852 1.27 0.95
7、减振器 66930544 2.5 -2.29
六、汽车、摩托车轮胎 65126033 38.48 31.08
1、汽车轮胎 64672149 39.05 31.11
2、汽车内胎 38396 -44.21 154.56
3、摩托车轮胎 415488 -7.47 21.88
七、其他汽车相关商品 215551761 1.57 6.88
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明