主题词:汽车行业资讯 汽车市场研究分析
2013年1-04月份全国汽车商品国家和地区进口统计
中国产业信息研究网(https://www.china1baogao.com) 日期:2013-8-8 [关闭]
单位:美元、%
序号 | 国家和地区 | 当月金额 | 累计金额 | 同比增长 |
1 | 德国 | 2243718641 | 7387907777 | -22.7 |
2 | 日本 | 1500211371 | 4361015826 | -30.94 |
3 | 美国 | 1039444007 | 3221347057 | 15.28 |
4 | 韩国 | 496837574 | 1892681686 | 3.86 |
5 | 英国 | 341979318 | 1813340002 | -5.84 |
6 | 斯洛伐克 | 306129222 | 647035193 | -37.01 |
7 | 比利时 | 111020427 | 494185819 | 40.24 |
8 | 墨西哥 | 174987010 | 454226235 | 41.29 |
9 | 法国 | 99167646 | 348466375 | 0.13 |
10 | 匈牙利 | 77239256 | 308671054 | -13.01 |
11 | 意大利 | 77083568 | 248198601 | 30.63 |
12 | 西班牙 | 63891604 | 244309900 | 45.43 |
13 | 奥地利 | 75520354 | 212038301 | 8.07 |
14 | 捷克 | 50183217 | 183997451 | 18.15 |
15 | 瑞典 | 54956141 | 182084070 | 0.69 |
16 | 加拿大 | 48930492 | 164693408 | 41.09 |
17 | 葡萄牙 | 42508937 | 121960495 | -45.99 |
18 | 南非 | 12355932 | 100573844 | - |
19 | 泰国 | 27394406 | 98675174 | 2.06 |
20 | 台湾省 | 20509472 | 78064088 | -23.65 |
21 | 荷兰 | 18371513 | 61782879 | 0.72 |
22 | 波兰 | 12540786 | 49832639 | 13.36 |
23 | 澳大利亚 | 16181473 | 39785393 | 14.63 |
24 | 中国 | 8509722 | 38299900 | 35.49 |
25 | 印度 | 10621204 | 36375647 | -2.47 |
26 | 罗马尼亚 | 7324915 | 29747126 | -0.94 |
27 | 越南 | 8598237 | 29024702 | 66.79 |
28 | 土耳其 | 6126284 | 25207214 | 87.02 |
29 | 印度尼西亚 | 8393377 | 22275136 | -58.19 |
30 | 列支敦士登 | 5885744 | 22142816 | 73.48 |
31 | 巴西 | 5438753 | 20130843 | -14.42 |
32 | 挪威 | 4528096 | 16443284 | 34.58 |
33 | 马来西亚 | 5909944 | 15961302 | -7.42 |
34 | 斯洛文尼亚 | 3384674 | 13107054 | 41.11 |
35 | 菲律宾 | 3672812 | 10873956 | 4.89 |
36 | 瑞士 | 1646631 | 7085838 | 2.23 |
37 | 芬兰 | 689640 | 6362857 | -1.22 |
38 | 白俄罗斯 | 2652372 | 4527276 | 109.97 |
39 | 丹麦 | 1328051 | 3576620 | 166.84 |
40 | 卢森堡 | 580964 | 2090706 | 36.24 |
41 | 俄罗斯联邦 | 688591 | 1915268 | -10.05 |
42 | 爱尔兰 | 478483 | 1759178 | 149.55 |
43 | 阿联酋 | 777437 | 1724081 | -87.75 |
44 | 以色列 | 361939 | 1232775 | 280.54 |
45 | 乌克兰 | 363716 | 1229227 | 13.49 |
46 | 埃及 | 156158 | 1144252 | 230.71 |
47 | 新加坡 | 274175 | 1086771 | -35.57 |
48 | 爱沙尼亚 | 303860 | 1011761 | 30.6 |
49 | 突尼斯 | 228075 | 877086 | -39.93 |
50 | 阿曼 | 118429 | 765788 | 329.9 |
51 | 阿根廷 | 95304 | 593593 | -34.84 |
52 | 保加利亚 | 259527 | 408303 | 108.74 |
53 | (国别)(地区)不详 | 294240 | 382960 | 494.58 |
54 | 香港 | 79668 | 362389 | -19.24 |
55 | 摩洛哥 | 36694 | 281355 | 247.48 |
56 | 新西兰 | 24220 | 273504 | -58.92 |
57 | 尼加拉瓜 | 81753 | 219254 | |
58 | 摩纳哥 | 3382 | 192090 | 8.91 |
59 | 斯里兰卡 | 74551 | 171115 | -9.45 |
60 | 哥斯达黎加 | 21856 | 168832 | |
61 | 洪都拉斯 | 37720 | 119928 | 327.92 |
62 | 智利 | 66437 | 84062 | -81.36 |
63 | 塞浦路斯 | 0 | 69690 | |
64 | 波黑 | 16730 | 37104 | 999.05 |
65 | 国别(地区)不详 | 15170 | 32212 | -77.98 |
66 | 希腊 | 2131 | 27925 | -35.12 |
67 | 马耳他 | 4962 | 27727 | -9.52 |
68 | 克罗地亚 | 7145 | 21178 | 26.78 |
69 | 阿尔巴尼亚 | 14330 | 15214 | 43.58 |
70 | 伊朗 | 7650 | 12333 | -92.89 |
71 | 拉脱维亚 | 212 | 8909 | -98.52 |
72 | 立陶宛 | 472 | 8257 | -34.56 |
73 | 格鲁吉亚 | 8018 | 8018 | |
74 | 委内瑞拉 | 1990 | 7594 | -13.19 |
75 | 哥伦比亚 | 0 | 7293 | 130.57 |
76 | 加纳 | 2338 | 6955 | 22.4 |
77 | 尼日利亚 | 158 | 5107 | 235.77 |
78 | 厄瓜多尔 | 240 | 4601 | 127.66 |
79 | 沙特阿拉伯 | 1266 | 4014 | -68.73 |
80 | 肯尼亚 | 0 | 3707 | |
81 | 巴基斯坦 | 3598 | 3648 | -53.12 |
82 | 约旦 | 720 | 3471 | |
83 | 黎巴嫩 | 0 | 3247 | |
84 | 赞比亚 | 1703 | 3137 | |
85 | 利比亚 | 0 | 2764 | |
86 | 乍得 | 0 | 2170 | |
87 | 伊拉克 | 0 | 1938 | -8.58 |
88 | 马其顿 | 0 | 1938 | |
89 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 1451 | |
90 | 孟加拉国 | 64 | 1395 | 24.33 |
91 | 乌兹别克 | 1023 | 1348 | 661.58 |
92 | 巴林 | 1209 | 1209 | |
93 | 喀麦隆 | 583 | 1080 | |
94 | 苏丹 | 524 | 830 | |
95 | 伯利兹 | 0 | 737 | |
96 | 科威特 | 0 | 256 | |
97 | 萨尔瓦多 | 0 | 136 | -77.52 |
98 | 圭亚那 | 129 | 129 | |
99 | 巴拉圭 | 0 | 128 | |
100 | 埃塞俄比亚 | 0 | 118 | -88.58 |
101 | 莫桑比克 | 0 | 61 | |
102 | 冈比亚 | 0 | 56 | |
103 | 摩尔多瓦 | 0 | 51 | -90.23 |
104 | 澳门 | 11 | 42 | -43.24 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯


热门关键词