主题词:汽车行业资讯 汽车市场研究分析
2013年1-03月份全国汽车商品国家和地区进口金额统计
中国产业信息研究网(https://www.china1baogao.com) 日期:2013-8-9 [关闭]
单位:美元、%
序号 | 国家和地区 | 当月金额 | 累计金额 | 同比增长 |
1 | 德国 | 1898312513 | 5144219522 | -29.88 |
2 | 日本 | 1155054430 | 2861918840 | -38.26 |
3 | 美国 | 766438630 | 2181226887 | 23.01 |
4 | 英国 | 553395857 | 1471263443 | -1.05 |
5 | 韩国 | 495299227 | 1396228171 | 0.5 |
6 | 比利时 | 200321886 | 383165392 | 39.67 |
7 | 斯洛伐克 | 167144373 | 340905971 | -54.09 |
8 | 墨西哥 | 142297798 | 279239207 | 13.44 |
9 | 法国 | 99148874 | 249298729 | -8.38 |
10 | 匈牙利 | 66124121 | 231431798 | -11.51 |
11 | 西班牙 | 81011644 | 180418296 | 48.45 |
12 | 意大利 | 73318523 | 171115032 | 22.95 |
13 | 奥地利 | 44217128 | 136517947 | -18.91 |
14 | 捷克 | 43331352 | 133814234 | 9.94 |
15 | 瑞典 | 44564871 | 127127929 | 6.89 |
16 | 加拿大 | 24387377 | 115762916 | 12.57 |
17 | 南非 | 29088580 | 88217912 | - |
18 | 葡萄牙 | 41273546 | 79451558 | -54.08 |
19 | 泰国 | 34988117 | 71280768 | -7.99 |
20 | 台湾省 | 23325476 | 57561424 | -25.24 |
21 | 荷兰 | 18517909 | 43411366 | -6.97 |
22 | 波兰 | 12625149 | 37291860 | 8.63 |
23 | 中国 | 17623838 | 29790178 | 41.01 |
24 | 印度 | 13971935 | 25754443 | -16.46 |
25 | 澳大利亚 | 11429017 | 23603920 | -22.82 |
26 | 罗马尼亚 | 7111773 | 22422211 | -1.86 |
27 | 越南 | 6442624 | 20426465 | 59.4 |
28 | 土耳其 | 6705285 | 19080930 | 77.76 |
29 | 列支敦士登 | 5715971 | 16257072 | 68.39 |
30 | 巴西 | 4597677 | 14692090 | -17.95 |
31 | 印度尼西亚 | 4580808 | 13881759 | -67.98 |
32 | 挪威 | 4993390 | 11915219 | 21.11 |
33 | 马来西亚 | 4517485 | 10051358 | -32.39 |
34 | 斯洛文尼亚 | 3460027 | 9722380 | 43.57 |
35 | 菲律宾 | 3621955 | 7201144 | -2.16 |
36 | 芬兰 | 834600 | 5673217 | 34.62 |
37 | 瑞士 | 2900231 | 5438016 | 3.66 |
38 | 丹麦 | 502057 | 2245501 | 117.57 |
39 | 白俄罗斯 | 781436 | 1874486 | 29.31 |
40 | 卢森堡 | 597334 | 1509742 | 42.47 |
41 | 爱尔兰 | 515263 | 1280695 | 113 |
42 | 俄罗斯联邦 | 512934 | 1226677 | 20.25 |
43 | 埃及 | 229315 | 988094 | 436.57 |
44 | 阿联酋 | 372335 | 946644 | -93.1 |
45 | 以色列 | 245175 | 870836 | 278.33 |
46 | 乌克兰 | 329923 | 865511 | 8.16 |
47 | 新加坡 | 463790 | 812596 | -41.73 |
48 | 爱沙尼亚 | 278133 | 707901 | 22.49 |
49 | 突尼斯 | 252100 | 649011 | -43.43 |
50 | 阿曼 | 143674 | 647359 | 333.78 |
51 | 阿根廷 | 39959 | 498289 | -34.52 |
52 | 香港 | 173730 | 282721 | -18.33 |
53 | 新西兰 | 162878 | 249284 | -59.36 |
54 | 摩洛哥 | 144570 | 244661 | 246.23 |
55 | 摩纳哥 | 63537 | 188708 | 90.34 |
56 | 保加利亚 | 57189 | 148776 | 28 |
57 | 哥斯达黎加 | 84046 | 146976 | - |
58 | 尼加拉瓜 | 45989 | 137501 | - |
59 | 斯里兰卡 | 0 | 96564 | 33.58 |
60 | 国别(地区)不详 | 73164 | 88720 | 106.09 |
61 | 洪都拉斯 | 52722 | 82208 | 314.48 |
62 | 塞浦路斯 | 0 | 69690 | - |
63 | 希腊 | 3405 | 25794 | 391.88 |
64 | 马耳他 | 10360 | 22765 | -7.28 |
65 | 波黑 | 2400 | 20374 | 788.92 |
66 | 智利 | 467 | 17625 | -96.07 |
67 | 国别(地区)不详 | 2385 | 17042 | -87.37 |
68 | 克罗地亚 | 4701 | 14033 | 56.79 |
69 | 拉脱维亚 | 4400 | 8697 | -98.19 |
70 | 立陶宛 | 7480 | 7785 | 45 |
71 | 哥伦比亚 | 1614 | 7293 | 130.57 |
72 | 委内瑞拉 | 2207 | 5604 | -5.72 |
73 | 尼日利亚 | 0 | 4949 | 225.38 |
74 | 伊朗 | 234 | 4683 | -96.58 |
75 | 加纳 | 1905 | 4617 | 32.56 |
76 | 厄瓜多尔 | 4361 | 4361 | 115.78 |
77 | 肯尼亚 | 0 | 3707 | - |
78 | 黎巴嫩 | 0 | 3247 | - |
79 | 利比亚 | 0 | 2764 | - |
80 | 约旦 | 2751 | 2751 | - |
81 | 沙特阿拉伯 | 710 | 2748 | -70.55 |
82 | 乍得 | 0 | 2170 | - |
83 | 伊拉克 | 1938 | 1938 | -8.58 |
84 | 马其顿 | 0 | 1938 | - |
85 | 巴布亚新几内亚 | 1451 | 1451 | - |
86 | 赞比亚 | 1067 | 1434 | - |
87 | 孟加拉国 | 0 | 1331 | 18.63 |
88 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 884 | -78.67 |
89 | 伯利兹 | 17 | 737 | - |
90 | 喀麦隆 | 497 | 497 | - |
91 | 乌兹别克 | 94 | 325 | - |
92 | 苏丹 | 0 | 306 | - |
93 | 科威特 | 0 | 256 | - |
94 | 萨尔瓦多 | 0 | 136 | -77.52 |
95 | 巴拉圭 | 0 | 128 | - |
96 | 埃塞俄比亚 | 0 | 118 | -87.64 |
97 | 莫桑比克 | 0 | 61 | - |
98 | 冈比亚 | 0 | 56 | - |
99 | 摩尔多瓦 | 0 | 51 | -77.13 |
100 | 巴基斯坦 | 0 | 50 | -97.62 |
101 | 澳门 | 31 | 31 | -58.11 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯


热门关键词