您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年01月份全国汽车商品国家和地区进口金额统计

主题词:汽车行业资讯 汽车市场研究分析


2013年01月份全国汽车商品国家和地区进口金额统计

单位:美元、%

序号 国家及地区 当月金额 累计金额 同比增长
1 德国 1764726912 1764726912 -18.89
2 美国 834212072 834212072 108.89
3 日本 815401520 815401520 -15.85
4 韩国 536506172 536506172 16.69
5 英国 440468225 440468225 -2.8
6 比利时 120376612 120376612 82.56
7 匈牙利 92994665 92994665 -2.1
8 斯洛伐克 91849376 91849376 -66.49
9 法国 83230130 83230130 7.12
10 墨西哥 77615837 77615837 -2.4
11 瑞典 62119681 62119681 80.37
12 意大利 57700440 57700440 118.85
13 奥地利 48620342 48620342 -21.1
14 西班牙 44623302 44623302 54.4
15 捷克 44492542 44492542 11.04
16 加拿大 41503462 41503462 42.17
17 南非 29670270 29670270 -
18 葡萄牙 23210281 23210281 -64.73
19 台湾省 21822548 21822548 6.63
20 泰国 17040813 17040813 25.05
21 波兰 15461493 15461493 52.48
22 荷兰 13384631 13384631 -12.81
23 罗马尼亚 9425608 9425608 51.28
24 越南 8423401 8423401 114.63
25 澳大利亚 7730542 7730542 -25.4
26 土耳其 7480290 7480290 105.74
27 中国 7089845 7089845 32.76
28 印度 6648090 6648090 -37.37
29 列支敦士登 6224654 6224654 79.15
30 巴西 5843538 5843538 -4.74
31 印度尼西亚 5588436 5588436 -68.27
32 挪威 3623250 3623250 23.4
33 斯洛文尼亚 3506793 3506793 111.88
34 马来西亚 2943325 2943325 -53.08
35 菲律宾 1744670 1744670 9.71
36 瑞士 1490449 1490449 6.51
37 丹麦 817726 817726 233
38 芬兰 720239 720239 -27.65
39 白俄罗斯 567075 567075 226.71
40 阿联酋 543735 543735 -94.49
41 卢森堡 506474 506474 69.19
42 爱尔兰 489737 489737 252.49
43 阿根廷 457565 457565 -
44 埃及 414150 414150 -
45 以色列 360990 360990 339.63
46 俄罗斯联邦 305784 305784 433.46
47 阿曼 266235 266235 638.7
48 爱沙尼亚 250722 250722 153.09
49 突尼斯 214671 214671 -43.15
50 新加坡 207571 207571 -55.19
51 乌克兰 187126 187126 1.42
52 尼加拉瓜 77029 77029 -
53 塞浦路斯 69690 69690 -
54 保加利亚 68948 68948 96.19
55 新西兰 64461 64461 122.93
56 哥斯达黎加 58905 58905 -
57 香港 54499 54499 -55.26
58 摩洛哥 41572 41572 815.48
59 摩纳哥 25957 25957 60.74
60 洪都拉斯 13249 13249 -
61 国别(地区)不详 12985 12985 -28.27
62 国别(地区)不详 9646 9646 -
63 波黑 7861 7861 691.64
64 马耳他 6038 6038 14.55
65 希腊 4683 4683 129.56
66 克罗地亚 4631 4631 62.72
67 伊朗 4048 4048 -83.75
68 委内瑞拉 3317 3317 58.86
69 黎巴嫩 3247 3247 -
70 拉脱维亚 2510 2510 -96.59
71 哥伦比亚 2056 2056 -
72 沙特阿拉伯 2038 2038 -21.89
73 马其顿 1938 1938 -
74 加纳 1620 1620 352.51
75 伯利兹 720 720 -
76 智利 417 417 -83.36
77 赞比亚 367 367 -
78 苏丹 306 306 -
79 乌兹别克 231 231 -
80 萨尔瓦多 136 136 -70.37
81 斯里兰卡 121 121 -72.56
82 阿尔巴尼亚 120 120 -96.71
83 莫桑比克 61 61 -
84 巴基斯坦 50 50 -
85 尼日利亚 23 23 -98.17
86 孟加拉国 7 7 -

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明