您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年1-03月份全国汽车商品国家和地区出口金额统计

主题词:汽车行业资讯 汽车市场研究分析


2013年1-03月份全国汽车商品国家和地区出口金额统计

单位:美元、%

序号 国家和地区 当月金额 累计金额 同比增长
1 美国 1270438591 3473933747 9.1
2 日本 470250559 1346021141 -6.06
3 俄罗斯联邦 287840461 794796683 3.39
4 韩国 266688778 740751040 2.92
5 德国 172293803 503408053 4.75
6 墨西哥 141769217 396241794 17.72
7 尼曰利亚 137967101 373199406 70.73
8 英国 146441691 371116135 8.04
9 巴西 118263670 366099758 20.05
10 泰国 114817274 362733632 45.95
11 加拿大 131138470 347122318 0.65
12 沙特阿拉伯 139004754 346770597 44.32
13 马来西亚 115331662 338411953 66.68
14 澳大利亚 113234012 329899334 -10.48
15 阿尔及利亚 113930679 285831134 6.83
16 智利 99620437 281961213 68.69
17 阿联酋 92648922 266564478 -15.61
18 緬甸 84455065 251409385 10.27
19 印度 88599442 248278729 15.32
20 印度尼西亚 75728883 229696833 29.52
21 意大利 76883726 200552748 -8.47
22 秘鲁 62063554 195248328 29.76
23 南非 63394014 190562569 24.6
24 香港 69214914 187848161 15.73
25 伊朗 53833194 186388671 -42.75
26 越南 63216538 175684972 0.45
27 菲律宾 58842538 172556286 23.05
28 荷兰 54446824 172399894 0.18
29 哈萨克斯坦 61791074 160582553 9.77
30 法国 56784966 158878114 -7.26
31 伊拉克 52909156 152525246 11.08
32 哥伦比亚 42224235 150269251 -1.15
33 安哥拉 30920546 131410455 45.47
34 阿根廷 39660772 131344230 13.68
35 台湾省 50199680 126515171 -0.76
36 巴基斯坦 45381632 126247060 4.45
37 波兰 40846138 118042933 5.38
38 埃及 33382748 117440748 30.2
39 土耳其 42152862 116210021 -3.81
40 西班牙 38233463 108756345 1.48
41 委内瑞拉 39363544 107454594 -55.87
42 乌克兰 30331028 99601456 31.64
43 厄瓜多尔 37271686 93232849 -2
44 新加坡 30462772 88282417 35.91
45 比利时 27459810 79264401 -37.04
46 多哥 25516359 75865972 45.55
47 乌拉圭 20194491 73933557 32.65
48 加纳 24276662 70357200 33.68
49 巴拉圭 30619871 67226500 -7.59
50 坦桑尼亚 20014788 66067071 29.86
51 朝鲜 24294372 62705954 -5.6
52 苏丹 17905670 59482679 36.66
53 肯尼亚 18065441 55651186 -0.64
54 喀麦隆 36591299 53276952 89.71
55 约旦 19371668 51056396 72.94
56 乌兹别克 15655830 50505709 55.06
57 利比亚 11806404 46357081 77.06
58 孟加拉国 9420544 42501089 -2.48
59 巴拿马 13027750 40629744 -32.85
60 瑞典 13395776 40588708 2.82
61 芬兰 12606994 38886238 -0.58
62 埃塞俄比亚 9152968 37901249 -19.37
63 老挝 19634070 37672146 33.98
64 以色列 16747782 36673168 34.34
65 几内亚 12394688 34961166 98.5
66 莫桑比克 11514336 33669131 81.98
67 也门共和国 13316585 32604560 44.4
68 玻利维亚 10198015 30993265 23.5
69 摩洛哥 9127710 30819314 -15.23
70 立陶宛 8262006 30261595 8.1
71 新西兰 10824392 30255156 20.78
72 丹麦 9699164 28920031 -9.14
73 斯里兰卡 8763535 28152225 -9.36
74 捷克 9675980 27765546 -9.03
75 民主刚果 7800670 24894659 34.33
76 危地马拉 9047975 24017294 23.15
77 斯洛伐克 8379486 23298260 23.54
78 马里 8110244 23245451 37.99
79 吉尔吉斯 11399976 23119739 34.13
80 阿塞拜疆 9624926 22332121 -26.45
81 厄立特里亚 624117 22001359 570.61
82 科特迪瓦 5933126 21090816 3.87
83 黎巴嫩 8176743 20682879 1.9
84 罗马尼亚 6204261 20272055 29.62
85 吉布提 5398378 20256818 -2.48
86 科威特 6085210 19872613 5.75
87 赞比亚 5629379 19863573 45.34
88 刚果 5834513 19477856 52.88
89 蒙古 11825825 19326804 -49.93
90 贝宁 7322556 19299819 39.16
91 匈牙利 7047777 19248751 -31.15
92 塞内加尔 9190514 18862393 -37.3
93 土库曼斯坦 7092279 18823573 -26.14
94 挪威 6012697 18773267 -11.04
95 柬埔寨 5058436 17400661 114.85
96 哥斯达黎加 5586945 16688357 21.47
97 阿曼 7150525 16383036 31.35
98 多米尼加 5799639 16117875 -9.98
99 爱尔兰 5635698 15844535 -1.72
100 阿富汗 6495659 14866115 -22.07
101 塔吉克斯坦 7228754 14840367 64.94
102 津巴布韦 2030436 14816169 3.88
103 拉脱维亚 3845725 13893791 19.2
104 葡萄牙 4158375 13624194 -16.39
105 爱沙尼亚 2634781 13168501 8.09
106 古巴 4937609 12492891 -65.29
107 希腊 4637988 12174812 10.12
108 洪都拉斯 4158381 11961636 -27.76
109 白俄罗斯 4475016 11850922 83.01
110 卡塔尔 4228649 11749246 -30.38
111 叙利亚 4846199 11580269 -2.96
112 波多黎各 4104942 11389203 68.59
113 斯洛文尼亚 4435111 11265253 35.78
114 乍得 2402438 10687454 715.05
115 巴布亚新几内亚 4715215 10405954 46.05
116 奥地利 4031550 10089999 -11.39
117 保加利亚 3388948 9771475 39.7
118 马达加斯加 2662998 9640123 1.21
119 牙买加 2826317 9627817 25.45
120 瑞士 2468129 8127457 3.66
121 利比里亚 696368 7762543 145.53
122 特立尼达 1904757 7192516 4.74
123 赤道几内亚 660163 6903277 29.59
124 澳门 2275744 6355080 81.62
125 尼日尔 2847348 6235746 348.7
126 萨尔瓦多 2317605 6225917 -12.39
127 乌干达 1352256 6130106 -80.53
128 斐济 1507678 6075665 136.71
129 格鲁吉亚 2012986 6054684 26.35
130 文莱 2553727 5929609 -27.12
131 尼加拉瓜 2110527 5909368 19.39
132 毛里求斯 2563393 5815519 19.52
133 海地 1385667 5785882 4.68
134 加蓬 1895051 5656390 24.04
135 突尼斯 1114172 5234322 -6.56
136 毛里塔尼亚 1302717 4854503 -15.09
137 马耳他 794762 4828506 293.09
138 卢旺达 144107 4777979 45.46
139 国别(地区)不详 2210039 4371204 75.69
140 卢森堡 2141377 4291701 -
141 塞浦路斯 2188143 4076265 51.38
142 塞拉利昂 1016803 4029418 414.81
143 圭亚那 547081 3861067 138.36
144 巴林 1504867 3570413 -35.09
145 纳米比亚 2111067 3549604 -25
146 克罗地亚 992133 3440915 16.9
147 苏里南 797134 3347502 14.37
148 布基纳法索 901400 2874270 8.56
149 新喀里多尼亚 874538 2647183 -35.57
150 博茨瓦那 621561 2388704 -29.55
151 亚美尼亚 354609 2314149 32.93
152 冰岛 927144 1730922 144.77
153 索马里 465529 1719362 87.21
154 尼泊尔 457125 1660017 -36.6
155 阿尔巴尼亚 560622 1612552 -9.46
156 留尼汪 671909 1448713 -31.81
157 马拉维 887485 1401043 -13.17
158 巴哈马 570071 1378817 191.62
159 伯利兹 278136 1195396 43.05
160 国别(地区)不详 188794 1164896 256.85
161 马提尼克岛 348514 865644 -31.81
162 法属波利尼西亚 255192 861913 -17.81
163 巴巴多斯 315500 842009 -42.86
164 冈比亚 163327 702916 -13.05
165 圣卢西亚 152385 680021 46.96
166 荷属安地列斯群岛 216087 653189 -45.63
167 马其顿 430171 642182 -95.33
168 所罗门群岛 332701 607854 -57.13
169 波黑 51824 589551 -34.08
170 瓜德罗普岛 127158 576030 -38.81
171 摩尔多瓦 197971 508217 -63.98
172 阿鲁巴岛 104424 413987 -5.12
173 摩纳哥 57411 408504 -
174 多米尼加 44537 355499 45.86
175 马尔代夫 47880 312303 46.84
176 佛得角 140583 310208 -61.97
177 莱索托 94148 269132 -87.86
178 塞舌尔 142578 268741 -69.08
179 东帝汶 79309 258168 27.72
180 布隆迪 19596 253967 -49.11
181 巴勒斯坦 149889 228747 -35.63
182 基里巴斯 0 224298 135.51
183 法属圭亚那 19691 209076 -14.06
184 百慕大群岛 98419 205372 164.99
185 中非 0 196020 68.03
186 格林纳达 90075 185003 -36.5
187 瓦努阿图 56751 175285 -28.14
188 安提瓜和巴布达 112510 158882 524.76
189 英属维尔京群岛 79730 155661 -50.14
190 圣多美 0 139835 -18.09
191 马绍尔群岛 0 132482 -
192 圣马丁岛 58100 114566 28.57
193 开曼群岛 32539 110951 -15.8
194 圣文森特 43211 97062 -34.8
195 萨摩亚 26463 95157 -76.46
196 库克群岛 74390 74390 9.62
197 瑙鲁 41912 71864 261.03
198 拉丁美洲其他国家(地区) 0 53085 14.76
199 不丹 10014 51796 2.24
200 科摩罗 7004 48059 -63.88
201 图瓦卢 26000 46840 -62.84
202 马约特岛 43431 43431 62.48
203 国别(地区)不详 0 41115 -3.19
204 斯威士兰 0 37925 -91.78
205 密克罗尼西亚联邦 0 36856 228.48
206 列支敦士登 9477 36105 -32.98
207 圣马力诺 35729 35729 -
208 亚洲其他国家(地区) 0 35256 -
209 圣其茨-尼维斯 34971 34971 -
210 汤加 0 32765 -96.32
211 库腊索岛 59 18423 -
212 瓦利斯和浮图纳 0 17095 -
213 大洋洲其他国家(地区) 0 14915 -
214 几内亚(比绍) 0 7500 -99.34

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明