2014年8月法国家用新车销量统计
2014-9-11 10:20:23 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
品牌 | 2014年8月(辆) | 同比变化% | 2014年1-8月(辆) | 同比变化% |
雪铁龙 | 9,790 | -0.9 | 156,470 | 0.4 |
标致 | 13,384 | -3.4 | 200,945 | 5.4 |
雷诺 | 14,027 | -13.7 | 233,695 | 7.8 |
阿尔法罗密欧 | 335 | 6.7 | 5,069 | -10.9 |
奥迪 | 2,917 | -7 | 36,700 | -4.2 |
宝马 | 2,493 | 1.5 | 28,619 | -0.1 |
凯迪拉克 | 2 | - | 5 | -28.6 |
雪佛兰 | 54 | -97.8 | 3,948 | -73.8 |
达西亚 | 5,526 | -1.8 | 72,361 | 20.1 |
大发 | - | -100 | ||
法拉利 | 6 | -50 | 136 | -17.1 |
菲亚特 | 1,972 | 5.5 | 30,022 | -4.9 |
福特 | 3,809 | 43.1 | 50,837 | -0.9 |
本田 | 367 | -8 | 4,505 | -23.2 |
现代 | 739 | -41.9 | 9,953 | -45.9 |
捷豹 | 28 | -26.3 | 451 | -22.9 |
吉普 | 105 | 43.8 | 980 | 41.2 |
起亚 | 1,603 | -16 | 18,886 | -13.6 |
拉达 | 3 | -50 | 7 | -79.4 |
蓝旗亚 | 199 | -23.5 | 4,800 | 69.6 |
路虎 | 270 | 13 | 4,400 | 8.9 |
雷克萨斯 | 128 | -1.5 | 1,966 | 17 |
玛莎拉蒂 | 23 | +++ | 301 | +++ |
马自达 | 273 | -28.9 | 3,816 | 4.3 |
奔驰 | 2,419 | 39.5 | 29,811 | 3.1 |
MINI | 1,172 | 24 | 10,628 | -10.6 |
三菱 | 163 | -20.5 | 2,080 | 1.2 |
日产 | 3,055 | 2.8 | 44,692 | 3.2 |
欧宝 | 2,790 | -8.6 | 41,432 | 2.7 |
保时捷 | 204 | 67.2 | 2,099 | 24.6 |
西亚特 | 1,010 | -21.9 | 13,826 | -8 |
斯柯达 | 1,096 | 26 | 13,327 | 12.9 |
smart | 151 | -25.6 | 2,548 | -17.1 |
斯巴鲁 | 38 | -44.1 | 418 | -22.6 |
铃木 | 820 | -10.2 | 10,455 | 10.4 |
丰田 | 4,720 | 16.9 | 44,376 | -2.5 |
大众 | 7,500 | 26.7 | 92,327 | -0.3 |
沃尔沃 | 401 | 35 | 7,497 | 11.5 |
全部 | 83,715 | -2.6 | 1,186,226 | 1.6 |
- 2014年7月日本摩托车产量数据统计
- 2014年1-6月全国内燃叉车产量数据统计
- 2014年1-6月全国电动车辆产量数据统计
- 2014年8月委内瑞拉汽车销量数据统计
- 2014年8月日系车在华销量数据统计
- 2014年1-7月江苏省两轮脚踏自行车产量数据
- 2014年1-7月浙江省两轮脚踏自行车产量数据
- 2014年1-7月福建省两轮脚踏自行车产量数据
- 2014年1-7月天津市两轮脚踏自行车产量数据
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。