注 册

三胜产业研究中心 研究报告 可研报告 商业计划书 关于我们 联系我们

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·了解三胜的实力 ·丰富成功案例

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

2015年4月全国轿车销量排行(一)

2015-5-12 17:13:14  中国产业信息研究网  http://www.china1baogao.com/

核心提示:4月份,我国汽车产销分别完成207.97万辆和199.45万辆,环比下降8.9%和11%,同比销量下降0.5%。不过,中国品牌则逆势飘红,延续之前探底回升态势,4月中国品牌乘用车共销售68.64万辆,同比增长14.3%,市场份额比上年同期提高3.8个百分点。

 

  中国汽车工业协会发布数据,4月份,我国汽车产销分别完成207.97万辆和199.45万辆,环比下降8.9%和11%,同比销量下降0.5%。不过,中国品牌则逆势飘红,延续之前探底回升态势,4月中国品牌乘用车共销售68.64万辆,同比增长14.3%,市场份额比上年同期提高3.8个百分点。

  其中中国品牌SUV共销售23.80万辆,同比增长91.2%,市场份额比上年同期提高11.5个百分点。中国品牌MPV共销售14.41万辆,同比增长24.3%,市场份额比上年同期提高1.5个百分点。

  “中国品牌SUV化趋势明显。”东风乘用车总经理李春荣在接受记者采访时引述数据说,今年前3月中国品牌销量前十位车型中,有8款是SUV,而且前五位都是SUV;而在2010年,中国品牌销量前十车型仅有3款为SUV。

2015年4月全国轿车销量排行上篇
名次 汽车车型 汽车厂商 所属品牌 4月汽车销量 1-4月累计
1 福特福克斯 长安福特 福特 28003 99675
2 大众桑塔纳 上海大众 大众 27909 114479
3 日产轩逸 东风日产 日产 26655 89995
4 大众捷达 一汽大众 大众 25388 107680
5 现代朗动 北京现代 现代 23613 96713
6 大众速腾 一汽大众 大众 23192 96173
7 大众朗逸 上海大众 大众 20698 133415
8 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 20181 64929
9 别克英朗 上海通用 别克 19456 40349
10 现代瑞纳 北京现代 现代 19092 84821
11 大众宝来 一汽大众 大众 18292 74016
12 大众帕萨特 上海大众 大众 16886 84275
13 雪佛兰赛欧 上海通用 雪佛兰 15736 78970
14 吉利帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 15230 75189
15 福特福睿斯 长安福特 福特 14833 73916
16 雪佛兰科鲁兹 上海通用 雪佛兰 14558 80170
17 大众POLO 上海大众 大众 13921 65610
18 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 13864 52441
19 长安逸动 长安汽车 长安 13758 70231
20 大众高尔夫 一汽大众 大众 13516 65371
21 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13224 51955
22 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 13027 51369
23 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 12962 58810
24 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 12670 35612
25 现代名图 北京现代 现代 12048 49407
26 丰田威驰 一汽丰田 丰田 11315 30956
27 宝马5系 华晨宝马 宝马 10714 49562
28 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 10508 34546
29 本田凌派 广汽本田 本田 10332 27841
30 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 10303 47104
31 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 10269 55075
32 本田雅阁 广汽本田 本田 10262 27469
33 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 10112 40469
34 标致408 东风标致 标致 10028 31533
35 福特蒙迪欧 长安福特 福特 9946 40870
36 日产天籁 东风日产 日产 9662 31558
37 本田飞度 广汽本田 本田 9468 28807
38 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9188 34847
39 宝马3系 华晨宝马 宝马 8564 30634
40 大众迈腾 一汽大众 大众 8145 56098
41 现代索纳塔8 北京现代 现代 7625 19691
42 别克君威 上海通用 别克 7497 37938
43 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 7464 27901
44 大众凌渡 上海大众 大众 6860 28518
45 长安悦翔 长安汽车 长安 6680 28705
46 别克君越 上海通用 别克 6648 34474
47 标致308 东风标致 标致 6638 36770
48 大众朗行 上海大众 大众 6338 36753
49 现代悦动 北京现代 现代 6147 31680
50 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 5969 25430
51 丰田致炫 广汽丰田 丰田 5745 21563
52 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5600 21505
53 本田杰德 东风本田 本田 5362 14578
54 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 5110 23352
55 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 5074 23624
56 雪佛兰迈锐宝 上海通用 雪佛兰 5003 35094
57 长安奔奔 长安汽车 长安 4986 21107
58 长安CX20 长安汽车 长安 4946 19946
59 日产骐达 东风日产 日产 4917 15607
60 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4788 19099
61 丰田花冠 一汽丰田 丰田 4765 16949
62 雪铁龙世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 4611 22593
63 奥迪A3 一汽大众 奥迪 4554 18675
64 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 4415 20046
65 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 4255 24964
66 标致301 东风标致 标致 4057 23926
67 绅宝D50 北京汽车 绅宝 4045 24416
68 荣威350 上海汽车 荣威 4034 21754
69 本田锋范 广汽本田 本田 4001 11310
70 马自达6阿特兹? 一汽马自达 马自达 3913 12036
71 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 3841 13680
72 标致308S 东风标致 标致 3810 3810
73 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 3705 11090
74 长城C30 长城汽车 长城 3629 14453
75 日产阳光 东风日产 日产 3610 22984
76 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 3517 13855
77 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 3396 8778
78 日产骊威 东风日产 日产 3392 9659
79 本田思域 东风本田 本田 3332 9860
80 马自达6 一汽马自达 马自达 3329 12714
81 中华H330 华晨汽车 中华 3322 15901
82 海马福美来 海马汽车 海马 3141 19090
83 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 3124 13905
84 启辰R50 东风日产 启辰 3059 10797
85 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3019 8825
86 东南菱致 东南汽车 东南 2702 6394
87 夏利 天津一汽 夏利 2659 12267
88 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 2625 8944
89 绅宝D20 北京汽车 绅宝 2433 12208
90 众泰Z500 众泰汽车 众泰 2393 10669
91 铃木奥拓 长安铃木 铃木 2378 10959
92 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 2366 9370
93 江淮和悦 江淮汽车 江淮 2329 7485
94 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 2302 15684
95 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2172 10297
96 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2162 8639
97 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2149 9645
98 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 2144 12417
99 奇瑞艾瑞泽3 奇瑞汽车 奇瑞 2142 11409
100 斯柯达晶锐 上海大众 斯柯达 2123 6745
101 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 2098 9053
102 凯迪拉克ATS-L 上海通用 凯迪拉克 2083 9621
103 长城C50 长城汽车 长城 2017 8103
104 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 2002 14057
105 长安悦翔V3 长安汽车 长安 1990 20896
106 现代伊兰特 北京现代 现代 1955 5433
107 众泰Z300 众泰汽车 众泰 1936 9565
108 启辰D50 东风日产 启辰 1934 7696
109 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 1858 21310
110 本田思铂睿 东风本田 本田 1835 5063
111 海马M3 海马汽车 海马 1793 12101
112 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 1700 7968
113 众泰Z100 众泰汽车 众泰 1690 3786
114 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 1682 2882
115 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1668 4818
116 大众CC 一汽大众 大众 1593 9130
117 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 1518 6796
118 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 1509 5803
119 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 1503 5009
120 东南V3菱悦 东南汽车 东南 1492 12118

 

 

返回网站首页>>

责任编辑:S789

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

物业管理行业发展规模及市场进入分析

物业管理行业的发展规模中国的物业管理始于八十年代初。最早的物业管理开始于经济特区深圳。1988年伴随深圳住房制...[详细]

中国虚拟现实行业产业链分析

虚拟现实(VirtualReality,简称VR),是通过模拟产生一个逼真的虚拟世界,给用户提供完整的视觉、听...[详细]

中国城市轨道交通设备投资潜力分析及前

中国城市轨道交通建设热情高涨,轨道交通设备行业投资潜力分析与行业发展前景预测。...[详细]

股市没错,错在理论

对于近期持续上涨的股市,俨然成为了大众的讨论热点。持续不断创新高的指数,开户数量屡创新高,成交量持续放大......[详细]

中国电容器行业市场运行及发展趋势分析

2014年1-12月,中国电容器及其配套设备制造业累计实现产品销售收入455.37亿元,中国电容器及其配套设备...[详细]

中国装修电商行业发展特点及产业链简析

2014年我国装修电商交易规模达到1197亿元,比2013年增长50%左右.,在建筑装饰行业(含公共建筑工程装...[详细]

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 83970506 82202306 82209009 83970558 传真:0755-28749841

可行性研究报告、商业计划书:0755-25151558 市场调研、营销策划:0755-82202306 IPO咨询专线:0755-82209009 客服邮箱:server@china1baogao.com

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作、广告合作:0755-83970586 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2016 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-1