2015年4月全国轿车销量排行(二)
2015-5-12 17:15:46 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
中国汽车工业协会发布数据,4月份,我国汽车产销分别完成207.97万辆和199.45万辆,环比下降8.9%和11%,同比销量下降0.5%。不过,中国品牌则逆势飘红,延续之前探底回升态势,4月中国品牌乘用车共销售68.64万辆,同比增长14.3%,市场份额比上年同期提高3.8个百分点。
其中中国品牌SUV共销售23.80万辆,同比增长91.2%,市场份额比上年同期提高11.5个百分点。中国品牌MPV共销售14.41万辆,同比增长24.3%,市场份额比上年同期提高1.5个百分点。
“中国品牌SUV化趋势明显。”东风乘用车总经理李春荣在接受记者采访时引述数据说,今年前3月中国品牌销量前十位车型中,有8款是SUV,而且前五位都是SUV;而在2010年,中国品牌销量前十车型仅有3款为SUV。
2015年4月全国轿车销量排行榜下篇 | |||||
名次 | 汽车车型 | 汽车厂商 | 所属品牌 | 4月汽车销量 | 1-4月累计 |
121 | 本田歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 1463 | 4785 |
122 | 铃木天语 | 长安铃木 | 铃木 | 1438 | 5865 |
123 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 1362 | 4312 |
124 | 荣威550 | 上海汽车 | 荣威 | 1332 | 5503 |
125 | 别克凯越 | 上海通用 | 别克 | 1327 | 57722 |
126 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1320 | 3967 |
127 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 1312 | 6030 |
128 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1266 | 6993 |
129 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 众泰 | 1236 | 3945 |
130 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 1220 | 6734 |
131 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 斯柯达 | 1206 | 5708 |
132 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 1158 | 5678 |
133 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 众泰 | 1131 | 3058 |
134 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 铃木 | 1130 | 6092 |
135 | 福特嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 1106 | 8383 |
136 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1101 | 4301 |
137 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1097 | 7344 |
138 | 风神L60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 1095 | 2285 |
139 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 东风风行 | 1057 | 3184 |
140 | 菲亚特致悦 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 1053 | 3425 |
141 | 吉利SC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1040 | 4646 |
142 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 1033 | 1033 |
143 | MG3 | 上海汽车 | MG | 1003 | 2600 |
144 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 968 | 5507 |
145 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 965 | 9292 |
146 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 918 | 3419 |
147 | 观致3 | 观致汽车 | 观致 | 914 | 2464 |
148 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 905 | 3682 |
149 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 905 | 905 |
150 | 马自达3星骋 | 长安马自达 | 马自达 | 894 | 2830 |
151 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 890 | 1989 |
152 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 870 | 2165 |
153 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 北京汽车 | 847 | 2797 |
154 | 纳智捷5Sedan | 东风裕隆 | 纳智捷 | 796 | 1288 |
155 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 747 | 9092 |
156 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 江淮 | 734 | 3116 |
157 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 701 | 727 |
158 | DS?5LS | 长安标致雪铁龙 | DS | 640 | 1170 |
159 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 634 | 1387 |
160 | 启辰R30 | 东风日产 | 启辰 | 623 | 3756 |
161 | 现代名驭 | 北京现代 | 现代 | 599 | 2985 |
162 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 566 | 1336 |
163 | 标致508 | 东风标致 | 标致 | 532 | 6066 |
164 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 514 | 4434 |
165 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 481 | 5585 |
166 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 480 | 839 |
167 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 东南 | 455 | 688 |
168 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 447 | 1973 |
169 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 432 | 3408 |
170 | MG?GT | 上海汽车 | MG | 378 | 4607 |
171 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 377 | 3509 |
172 | 中华H530 | 华晨汽车 | 中华 | 372 | 1574 |
173 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 304 | 1939 |
174 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 290 | 1333 |
175 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 273 | 661 |
176 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 272 | 1162 |
177 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 262 | 1323 |
178 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 254 | 2641 |
179 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 三菱 | 247 | 2128 |
180 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 243 | 1466 |
181 | MG6 | 上海汽车 | MG | 213 | 1165 |
182 | 沃尔沃S80L | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 212 | 941 |
183 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 211 | 3201 |
184 | DS5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 210 | 373 |
185 | 一汽欧朗 | 一汽轿车 | 一汽 | 183 | 839 |
186 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 181 | 3005 |
187 | 三菱蓝瑟 | 东南汽车 | 三菱 | 166 | 863 |
188 | 雪佛兰爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 161 | 2917 |
189 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 136 | 533 |
190 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 135 | 1710 |
191 | 腾势 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 131 | 398 |
192 | 力帆630 | 力帆汽车 | 力帆 | 127 | 2312 |
193 | 日产玛驰 | 东风日产 | 日产 | 123 | 494 |
194 | 马自达睿翼 | 一汽马自达 | 马自达 | 121 | 542 |
195 | 海马王子 | 海马郑州 | 海马 | 120 | 865 |
196 | 思铭 | 东风本田 | 思铭 | 110 | 622 |
197 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 105 | 7709 |
198 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 101 | 542 |
199 | 康迪熊猫EV | 吉利康迪 | 康迪 | 95 | 1023 |
200 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 89 | 880 |
201 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 83 | 274 |
202 | MG5 | 上海汽车 | MG | 69 | 70 |
203 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 63 | 538 |
204 | 丰田普锐斯 | 一汽丰田 | 丰田 | 62 | 164 |
205 | 起亚秀尔 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 60 | 1008 |
206 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 58 | 70 |
207 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 50 | 285 |
208 | 日产晨风 | 东风日产 | 日产 | 35 | 253 |
209 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 32 | 790 |
210 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 31 | 604 |
211 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 25 | 229 |
212 | 三菱戈蓝 | 东南汽车 | 三菱 | 21 | 34 |
213 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 15 | 155 |
214 | 长城C20R | 长城汽车 | 长城 | 12 | 72 |
215 | 北汽绅宝(电动) | 北汽新能源 | 绅宝 | 8 | 69 |
216 | 铃木羚羊 | 长安铃木 | 铃木 | 4 | 2493 |
217 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1 | 373 |
- 2015年4月全国轿车销量排行(一)
- 一线城市格局生变:深圳超越广州直追上海
- 全球旅游业竞争力榜单解读:中国位居第17
- 2015年4月汽车品牌在华销量排行榜
- 一季度中国市场销量前十解读
- 手机排名战白热化:华为逆袭苹果夺中国第一
- 美国豪车销量排行:雷克萨斯威胁宝马奔驰
- 福布斯全球家族企业百强出炉:大陆无企业上榜
- 1季度18省GDP排行:重庆增10.7% 上海
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。