2014年9月英国乘用车销量统计
2014-10-13 16:36:55 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
| 品牌 | 2014年9月(辆) | 市场份额% | 2013年9月(辆) | 市场份额% | 同比变化% |
| Abarth | 331 | 0.08 | 276 | 0.07 | 19.93 |
| 阿尔法罗密欧 | 1,014 | 0.24 | 1,192 | 0.30 | -14.93 |
| 阿斯顿马丁 | 144 | 0.03 | 119 | 0.03 | 21.01 |
| 奥迪 | 25,535 | 6.00 | 25,829 | 6.41 | -1.14 |
| 宾利 | 206 | 0.05 | 147 | 0.04 | 40.14 |
| 宝马 | 24,891 | 5.84 | 27,308 | 6.77 | -8.85 |
| 雪佛兰 | 3 | 0.00 | 2,083 | 0.52 | -99.86 |
| 克莱斯勒 | 390 | 0.09 | 630 | 0.16 | -38.10 |
| 雪铁龙 | 14,270 | 3.35 | 12,682 | 3.15 | 12.52 |
| 达西亚 | 3,523 | 0.83 | 2,759 | 0.68 | 27.69 |
| 菲亚特 | 12,147 | 2.85 | 11,667 | 2.89 | 4.11 |
| 福特 | 54,322 | 12.76 | 51,084 | 12.67 | 6.34 |
| 本田 | 9,642 | 2.26 | 10,442 | 2.59 | -7.66 |
| 现代 | 14,865 | 3.49 | 14,479 | 3.59 | 2.67 |
| 英菲尼迪 | 214 | 0.05 | 25 | 0.01 | 756.00 |
| 捷豹 | 3,173 | 0.75 | 3,183 | 0.79 | -0.31 |
| 吉普 | 762 | 0.18 | 326 | 0.08 | 133.74 |
| 起亚 | 13,292 | 3.12 | 12,728 | 3.16 | 4.43 |
| 路虎 | 10,915 | 2.56 | 9,531 | 2.36 | 14.52 |
| 雷克萨斯 | 2,131 | 0.50 | 2,013 | 0.50 | 5.86 |
| 莲花 | 27 | 0.01 | 10 | 0.00 | 170.00 |
| 玛莎拉蒂 | 158 | 0.04 | 28 | 0.01 | 464.29 |
| 马自达 | 8,066 | 1.89 | 7,189 | 1.78 | 12.20 |
| 奔驰 | 23,382 | 5.49 | 21,256 | 5.27 | 10.00 |
| MG | 357 | 0.08 | 104 | 0.03 | 243.27 |
| Mia | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| MINI | 9,996 | 2.35 | 10,382 | 2.58 | -3.72 |
| 三菱 | 3,527 | 0.83 | 1,813 | 0.45 | 94.54 |
| 日产 | 22,550 | 5.30 | 20,119 | 4.99 | 12.08 |
| Perodua | 2 | 0.00 | 13 | 0.00 | -84.62 |
| 标致 | 17,865 | 4.20 | 19,160 | 4.75 | -6.76 |
| 保时捷 | 1,022 | 0.24 | 1,248 | 0.31 | -18.11 |
| 宝腾 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | -100.00 |
| 雷诺 | 12,993 | 3.05 | 9,045 | 2.24 | 43.65 |
| 萨博 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 西亚特 | 9,594 | 2.25 | 8,498 | 2.11 | 12.90 |
| 斯柯达 | 10,991 | 2.58 | 10,380 | 2.57 | 5.89 |
| smart | 802 | 0.19 | 913 | 0.23 | -12.16 |
| 双龙 | 363 | 0.09 | 161 | 0.04 | 125.47 |
| 斯巴鲁 | 617 | 0.14 | 522 | 0.13 | 18.20 |
| 铃木 | 8,070 | 1.89 | 7,037 | 1.75 | 14.68 |
| 丰田 | 17,232 | 4.05 | 16,912 | 4.20 | 1.89 |
| 沃豪 | 41,175 | 9.67 | 41,310 | 10.25 | -0.33 |
| 大众 | 37,852 | 8.89 | 33,104 | 8.21 | 14.34 |
| 沃尔沃 | 7,230 | 1.70 | 5,258 | 1.30 | 37.50 |
| 其他英国品牌 | 63 | 0.01 | 76 | 0.02 | -17.11 |
| 其他进口品牌 | 157 | 0.04 | 92 | 0.02 | 70.65 |
| 全部 | 425,861 | 100 | 403,136 | 100 | 5.64 |
- 2014年9月英国客车销量统计
- 2014年9月英国货车销量统计
- 2014年9月南非新车销量统计
- 2014年9月法国家用新车销量数据统计
- 2014年9月日本汽车销量数据统计
- 2014年8月欧洲商用车注册量统计
- 2014年1-8月欧洲商用车注册量统计
- 2014年1-7月欧洲商用车注册量统计
- 2014年8月阿根廷汽车销量数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。