注 册

三胜产业研究中心 研究报告 可研报告 商业计划书 关于我们 联系我们

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·了解三胜的实力 ·丰富成功案例

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

【统计表】2016年1-07月份全国汽车商品出口情况累计明细

运输设备  2016-11-30 15:04:51  中国产业信息研究网  http://www.china1baogao.com/

核心提示:2016年1-07月份全国汽车商品出口情况累计明细统计表

 

商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000

机动小客车用新的充气橡胶轮胎

110801399

4.76

2691698995

-9.75

40112000

客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎

48466803

6.58

3903240498

-7.5

40114000

摩托车用新的充气橡胶轮胎

20620973

5.39

172450993

-7.62

40121100

机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎

15816

-76.64

550307

-81.14

40121200

机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎

10296

-76.68

943080

-77.17

40122010

汽车用旧的充气轮胎

22084

-53.38

621400

-69.37

40129020

汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带

千克

7357031

-14.1

13815680

-20.86

40131000

客车、货运机动车辆用橡胶内胎

16062802

-14.38

77084047

-20.24

70071190

车辆用钢化安全玻璃

千克

67359328

4.98

151851874

1.85

70072190

车辆用层压安全玻璃

千克

169967143

-11.71

328582557

-10.13

70091000

车辆后视镜

千克

22444755

4.35

169725685

-2.47

73151120

摩托车用滚子链

千克

51688329

14.93

127599112

-3.07

73201020

汽车用钢铁片簧及簧片

千克

55647291

28.98

70080275

3.65

83012010

机动车用中央控制门锁

26900338

-3.66

210212659

-8.2

83012090

机动车用其他锁

25620531

-6.67

100526212

-5.52

83023000

其他机动车辆用的贱金属制附件及架座

千克

7045670

-8.36

30486875

-13.4

84073100

车用往复活塞发动机,排量≤50ml

64579

-4.86

11613824

-2.05

84073200

车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml

1390261

-11.11

155164344

-19.08

84073300

车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml

30512

13.09

29040212

10.8

84073410

3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机

296129

-1.07

524152725

5.66

84073420

排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机

2395

-22.64

10764967

-9.12

84079090

其他未列名点燃式活塞内燃发动机

5786419

-3.53

513812776

-14.83

84082010

车用柴油机,P≥132.39kw(180hp)

22816

46.66

159845942

16.62

84082090

其他车辆用柴油机

38370

-1.65

114168647

-16.06

84089091

其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机

628456

-2.06

126108002

-8.75

84089092

其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机

431449

10.56

260648317

-2.26

84089093

其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机

9190

-3.18

105432905

0.62

84099191

电控燃油喷射装置

3948023

50.31

31220294

64

87082100 座椅安全带 千克 5137781 0.82 48667405 -1.34
87082930 车窗玻璃升降器 千克 4400955 -3.32 38811013 -7.62
87082941 电动天窗 千克 1857941 79.92 30005419 53.54
87082942 手动天窗 千克 318979 35.23 2168427 32.45
87082951 车身侧围 千克 1536685 54.3 14734824 104.19
87082952 车门 396067 12.89 20846578 -25.22
87082953 发动机罩盖 千克 3827390 -1.24 17680127 -11.44
87082954 车身前围 千克 1167995 -36.26 6169990 3.31
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 1678350 6.9 26305372 18.87
87082956 车身后围 千克 514382 -11.8 3668742 24.63
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 1779418 2.3 10048152 -15.67
87082959 其他车身覆盖件 千克 13285553 4.81 89089513 -3.81
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 219779277 8.56 2091339853 11
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 131679946 1.37 506489782 -4.53
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 62064 -50.6 342888 -54.05
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 1349617 5.24 59755465 6.43
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 14360671 -8.53 40535494 -13.12
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 13768021 0.96 39521398 -16.18
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 1039498 21.2 6476915 -0.27
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 27861220 13.05 70295408 5.6
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 194224875 -2.03 264909554 -12.19
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 780538 241.5 2652908 126.01
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 807370807 8.09 1698481347 0.85
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 1797943 -1.94 39473024 -4.53
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 178151 -24.47 9870076 -9.92
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 285679 - 8607353 342.22
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 969474 -32.4 39861059 -59.45
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 3740128 48.67 34513141 -31.26
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 102812 -0.45 9712915 34.3
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 66665581 10.23 393607145 -2.9
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 86330524 9.74 368007087 3.56
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 2124398 -24.05 67946160 -18.39
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 52848 -66.8 10099068 -13.66
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 40730 -19.74 2130955 11.29
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 3242377 31.18 46180215 -7
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 1141612 -11.95 39592011 -20.58
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 140375 -11.69 11356323 -12.1
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 46529915 -0.57 232952600 -6.52
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 11679581 -42.64 24908080 -45.41
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 1885084 63.25 5753307 57.94
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 33677 115.15 78857 51.93
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 6641062 -8.97 11799893 -37.5
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 12180544 -12.57 24934351 -24.15
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 920272 262.87 2168780 160.18
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 15698682 -28.39 41679640 -28.4
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 69948905 -12.82 94080202 -22.82
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 2886679 -42.59 3707698 -50.02
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 13582619 -7.31 26069917 -17.56
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 32974356 -11.96 38997931 -21.3
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 173814189 -0.91 174616972 -12.34
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 4598005 -18.52 9674135 -23.4
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 460420877 2.23 2144885717 -4.79
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 136308426 2.87 440485254 -4.29
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 203175052 0.38 964637306 -4.38
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 92173925 -16.15 279278610 -14.89
87089110 水箱散热器及其零件 12310410 -1.74 397283140 -5.44
87089120 机油冷却器及其零件 6587846 -25.3 111372142 -7.01
87089190 其他散热器及其零件 84032374 20.18 219036267 -4.49
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 45311494 -0.47 353322474 -1.12
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 4313890 8.86 19089962 -10.97
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 599930 11.64 5150289 0.36
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 258701 14.75 1426089 -2.83
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 3268306 2.58 15574351 13.86
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 7332714 -5.99 32659995 4.71
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 81388 -32.39 1107973 -10.27
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 55520485 -1.42 333671036 -5.74
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 3253863 9.21 21410796 -0.14
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 331003 13.79 3078925 28.67
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 71212 62 578016 57.53
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 5060539 14.14 33157715 29.36
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 6053130 -6.56 22175602 -14.97
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 139958 120.6 534625 48.12
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 110142685 17.71 939921379 7.69
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 28843559 26.47 450851981 24.18
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 83700324 -14.95 164697752 -19.63
87089921 30座及以上客车用车架 千克 2535296 221.6 8747030 280.59
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 1158449 36.47 8159233 1.7
87089931 非公路自卸车用车架 千克 825165 -15.32 2563139 -6.06
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 6011174 -13.97 16521114 -31.13
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 1040482 2.77 2431273 0.37
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 13536207 2.26 62449190 6.45
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 119304 -69.26 400467 -50.89
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 9408497 -2.04 35221459 -11.72
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 55221786 -7.64 103095573 -9.82
87089991 8701至8704所列其他车辆用车架 千克 2341784 -14.64 5330313 -18.97
87089992 8701至8704所列其他车辆用传动轴 千克 32622279 2.12 136456078 7.15
87089999 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 265262076 -3.8 1660440719 -1.97
87091910 其他机动牵引车 321 -11.33 8907965 -40.57
87091990 其他短距离运货机动车辆 3886 22.47 10378661 59.6
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 405745 -22.75 196631985 -26.47
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 160817 -29.06 61481341 -26.28
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 2554864 -3.49 1218184749 -9.61
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 1099458 -0.61 593465074 -5.81
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 351872 12.08 240452340 8.99
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 92158 3.55 90264221 -5.17
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 12472 -3.54 22179110 3.54
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 238 48.75 669786 54.51
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 1352 -0.44 4887010 -2.28
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 38 -5 664853 29.9
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 327946088 8.57 1615224082 -3.82
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 7164 -49.45 32475847 -2.42
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 3588 -54.5 2556621 -66.82
87163110 油罐挂车及半挂车 905 -55.51 24644191 -73.18
87163190 其他罐式挂车及半挂车 1136 21.24 29242426 -4.1

84099199 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 千克 157181835 8.55 1468555637 1.24
84099991 P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 千克 70002681 -18.58 334611325 -16.46
84099999 未列名柴油机的零件 千克 123358369 0.03 886844299 -3.91
84148030 发动机增压器 800582 10.9 163362942 13.67
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 437309 0.31 120636797 7.79
84212300 内燃机过滤器 202627144 -0.9 334355677 -10.29
84213100 内燃发动机的进气过滤器 54868801 5.79 151488969 -3.82
84254290 液压提升机 446976 18.45 192880775 4.08
85122010 机动车辆用电气照明装置 200039915 4.48 1090214045 -11.35
85122090 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 65495948 -1.83 244691453 -11.2
85123011 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 60354459 1.85 97372463 -14.09
85123012 机动车辆用防盗报警器 4913299 -20.23 53461855 -48.15
85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 11231596 0.9 45566004 -15.96
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 98296003 4.66 119727065 -5.48
85229091 车载音频转播器或发射器 9185830 -19.58 54429963 -20.63
85269110 机动车辆用无线电导航设备 13126590 23.07 1257148531 15.35
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 10649778 -0.29 615766910 -23.36
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 1073147 6.85 58299327 15.88
85392130 机动车辆用卤钨灯 426856909 5.32 119338614 -4.09
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 634058483 -9.98 48274260 -17.15
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 90259968 -5.48 1583734856 -7.03
87012000 半挂车用的公路牵引车 10049 -54.46 388528790 -55.64
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 27 -50 8718375 -32.6
87021091 柴油机客车,座位≥30座 9538 -11.11 858798663 -10.1
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 1546 -22.16 83745818 -16.98
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 9166 -5.18 136075087 -8.68
87029010 其他机动客车,座位≥30座 192 -28.09 18497710 -5.87
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29座 346 60.19 13670298 0.98
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 11522 -16.03 98521159 -17.07
87031011 全地形车 244536 -6.23 199077136 -15.81
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 12628 29.78 59030584 31
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 835 -28.02 3948442 -14.14
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 78850 -16.71 515992073 -12.92
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 52 - 1614241 -
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 14008 -39.24 88121559 -30.26
87032290 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml 151 -57.22 1266636 -36.87
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 62423 -12.46 631018307 -18.24
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 351 -2.77 9039516 2.2
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 13834 -8.44 291888093 116.02
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 107 -60.22 1489419 -63.32
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 8667 -19.11 179091948 -17.47
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 220 -68.62 7323870 -20.72
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 2735 26.68 43122692 35.91
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 221 -44.61 3911755 5
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 30 -41.18 1565610 -50.62
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 388 88.35 22817385 173.68
87032363 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml 1 -50 31244 -38.71
87032369 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 31 - 688591 -
87032411 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml 1079 6.62 31219354 0.71
87032412 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml 2 -96.88 39982 -98.79
87032413 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml 0 -100 0 -100
87032421 汽油小轿车,排量>4000ml 3 -98.14 576749 -95.07
87032422 汽油越野车,排量>4000ml 76 375 4895443 252.53
87033111 柴油小轿车,排量≤1000ml 4 - 24097 -
87033121 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 1 - 12507 -
87033123 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml 13 225 102980 229.92
87033212 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml 8 33.33 253492 19.57
87033213 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml 16 -95.35 262240 -94.03
87033219 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 2 -90.48 26492 -92.24
87033221 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 522 -49.95 7272921 -54.41
87033222 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml 16 -72.88 466501 -83.45
87033223 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml 60 200 1004189 153.3
87033229 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 201 200 3531528 180.97
87033312 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml 121 59.21 2950189 4.96
87033313 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml 328 75.4 4572880 48.87
87033319 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml 180 -77.67 4050033 -61.77
87033362 柴油越野车,排量>4000ml 9 -65.38 360000 -78.87
87033363 柴油小客车,排量>4000ml 2 100 94721 84.68
87033369 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml 132 91.3 6046832 47.64
87039000 未列名载人机动车 60287 137.1 68712319 25.52
87041090 其他非公路用货运机动自卸车 1218 -51.57 67723963 -71.36
87042100 其他柴油货车,车总重≤5吨 33357 -18.84 285023279 -21.8
87042230 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 22310 -17.6 251883202 -24.72
87042240 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 8296 -3.76 159064677 -18.25
87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 17421 -20.45 706929882 -22.73
87043100 其他汽油货车,车总重≤5吨 23405 -37.43 145136206 -30.9
87043230 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 0 -100 0 -100
87043240 其他汽油货车,车总重>8吨 31 -27.91 297079 -62.16
87049000 未列名货运机动车辆 21 -80.73 1217719 -79.83
87051021 最大起重量≤50吨全路面起重车 245 -2 24509702 -1.89
87051022 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 49 -16.95 9852561 -15.82
87051023 最大起重量>100吨全路面起重车 15 -40 9834648 -51.41
87051091 最大起重量≤50吨其他起重车 847 -36.89 95258879 -42.69
87051092 50吨<最大起重量≤100吨其他起重车 294 -32.26 73324473 -33.57
87051093 最大起重量>100吨其他起重车 22 -4.35 10469143 -33.02
87052000 机动钻探车 24 -54.72 14382007 53.75
87053010 装有云梯的救火车 6 20 1157958 757.52
87053090 其他机动救火车 393 -28.28 23706619 -0.72
87054000 机动混凝土搅拌车 3897 0.15 197222193 -13.56
87059010 无线电通信车 9 -30.77 722984 -77.45
87059020 机动放射线检查车 0 -100 0 -100
87059040 机动医疗车 313 277.11 12219801 44.62
87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 27 - 2311841 -
87059059 其他机动电源车 24 -91.11 2505953 -68.7
87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 27 58.82 6979328 135.55
87059070 道路(包括跑道)扫雪车 23 475 427272 447.18
87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 45 -34.78 43468089 8.8
87059091 混凝土泵车 353 0.86 71091540 -8.04
87059099 未列名特殊用途的机动车辆 2467 -2.41 224068249 8.29
87060010 非公路用自卸车装有发动机的底盘 66 17.86 2022279 23.46
87060021 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 153 66.3 5910817 94.18
87060022 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 531 -38.33 3516794 -78.48
87060030 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 468 -51.4 27263345 -5.39
87060040 汽车起重车底盘,装有发动机 7 - 30521 -
87060090 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 3 -98.36 187180 -85.98
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 44982 245.56 21458799 18.31
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 260 -17.72 4402094 10.74
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 80774 55.42 63187440 -17.54
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 35084269 -3.41 200409872 -6.77

87163910 货柜挂车及半挂车 20762 -24.52 180487508 -35.99
87163990 未列名货运挂车及半挂车 37212 -3.03 137893496 -37.27
87164000 未列名挂车及半挂车 220491 -35.06 70924200 -30.62
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 387331857 -0.49 776150629 -6.12
90292010 车辆用速度计 16868298 12 128834231 -37.38
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 133134 -13.39 9361540 -44.08
94012090 机动车辆用其他坐具 864066 -15.87 51558463 -2.9
94019011 机动车辆用座椅调角器 15828888 39.06 77240075 11.66



阅读相关产业数据:

【统计表】2016年1-07月份全国汽车商品进口情况累计明细

【统计表】2016年10月汽车(分车型)销售比例构成情况



相关行业研究报告:

2017-2022年中国汽车行业商业价值与投资战略规划研究报告

2016-2020年中国汽车行业节能减排投资分析及发展趋势研究预测报告

2016-2020年中国汽车行业运行现状分析与市场发展态势研究报告

2016-2020年中国汽车行业银行信贷风险分析及投资建议报告

 

 

返回网站首页>>

责任编辑:S345

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

我国公路基础设施建设迅速发展,公路运

公路运输是在公路上运送旅客和货物的运输方式。是交通运输系统的组成部分之一。主要承担短途客货运输。现代所用运输工...[详细]

我国大宗商品行业整体综合实力增强,

2015年,我国大宗商品现代流通行业坚持创新驱动,主动适应经济新常态,加快推进发展方式转变,行业整体综合实力持...[详细]

城市轨道交通迅猛发展,政府财政压力山

随着建设规模的扩大和运营线路的增加,北京、上海、广州已实现轨道交通网络化运营,深圳、南京、重庆、天津等城市正逐...[详细]

3C行业状态良好,中国人口红利消失

3C行业即电脑Computer、通讯Communication和消费性电子ConsumerElectronic...[详细]

自行车行业不容乐观,转型升级迫在眉睫

作为较早得到普及的工业产品,自行车在社会生活中曾发挥过不可替代的作用。不过,在过去很长一段时间,自行车行业却遭...[详细]

物联网高速发展,需求不断被激发

物联网,物物相连的互联网。其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用...[详细]

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 83970506 82202306 82209009 83970558 传真:0755-28749841

可行性研究报告、商业计划书:0755-25151558 市场调研、营销策划:0755-82202306 IPO咨询专线:0755-82209009 客服邮箱:server@china1baogao.com

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作、广告合作:0755-83970586 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2016 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3