注 册

三胜产业研究中心 研究报告 可研报告 商业计划书 关于我们 联系我们

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·了解三胜的实力 ·丰富成功案例

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

【统计表】2016年1-07月份全国汽车商品进口情况累计明细

运输设备  2016-11-30 14:57:55  中国产业信息研究网  http://www.china1baogao.com/

核心提示:2016年1-07月份全国汽车商品进口情况累计明细统计表

 

商品代号

商品名称

单位

数量

同比增长%

金额(美元)

同比增长%

40111000

机动小客车用新的充气橡胶轮胎

3807826

10.16

261497906

-16.57

40112000

客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎

105569

2.3

22440052

-40.83

40114000

摩托车用新的充气橡胶轮胎

51992

20.69

1224671

67.06

40122010

汽车用旧的充气轮胎

2893

-97.07

111436

-86.24

40129020

汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带

千克

252753

15.41

687498

0.56

40131000

客车、货运机动车辆用橡胶内胎

54688

466.3

626520

332.18

70071190

车辆用钢化安全玻璃

千克

5022105

11.46

32114022

-26.85

70072190

车辆用层压安全玻璃

千克

2221113

-5.93

38772386

-1.89

70091000

车辆后视镜

千克

1911144

-2.79

119481913

1.03

73151120

摩托车用滚子链

千克

85690

33.44

790800

34.82

73201020

汽车用钢铁片簧及簧片

千克

2496597

17.46

35755242

18.51

83012010

机动车用中央控制门锁

7259139

21.92

54873530

-2.99

83012090

机动车用其他锁

5758824

-5.01

75493314

-14.53

83023000

其他机动车辆用的贱金属制附件及架座

千克

4655936

29.51

34408236

28.58

84073100

车用往复活塞发动机,排量≤50ml

860

325.74

21500

-24.1

84073200

车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml

3671

-

1583373

522.42

84073300

车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml

79

-90.35

617621

-62.59

84073410

3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机

380027

7.79

1.007E+09

17

84073420

排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机

4061

-16.29

24192622

-32.6

84079090

其他未列名点燃式活塞内燃发动机

377463

-34.48

81292697

-20.57

84082010

车用柴油机,P≥132.39kw(180hp)

2268

-16.71

41012453

-27.1

84082090

其他车辆用柴油机

1898

4.34

7343366

-10.32

84089091

其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机

13699

26.41

19152035

34.01

84089092

其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机

73044

-12

248646579

-10.41

84089093

其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机

15667

-16.19

454763032

-28.18

84099191

电控燃油喷射装置

196517

68.39

2998526

51.56

84099199

其他点燃式活塞内燃发动机的零件

千克

81823812

-18.62

1.343E+09

-12.69

84099991

P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件

千克

8899303

-8.43

157929472

-6.45

84099999

未列名柴油机的零件

千克

9030951

19.66

117783039

-24.43

84148030

发动机增压器

428935

39.96

182692584

23.41

84152000

机动车辆上供人使用的空气调节器

276562

-11.51

66755594

-16.48

84212300

内燃机过滤器

25004942

0.05

111647579

-6.55

84213100

内燃发动机的进气过滤器

1728695

-5.31

25051367

-16.4

84254290

液压提升机

1022

-22.34

4906130

-28.13

85122010

机动车辆用电气照明装置

21122845

-12.36

446468079

2.09

85122090

未列名车辆电气照明或视觉信号装置

13633765

3.18

182933308

11.68

85123011

机动车辆用喇叭、蜂鸣器

10066169

19.24

33238293

54.88

85123012

机动车辆用防盗报警器

490152

-15.34

8137004

-15.45

85123019 机动车辆用其他电气音响信号装置 866919 26.44 30708506 171.32
85124000 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 888082 -79.38 22496586 -37.84
85229091 车载音频转播器或发射器 17424 -42.12 171734 -60.04
85269110 机动车辆用无线电导航设备 607497 64.11 164449378 38.85
85272100 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 261670 -16.06 98515275 -17.82
85272900 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 67296 -66.44 9944783 -77.02
85392130 机动车辆用卤钨灯 59206824 -6.31 60854014 14.68
85392930 机动车辆用未列名白炽灯泡 182522241 6.65 42983297 12.22
85443020 机动车辆用点火布线组及其他布线组 千克 3872063 18.24 140705843 4.62
87012000 半挂车用的公路牵引车 2065 69.68 153853773 39.34
87021020 装有柴油发动机的机坪客车 12 -77.78 3705941 -62.55
87021091 柴油机客车,座位≥30座 0 -100 0 -100
87021092 柴油机客车,20座≤座位≤29座 1 - 98495 -
87021093 柴油机客车,10座≤座位≤19座 4 100 232152 137.66
87029010 其他机动客车,座位≥30座 0 -100 0 -100
87029020 其他机动客车,20座≤座位≤29座 7 600 339433 796.81
87029030 其他10座≤座位≤19座的机动客车 478 -9.98 19801369 -12.45
87031011 全地形车 500 -42.46 6685459 -42.05
87032130 汽油小轿车,排量≤1000ml 14333 99.4 157186433 88.22
87032140 汽油越野车(4轮驱动),排量≤1000ml 1 - 28451 -
87032150 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml 1 - 5292 -
87032230 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml 28211 -9.35 539001124 -19.19
87032240 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml 1401 -3.58 17368448 -2.33
87032250 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml 3080 31.06 61903465 28.85
87032290 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml 17 - 305307 -
87032341 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml 100385 8.74 3.16E+09 9.66
87032342 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml 63655 36.06 2.675E+09 33.96
87032343 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml 66563 -20.55 2.255E+09 -2.08
87032349 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml 0 -100 0 -100
87032351 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml 16825 -3.7 419623461 -11.94
87032352 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml 17560 -56.62 379768306 -53.7
87032353 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml 10185 -62.75 295610660 -56.95
87032359 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml 1 - 35256 -
87032361 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml 34981 -24.42 2.549E+09 -26.8
87032362 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml 127495 -8.46 7.287E+09 -11.72

87060090 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 22 -55.1 1003013 922.63
87071000 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) 353 -36.05 9340695 -38.71
87079010 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) 25 525 617676 497.9
87079090 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) 443 230.6 3817899 75.31
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 千克 13793919 1.86 198894210 3.76
87082100 座椅安全带 千克 1670366 19.54 68870726 16.62
87082930 车窗玻璃升降器 千克 416978 -23.82 6114382 -34.13
87082941 电动天窗 千克 2744550 -15.64 50088459 -30.48
87082942 手动天窗 千克 5923 -45.18 126715 -41.16
87082951 车身侧围 千克 1590693 -25.86 23717639 -34.92
87082952 车门 349505 -10.17 71808788 -5.36
87082953 发动机罩盖 千克 3494656 11.79 40170062 -7.24
87082954 车身前围 千克 247463 -48.91 2693037 -45.75
87082955 行李箱盖(或背门) 千克 3072094 -18.34 36761752 -11.22
87082956 车身后围 千克 192868 5.19 1442932 -3.68
87082957 翼子板(或叶子板) 千克 1400775 -4.22 28293610 -11.33
87082959 其他车身覆盖件 千克 35491061 -6.17 170594707 -6.51
87082990 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 千克 231796634 -6.72 2.114E+09 -4.45
87083010 装在蹄片上的制动磨擦片 千克 12199462 5.8 145968155 2.1
87083021 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 千克 881 -57.93 24609 -15.87
87083029 其他车辆用防抱死制动系统 千克 190781 -50.18 14961251 -44.45
87083091 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 千克 195094 -26.6 2544358 -31.32
87083092 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 千克 1617088 30.29 11109348 -6.65
87083093 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 千克 95437 -60.85 1812667 -54.53
87083094 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 408182 -50.41 4222096 -44.39
87083095 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 千克 378932 -12.45 4631524 2.66
87083096 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 千克 23324 34.51 308582 43.86
87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 29779728 -11.16 328913099 -4.08
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 406151 8.2 32347354 23.5
87084020 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 128849 -27.04 42910952 -10.36
87084030 非公路用自卸车用变速箱及其零件 133132 45.07 11101754 -40
87084040 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 2382572 -20.92 17590739 -6.02
87084050 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 230625 3.74 5132547 -45.99
87084060 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 38290 -38.65 10432526 40.69
87084091 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 201579932 19.36 3.791E+09 -3.63
87084099 未列名机动车辆用变速箱及其零件 146317224 5.72 2.139E+09 24.29
87085071 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 53860 -21.01 11630157 -6.95
87085072 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 37676 10.66 12245255 -31.13
87085073 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 7398 -13.87 2613109 -15.66
87085074 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 119166 8.1 2531961 -21.11
87085075 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 183442 403.28 4136525 -3.25
87085076 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 4293 71.79 3759935 33.65
87085079 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 25592603 24.32 377702753 12.78
87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 千克 180233 -48.37 1094418 -51.7
87085082 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 千克 426954 162.76 3345504 127.93
87085083 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 千克 1982 911.22 36280 720.81
87085084 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 1980 -57.15 12586 52.45
87085085 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 千克 129621 236.47 536009 148.92
87085086 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 千克 82774 627.04 700764 555.42
87085089 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 千克 8641412 -36.5 61550142 -30.23
87087010 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 千克 536882 294.14 1871637 117.23
87087020 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 千克 53309 -38.2 1724998 88.01
87087030 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 千克 88148 39.62 663757 -32.93
87087040 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 千克 2147 -92.11 25264 -58.13
87087050 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 千克 951242 6.55 5295337 -18.6
87087060 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 千克 17044 11.33 142526 -40.14
87087091 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 2375053 -59.34 34304663 -34.8
87087099 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 12683589 -6.27 65007565 -15.38
87088010 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) 千克 58200968 -3.61 426875700 -4.85
87088090 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) 千克 1227504 1.64 12098570 10.89
87089110 水箱散热器及其零件 604502 -46.14 45637102 -25.01
87089120 机油冷却器及其零件 2042893 -9.83 41746600 -22.37
87089190 其他散热器及其零件 84800738 39.27 85679919 -10.32
87089200 机动车辆的消声器、排气管及其零件 千克 8709088 -21.54 211834451 -9.08
87089310 牵引车拖拉机用离合器及其零件 千克 1209039 104.36 9163281 114.78
87089320 30座及以上机动客车用离合器及其零件 千克 1130782 16.65 9371424 15.3
87089330 非公路用自卸车用离合器及其零件 千克 16845 16.08 342943 13.11
87089340 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 75690 39.25 1837567 65.68
87089350 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 千克 640493 -61.02 5589680 -42.98
87089360 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 千克 40072 -18.81 567284 8.24
87089390 其他机动车辆用离合器及其零件 千克 26347163 0.52 358887044 4.62
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 千克 97156 64.84 1377577 38.26
87089420 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 千克 76825 -4.53 663826 -39.6
87089430 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 千克 8002 22 164619 -20.3
87089440 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 294984 -44.06 3328910 -41.05
87089450 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 千克 388230 35.69 5950333 41.79
87089460 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 23293 26.6 563892 -12.86
87089490 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 千克 61365687 -4.92 1.043E+09 -2.49
87089500 带充气系统的安全气囊及其零件 千克 19567104 5.31 356361531 9.65
87089910 8701所列车辆用未列名零件、附件 千克 1103397 -24.24 8268112 40.91
87089921 30座及以上客车用车架 千克 20 -97.8 398 -86.46
87089929 30座及以上客车用未列名零件、附件 千克 23840 -0.64 239942 27.42
87089931 非公路自卸车用车架 千克 2624 -54.37 34807 -44.89
87089939 非公路自卸车用未列名零件、附件 千克 158265 236.23 1948539 21.38
87089941 轻型柴油及汽油货车用车架 千克 0 -100 0 -100
87089949 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 千克 383839 -35.25 4261759 -39.17
87089951 重型柴油及汽油型货车用车架 千克 3207 249.35 36748 297.45
87089959 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 千克 122344 -23.7 2659533 5.35
87089960 品目87.05所列车辆用未列名零件 千克 161838 15.37 2616679 10.68
87089991 8701至8704所列其他车辆用车架 千克 270144 -53.46 2771161 -39.24
87089992 8701至8704所列其他车辆用传动轴 千克 6897551 -24.25 94903546 -33.99
87089999 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 千克 82247499 -0.08 979283590 1.8

87091910 其他机动牵引车 15 -85.58 362510 -85.81
87091990 其他短距离运货机动车辆 84 -34.38 4366746 313.75
87111000 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml 2 -50 2011 -91.59
87112010 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml 6 -40 8412 7.41
87112020 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml 40 11.11 126010 9.57
87112030 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml 452 117.31 965743 126.52
87112040 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml 1230 157.86 1962660 130.1
87112050 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml 1378 -55.03 4402014 -58.05
87113010 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml 225 -93.39 758263 -93.58
87113020 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml 204 98.06 1052485 64.66
87114000 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml 2921 9.94 19878896 27.38
87115000 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml 6532 45.67 81761196 40.89
87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 千克 1135638 -24.01 19270163 -25.87
87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 418 17.75 8553760 3.25
87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 70 - 210825 -
87163110 油罐挂车及半挂车 1 - 5000 -
87163990 未列名货运挂车及半挂车 9 28.57 1464985 2.13

87164000 未列名挂车及半挂车 33 -73.81 1410983 -52.46
87169000 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 千克 10302183 -24.52 39346038 -21.6
90292010 车辆用速度计 3396011 -9.47 25279463 -51.22
94012010 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 2085 -45.73 1943142 45.26
94012090 机动车辆用其他坐具 221456 32.8 32221175 38.29
94019011 机动车辆用座椅调角器 6991294 -17.54 34158921 -18



阅读相关产业数据:

【统计表】2016年10月汽车(分车型)销售比例构成情况

【统计表】2016年10月汽车(分车型)销量



相关行业研究报告:

2017-2022年中国汽车行业商业价值与投资战略规划研究报告

2016-2020年中国汽车行业节能减排投资分析及发展趋势研究预测报告

2016-2020年中国汽车行业运行现状分析与市场发展态势研究报告

2016-2020年中国汽车行业银行信贷风险分析及投资建议报告

 

 

返回网站首页>>

责任编辑:S478

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

我国公路基础设施建设迅速发展,公路运

公路运输是在公路上运送旅客和货物的运输方式。是交通运输系统的组成部分之一。主要承担短途客货运输。现代所用运输工...[详细]

我国大宗商品行业整体综合实力增强,

2015年,我国大宗商品现代流通行业坚持创新驱动,主动适应经济新常态,加快推进发展方式转变,行业整体综合实力持...[详细]

城市轨道交通迅猛发展,政府财政压力山

随着建设规模的扩大和运营线路的增加,北京、上海、广州已实现轨道交通网络化运营,深圳、南京、重庆、天津等城市正逐...[详细]

3C行业状态良好,中国人口红利消失

3C行业即电脑Computer、通讯Communication和消费性电子ConsumerElectronic...[详细]

自行车行业不容乐观,转型升级迫在眉睫

作为较早得到普及的工业产品,自行车在社会生活中曾发挥过不可替代的作用。不过,在过去很长一段时间,自行车行业却遭...[详细]

物联网高速发展,需求不断被激发

物联网,物物相连的互联网。其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用...[详细]

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 83970506 82202306 82209009 83970558 传真:0755-28749841

可行性研究报告、商业计划书:0755-25151558 市场调研、营销策划:0755-82202306 IPO咨询专线:0755-82209009 客服邮箱:server@china1baogao.com

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作、广告合作:0755-83970586 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2016 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3