2014年8月爱尔兰轻型商用车销量数据统计
2014-9-25 10:03:40 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
品牌 | 2014年8月(辆) | 2014年1-8月(辆) | 市场占有率 |
阿尔法罗密欧 | 2 | 24 | 0.03% |
奥迪 | 295 | 3930 | 4.40% |
宝马 | 344 | 3559 | 3.99% |
克莱斯勒 | 8 | 18 | 0.02% |
雪铁龙 | 74 | 1245 | 1.39% |
达西亚 | 265 | 2342 | 2.62% |
菲亚特 | 29 | 535 | 0.60% |
福特 | 380 | 8903 | 9.97% |
通用(欧宝) | 206 | 5845 | 6.55% |
本田 | 79 | 1238 | 1.39% |
现代 | 379 | 7712 | 8.64% |
捷豹 | 9 | 180 | 0.20% |
吉普 | 0 | 0 | 0.00% |
起亚 | 148 | 3940 | 4.41% |
路虎 | 28 | 491 | 0.55% |
雷克萨斯 | 29 | 330 | 0.37% |
马自达 | 80 | 1698 | 1.90% |
奔驰 | 195 | 1886 | 2.11% |
MG | 0 | 0 | 0.00% |
MINI | 48 | 401 | 0.45% |
三菱 | 46 | 529 | 0.59% |
日产 | 351 | 6572 | 7.36% |
Perodua | 0 | 6 | 0.01% |
标致 | 116 | 2671 | 2.99% |
保时捷 | 6 | 43 | 0.05% |
雷诺 | 187 | 4563 | 5.11% |
西亚特 | 112 | 2309 | 2.59% |
斯柯达 | 340 | 5907 | 6.62% |
斯巴鲁 | 11 | 134 | 0.15% |
铃木 | 36 | 594 | 0.67% |
丰田 | 364 | 9506 | 10.65% |
大众 | 593 | 10845 | 12.15% |
沃尔沃 | 86 | 1078 | 1.21% |
进口 | 20 | 143 | 0.16% |
其他 | 7 | 102 | 0.11% |
合计 | 4873 | 89279 | 100.00% |
- 2014年8月英国客车(分品牌)销量数据统计
- 2014年1-8月英国货车(分品牌)销量数据统
- 2014年1-8月英国客车(分品牌)销量数据统
- 2014年8月英国货车(分品牌)销量数据统计
- 国产轿车市场份额连续一年下滑
- 2014年1-8月船舶工业经济运行数据统计
- 2014年8月英国乘用车分品牌销量数据统计
- 2014年1-8月英国乘用车分品牌销量手机统计
- 2014年1-8月中国卡车市场产销数据统计
国庆前油价或迎史上首次”五连跌“ 幅度将继续破
2014年1-7月河北省试验机产量数据统计
日企纷纷进驻天猫 盯上中国海淘族
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。