2014年6月分国别(地区)其他化学制品出口数据统计
2014-8-25 10:10:30 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
国别(地区) | 出口 | |||||||
6月 | 同比±% | 1-6月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
世界 | 22 | 20619 | 13.9 | 13.9 | 138 | 119515 | 22.2 | 9.4 |
中国香港 | 0.2 | 2567.3 | -20.1 | 32.7 | 1.6 | 12298.2 | 4.9 | 16.3 |
中国澳门 | 0 | 1.5 | 31.6 | -75.5 | 0 | 17.8 | 46.7 | -68.4 |
台湾省 | 2.8 | 897.6 | 236.3 | -4.5 | 15.8 | 5756.9 | 331.8 | 1 |
东盟 | 4.1 | 3072.4 | 37.8 | 25.6 | 25.9 | 17543.4 | 35.1 | 14.4 |
日本 | 6.8 | 2137.8 | -0.7 | 7.1 | 47.5 | 14063.9 | 18.8 | 3.8 |
韩国 | 1.4 | 2115.3 | -14.5 | -2 | 8.1 | 12748.4 | -11.7 | 17.6 |
印度 | 0.9 | 819.1 | 14.1 | 15.5 | 5.2 | 3921.3 | 18.1 | 11.9 |
巴基斯坦 | 0.2 | 140 | -1.1 | 0 | 0.9 | 823.1 | 29.7 | 41.7 |
中东 | 0.7 | 1289.1 | -14.9 | 77.3 | 5.1 | 9042.2 | 4.1 | 107.1 |
欧盟 | 1.4 | 2596.9 | -15.8 | 8.3 | 9.2 | 15542.8 | -8.8 | -3.1 |
俄罗斯 | 0.2 | 212.8 | -20.6 | -9 | 0.9 | 1270.2 | -27.1 | -22 |
乌克兰 | 0 | 17.9 | -45.5 | -30.1 | 0.1 | 129.3 | -35.2 | -29.5 |
美国 | 1 | 2433.1 | 38.1 | 28.4 | 4.9 | 12765.6 | 3.1 | -2.3 |
加拿大 | 0.1 | 305.8 | 52.6 | 285.5 | 0.4 | 1450.7 | 5.3 | 51 |
拉丁美洲 | 1.3 | 1015.8 | 29.4 | 30.3 | 6 | 5482.7 | 8.8 | 27.2 |
非洲 | 0.3 | 312 | -45.7 | -41.2 | 3.6 | 2769.8 | -3 | -20 |
澳大利亚 | 0.2 | 221.5 | -25.7 | -32.7 | 1 | 1339.3 | -32 | -30.5 |
新西兰 | 0.1 | 63.5 | 7.2 | 22.9 | 0.4 | 191.5 | -10.7 | -19 |
其他国家和地区 | 0.2 | 399.1 | -3.8 | -45.1 | 1.4 | 2357.4 | -14.4 | -18.2 |
- 2014年6月各省市聚乙烯出口数据统计
- 2014年6月各省市合成纤维单体进口数据统计
- 上半年家电销售突破800亿 电商成为主力渠道
- 今年中国早稻总产量3401万吨 较去年略减产
- 2014年1-7月英国货车销量数据统计
- 2014年7月英国货车销量数据统计
- 2014年7月挖掘机销量环比下滑26.13%
- 2014上半年我国机械工业经济运行数据统计
- 2014年1-7月巴西化学品进口数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。