2014年1-7月美国轻型车分制造商销量数据统计
2014-8-14 17:20:09 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
制造商 | 销量(辆) | 市场份额% | |||
2014年1-7月 | 2013年1-7月 | 同比增长% | 2014年1-7月 | 2013年1-7月 | |
克莱斯勒 | 1,181,383 | 1,043,024 | 13.3 | 12.4 | 11.5 |
福特 | 1,446,701 | 1,454,224 | -0.5 | 15.1 | 16 |
通用 | 1,712,028 | 1,654,417 | 3.5 | 17.9 | 18.2 |
特斯拉 | 7,380 | 11,110 | -33.6 | 0.1 | 0.1 |
北美系总计 | 4,347,492 | 4,162,775 | 4.4 | 45.5 | 45.7 |
本田 | 875,344 | 887,013 | -1.3 | 9.2 | 9.7 |
现代 | 431,445 | 427,015 | 1 | 4.5 | 4.7 |
五十铃 | 3,182 | 1,752 | 81.6 | 0 | 0 |
起亚 | 349,722 | 326,355 | 7.2 | 3.7 | 3.6 |
马自达 | 185,668 | 169,919 | 9.3 | 1.9 | 1.9 |
三菱 | 46,021 | 35,699 | 28.9 | 0.5 | 0.4 |
日产 | 825,929 | 733,750 | 12.6 | 8.6 | 8.1 |
斯巴鲁 | 283,722 | 240,591 | 17.9 | 3 | 2.6 |
铃木 | 0 | 5,949 | - | 0 | 0.1 |
丰田 | 1,381,409 | 1,302,185 | 6.1 | 14.5 | 14.3 |
亚太系总计 | 4,382,442 | 4,130,228 | 6.1 | 45.9 | 45.3 |
奥迪 | 98,965 | 87,341 | 13.3 | 1 | 1 |
宝马 | 213,754 | 202,780 | 5.4 | 2.2 | 2.2 |
戴姆勒 | 198,674 | 182,503 | 8.9 | 2.1 | 2 |
捷豹路虎 | 40,333 | 36,445 | 10.7 | 0.4 | 0.4 |
保时捷 | 27,219 | 25,129 | 8.3 | 0.3 | 0.3 |
大众 | 209,697 | 242,571 | -13.6 | 2.2 | 2.7 |
沃尔沃 | 34,224 | 38,487 | -11.1 | 0.4 | 0.4 |
欧洲系总计 | 822,866 | 815,256 | 0.9 | 8.6 | 9 |
轻型车总计 | 9,552,800 | 9,108,259 | 4.9 | 100 | 100 |
- 2014年7月美国轻型车分制造商销量数据统计
- 2014上半年中国产业用纺织品出口数据统计
- 2014年6月皮革鞋靴行业产量统计
- 2014年7月中国造船订单量统计
- 2014年1-7月重庆进出口数据统计
- 2014年1-7月常州口岸纯苯进口数据统计
- 2014年1-7月浙江外贸进出口数据统计
- 2014年1-7月河北外贸进出口数据统计
- 2014年1-7月福建外贸进出口数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。