2014年5月法国家用新车销量数据统计
2014-6-17 10:21:01 中国产业信息研究网 https://www.china1baogao.com/
2014年5月法国家用新车销量统计情况
品牌 | 2014年5月(辆) | 同比变化% | 2014年1-5月(辆) | 同比变化% |
雪铁龙 | 20,295 | 4.5 | 101,148 | 4.4 |
标致 | 26,811 | 3.9 | 131,244 | 8.8 |
达西亚 | 7,566 | 10.8 | 47,201 | 27 |
雷诺 | 26,037 | 8.5 | 146,650 | 8.8 |
阿尔法罗密欧 | 599 | -35.4 | 3,160 | -17.1 |
奥迪 | 5,304 | -3.4 | 23,107 | -4.6 |
宝马 | 3,231 | -17.9 | 17,319 | -6.7 |
凯迪拉克 | -100 | 3 | 50 | |
雪佛兰 | 259 | -87 | 3,625 | -52.6 |
大发 | - | -100 | ||
法拉利 | 13 | -43.5 | 84 | -12.5 |
菲亚特 | 3,363 | -15 | 19,344 | -6.2 |
福特 | 7,689 | 7.3 | 33,602 | -2.5 |
本田 | 584 | -25.9 | 2,866 | -28 |
现代 | 1,095 | -49.5 | 6,381 | -47.8 |
捷豹 | 94 | 67.9 | 310 | -10.1 |
吉普 | 176 | +++ | 536 | 49.7 |
起亚 | 2,701 | 5.5 | 12,460 | -12.7 |
拉达 | -100 | 3 | -84.2 | |
蓝旗亚 | 834 | +++ | 3,239 | +++ |
路虎 | 554 | -13.8 | 2,907 | 7.5 |
雷克萨斯 | 228 | 19.4 | 1,297 | 34.8 |
玛莎拉蒂 | 32 | +++ | 189 | +++ |
马自达 | 468 | 17.9 | 2,459 | 15.5 |
奔驰 | 4,317 | 0 | 17,822 | -8.8 |
MINI | 1,253 | -26.4 | 5,802 | -23.5 |
三菱 | 258 | 6.6 | 1,337 | 4.6 |
日产 | 5,174 | -14.2 | 29,310 | 4.7 |
欧宝 | 6,004 | 10 | 27,570 | 5.2 |
保时捷 | 294 | 24.6 | 1,122 | 5.9 |
萨博 | - | -100 | ||
西亚特 | 2,032 | 3.1 | 8,907 | -8.1 |
斯柯达 | 1,773 | 20 | 8,328 | 9.8 |
smart | 336 | -10.4 | 1,692 | -16.2 |
斯巴鲁 | 52 | -35 | 279 | -17 |
铃木 | 1,230 | 2.2 | 6,899 | 16.6 |
丰田 | 5,196 | -12.1 | 28,060 | 0 |
大众 | 11,904 | 1.3 | 60,074 | -0.5 |
沃尔沃 | 949 | 14.5 | 5,082 | 18.1 |
全部 | 148,951 | 0.3 | 762,519 | 3 |
- 2014年1-4月河南省电动车辆产量数据统计
- 2014年1-4月山东省电动车辆产量数据统计
- 2014年1-4月福建省电动车辆产量数据统计
- 2014年1-4月浙江省电动车辆产量数据统计
- 2014年1-4月江苏省电动车辆产量数据统计
- 2014年1-4月上海市电动车辆产量数据统计
- 我国互联网基金规模达1万亿 移动端占半数
- 6月上半月新房二手房成交量环比降一成
- 1-5月23家房企只完成了销售目标的33.4%
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。