主题词:汽车发动机行业资讯 汽车发动机市场研究分析
2013年06月汽车发动机(自配量)统计
中国产业信息研究网(https://www.china1baogao.com) 日期:2013-8-7 [关闭]
指标名称 | 单位 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车用发动机总计 | 台 | 845272 | 5514448 | 4844972 | -8.4 | 4.06 | 13.82 |
汽车用发动机总计 | 万千瓦 | 8628.28 | 50802.31 | 44124.95 | -0.93 | 16.8 | 15.13 |
国内制造的发动机 | 台 | 845272 | 5514448 | 4844972 | -8.4 | 4.06 | 13.82 |
国内制造的发动机 | 万千瓦 | 8628.28 | 50802.31 | 44124.95 | -0.93 | 16.8 | 15.13 |
汽车用柴油机 | 台 | 68039 | 452302 | 431712 | -13.8 | 13.25 | 4.77 |
汽车用柴油机 | 万千瓦 | 1538.03 | 5843.96 | 4662.24 | 47.34 | 167 | 25.35 |
汽车用汽油机 | 台 | 777139 | 5061660 | 4412974 | -7.9 | 3.33 | 14.7 |
汽车用汽油机 | 万千瓦 | 7089.26 | 44952.72 | 39459.84 | -7.5 | 4.09 | 13.92 |
汽车用其他燃料发动机 | 台 | 94 | 486 | 286 | 25.33 | 56.67 | 69.93 |
汽车用其他燃料发动机 | 万千瓦 | 0.99 | 5.63 | 2.87 | 13.79 | 59.68 | 96.17 |
进口件装配发动机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进口件装配发动机 | 万千瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车用柴油机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车用柴油机 | 万千瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车用汽油机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车用汽油机 | 万千瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车用其他燃料发动机 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车用其他燃料发动机 | 万千瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯


热门关键词