您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年06月汽车发动机生产企业销售量统计

主题词:汽车发动机行业资讯 汽车发动机市场研究分析


2013年06月汽车发动机生产企业销售量统计

单位:台

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
汽车发动机总计(58) 1549445 9927961 8970059 -8.27 5.6 10.68
一汽-大众汽车有限公司 127895 728717 617375 3.65 9.19 18.03
上汽通用五菱汽车股份有限公司 92134 628867 537186 -15.34 3.32 17.07
上海通用东岳动力总成有限公司 89236 522067 458225 -0.16 13.25 13.93
上海大众动力总成有限公司 85796 479486 340767 0.04 60.86 40.71
重庆长安汽车股份有限公司 60099 455958 368710 -12.85 5.8 23.66
广西玉柴机器集团有限公司 54216 383829 366150 -21.24 22.14 4.83
东风日产乘用车公司 35627 376464 453929 -60.44 -58.61 -17.07
北京现代汽车有限公司 58147 351040 267441 5.11 39.43 31.26
长城汽车股份有限公司 47778 313513 202909 -10.74 58.07 54.51
柳州五菱柳机动力有限公司 48758 284255 369596 -18.67 -37.21 -23.09
潍柴控股集团有限公词 42982 278543 227396 -13.41 42.08 22.49
神龙汽车有限公司 40038 277126 240440 -23.2 7.88 15.26
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 34573 261718 255635 -1.43 -9.59 2.38
浙江吉利控股集团有限公司 39856 257254 215813 -7.37 2.13 19.2
安徽全柴集团有限公司 30255 253757 217463 -23.73 12.08 16.69
上海大众汽车有限公司 41545 253305 312374 -3.25 -9.08 -18.91
比亚迪汽车有限责任公司 39175 238438 111362 19.38 93.26 114.11
中国第一汽车集团公司 36427 223058 206269 -2.58 62.09 8.14
奇瑞汽车股份有限公司 26381 221722 268358 -6.19 -47.92 -17.38
广汽丰田发动机有限公司 39177 204485 229169 9.49 -2.54 -10.77
东风本田发动机有限公司 37044 184683 186265 13.93 3.92 -0.85
上海通用汽车有限公司 28083 176114 112858 0.87 59.43 56.05
南京长安福特马自达发动机公司 30466 170411 128517 6 20.6 32.6
一汽丰田(天津)发动机有限公司 29522 165858 178895 -12.06 -1.25 -7.29
绵阳新晨动力机械有限公司 34927 142206 146750 69.71 22.19 -3.1
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 18835 141649 100301 2.86 73.07 41.22
东风本田汽车有限公司 27383 139388 150690 13.92 0.25 -7.5
安徽江淮汽车股份有限公司 14139 133258 99877 -27.54 3.64 33.42
昆明云内动力股份有限公司 16694 116166 123051 -13.94 1.65 -5.6
江铃控股有限公司 17566 113967 106354 -10.9 11.97 7.16
长安福特汽车有限公司 19730 109453 87904 -3.92 24.83 24.51
南京汽车集团有限公司 16079 99366 79576 -11.78 7.16 24.87
北汽福田汽车股份有限公司 15228 94544 74310 -12.15 33.35 27.23
东风汽车股份有限公司 14833 90735 86693 -9.92 29.47 4.66
华晨宝马汽车有限公司 14003 90301 614 -11.95   13.88
山东华源莱动内燃机有限公司 11399 89457 78552 -13.5 24.95  
一汽海马汽车有限公司 16119 86210 63083 20.6 33.61 36.66
天津一汽夏利汽车股份有限公司 8629 79900 116546 -23.92 -54.71 -31.44
重庆长安铃木汽车有限公司 11963 78173 100155 9.56 -40.95 -21.95
一汽轿车股份有限公司 16212 74499 57644 12.93 165.03 29.24
东风朝阳柴油机公司 9554 74372 82336 -34.15 -19 -9.67
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 8332 70138 140223 -39.89 -64.85 -49.98
重庆渝安淮海动力有限公司 7605 62144 69382 -15.85 17.85 -10.43
北京奔驰汽车有限公司 9696 53724 38144 -8.61 -15.55 40.85
中国重型汽车集团公司 7980 50184 49548 -11.48 28.83 1.28
上海汽车股份有限公司 4036 41561 34379 -1.68 -29.75 20.89
庆铃汽车(集团)有限公司 7977 38771 40784 17.34 5 -4.94
一汽丰田(长春)发动机有限公司 4917 38071 49708 -6.56 -29.09 -23.41
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 5206 32152 27097 -5.86 -4.18 18.66
江西昌河汽车有限责任公司 4021 29387 25962 52.31 -17.25 13.19
东风汽车有限公司商用车公司 4016 23211 19295 -6.04 158.26 20.3
上海柴油机股份有限公司 2041 11539 16088 13.33 -8.31 -28.28
成都成发汽车发动机有限公司 730 8403 13601 37.48 -48.04 -38.22
上海日野发动机有限公司 1372 7923 9598 -16.29 -12.89 -17.45
东风南充汽车有限公司 1392 5786 3783 6.34 40.46 52.95
东风集团股份乘用车公司 1223 4558 0 -21.3 0 0
广汽吉奥汽车有限公司 100 3232 4929 -52.38 -92.61 -34.43
北京汽车动力总成有限公司 298 2865 0 0 0 0

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明