您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年06月汽车发动机生产企业生产量统计

主题词:汽车发动机行业资讯 汽车发动机市场研究分析


2013年06月汽车发动机生产企业生产量统计

单位:万千瓦

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
汽车发动机总计(58) 14138.97 88444.23 77145.2 -7.3 13.77 14.65
一汽-大众汽车有限公司 1348 7559 6334 5.97 8.97 19.34
潍柴控股集团有限公司 775.5 5245.2 3651.1 -15.69 59.47 43.66
上汽通用五菱汽车股份有限公司 655 4143 3480 -9.15 9.35 19.05
东风日产乘用车公司 435.31 4077.1 4837.86 -53.94 -50.85 -15.73
上海大众动力总成有限公司 708.46 4076.44 2631.36 -4.5 83.31 54.92
上海通用东岳动力总成有限公司 692 4027 3650 5.01 27.68 10.33
广西玉柴机器集团有限公司 514.71 3688.71 2753.91 -17.65 34.6 33.94
北京现代汽车有限公司 538 3163 2296.13 7.89 42.34 37.75
上海大众汽车有限公司 550.46 3069.8 3458.56 -3.6 6.57 -11.24
重庆长安汽车股份有限公司 366 2919 2710 -15.28 -13.27 7.71
长城汽车股份有限公司 413.9 2646.3 1221.81 -7.96 136.3 116.59
中国第一汽车集团公司 397 2612 2391.04 -4.42 61.64 9.24
比亚迪汽车有限责任公司 393.07 2434.66 1148.34 21.72 79.46 112.02
神龙汽车有限公司 356.6 2296.43 1989.38 -14.94 12.54 15.43
上海通用汽车有限公司 344 2118 1375 1.18 60.75 54.04
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 314.16 2117.68 2165.77 -7.21 -12.45 -2.22
东风本田发动机有限公司 389.3 1912.54 1831.62 17.08 7.83 4.42
广汽丰田发动机有限公司 349 1861 2151 0 -9.11 -13.48
东风本田汽车有限公司 253.49 1572.98 1688.14 -5.86 -20.31 -6.82
奇瑞汽车股份有限公司 206.3 1550.11 1968.44 -6.19 -28.26 -21.25
一汽丰田(天津)发动机有限公司 281.76 1520.84 1644 -4.98 1.72 -7.49
南京长安福特马自达发动机公司 273 1514 1129.5 7.06 17.12 34.04
东风汽车股份有限公司 410 1393 1412 52.99 129.05 -1.35
柳州五菱柳机动力有限公司 204.32 1370.41 1164.23 -11.24 18.32 17.71
华晨宝马汽车有限公司 216 1327 50 -8.86    
中国重型汽车集团公司 166.57 1269 1224.72 -25.58 16.55 3.62
绵阳新晨动力机械有限公司 215.04 1152.26 1108.11 -2.2 -12.68 3.98
长安福特汽车有限公司 207 1150 923.9 -4.17 24.62 24.47
安徽江淮汽车股份有限公司 146 1129 803 -9.32 50.52 40.6
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 168.42 1085.99 639.97 0.38 88.39 69.69
安徽全柴集团有限公司 129.73 1065.13 862.03 -21.04 30.49 23.56
浙江吉利控股集团有限公司 175.18 1043.98 866.72 0 13.17 20.45
南京汽车集团有限公司 157.43 986.81 612.98 -14.66 34.1 60.99
北汽福田汽车股份有限公司 138 854 626 -13.75 33.98 36.42
一汽轿车股份有限公司 180.09 809.57 358.8 19.21 394.75 125.63
北京奔驰汽车有限公司 145 806 573 -8.81 -15.2 40.66
江铃控股有限公司 99 649 605 -11.61 11.24 7.27
一汽海马汽车有限公司 131 625 551 14.91 52.33 13.43
一汽丰田(长春)发动机有限公司 73.61 594.78 792 -22.64 -35.43 -24.9
昆明云内动力股份有限公司 63.16 567.51 740 -23.81 -15.74 -23.31
东风朝阳柴油机公司 66.3 537.9 613.3 -37.63 -16.92 -12.29
东风汽车有限公司商用车公司 13 519 502 -88.79 -59.38 3.39
上海汽车股份有限公司 49.92 506.05 411.36 -21.6 -14.39 23.02
天津一汽夏利汽车股份有限公司 40.99 379.82 581 -24.57 -54.96 -34.63
庆铃汽车(集团)有限公司 68.65 335.19 353.3 12.87 3.39 -5.13
重庆长安铃木汽车有限公司 47 310 478.4 9.3 -46.77 -35.2
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 44.21 276.11 241.25 -9.98 -7.41 14.45
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 32 268 556 -21.95 -65.96 -51.8
山东华源莱动内燃机有限公司 38 247 254 -5 90 -2.76
重庆渝安淮海动力有限公司 28.25 234.02 256.17 -19.97 94.16 -8.65
上海日野发动机有限公司 32.9 213.7 235.19 -18.71 -15.25 -9.14
江西昌河汽车有限责任公司 29 208 1789 52.63 -91.45 -88.37
上海柴油机股份有限公司 34.59 175.34 285.59 1.23 -24.23 -38.6
东风南充汽车有限公司 10.76 63.76 43.58 -32.75 6.53 46.31
北京汽车动力总成有限公司 7.36 57.17 0 0 0 0
成都成发汽车发动机有限公司 4.39 48.21 86.55 69.5 -45.33 -44.3
东风集团股份乘用车公司 11.08 39.13 0 -18.53 0 0
广汽吉奥汽车有限公司 0 22.6 38.09 -100 -100 -40.6

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明