您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年06月汽车发动机生产企业生产量统计

主题词:汽车发动机行业资讯 汽车发动机市场研究分析


2013年06月汽车发动机生产企业生产量统计

单位:台

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
汽东发动机总计(58家) 1540047 9947279 8891528 -7.7 9.1 11.87
一汽-大众汽车有限公司 128077 734637 620614 6.16 4.93 18.37
上汽通用五菱汽车股份有限公司 103996 657549 552401 -9.17 9.42 19.03
上海通用东岳动力总成有限公司 88745 516331 467899 5.05 27.6 10.35
上海大众动力总成有限公司 86676 490646 334387 -1.67 78.28 46.73
重庆长安汽车股份有限公司 56513 450317 373353 -15.25 3.76 20.61
东风日产乘用车公司 40683 381037 452137 -53.94 -50.85 -15.73
广西玉柴机器集团有限公司 48653 377731 310303 -18.75 34.55 21.73
北京现代汽车有限公司 57551 349370 269836 5.64 31.39 29.47
长城汽车股份有限公司 48101 313244 202666 -9.44 59.89 54.56
柳州五菱柳机动力有限公司 45402 297887 348374 -10.57 -10.41 -14.49
潍柴控股集团有限公司 40531 283416 211083 -15.88 42.21 34.27
上海大众汽车有限公司 51136 274466 331225 -3.87 4.69 -17.14
神龙汽车有限公司 42019 272871 240606 -13.87 9.75 13.41
浙江吉利控股集团有限公司 39417 254900 216681 -6.32 1.85 17.64
安徽全柴集团有限公司 29927 252329 216481 -20.84 17.2 16.56
比亚迪汽车有限责任公司 38162 236375 111489 21.72 79.46 112.02
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 33978 234972 235814 -9.68 -13.69 -0.36
中国第一汽车集团公司 32849 222428 208142 2.72 44.87 6.86
奇瑞汽车股份有限公司 26381 221722 266000 -6.19 -33.2 -16.65
广汽丰田发动机有限公司 37922 202291 233843 0.05 -9.12 -13.49
东风本田发动机有限公司 37052 184668 186268 13.93 3.9 -0.86
上海通用汽车有限公司 28083 176114 112858 0.87 59.43 56.05
南京长安福特马自达发动机公司 30475 169355 131044 6.43 14.32 29.24
一汽丰田(天津)发动机有限公旬 30867 166542 179230 -4.9 2.87 -7.08
绵阳新晨动力机械有限公司 29708 146601 146259 8.46 -7.17 0.23
东风本田汽车有限公司 23149 142616 152194 -5.72 -18.4 -6.29
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 21750 141450 83522 -0.19 87.76 69.36
安徽江淮汽车股份有限公司 12636 132980 100001 -33.58 4.37 32.98
江铃控股有限公司 17397 113826 106069 -11.81 11.55 7.31
长安福特汽车有限公司 19730 109453 87904 -3.92 24.83 24.51
昆明云内动力股份有限公司 10420 108870 115437 -20.4 -15.97 -5.69
南京汽车集团有限公司 15845 99528 77850 -14.83 5.88 27.85
北汽福田汽车股份有限公司 14898 95194 72142 -15.4 32.43 31.95
东风汽车股份有限公司 14778 90925 87467 -15.3 24.97 3.95
华晨宝马汽车有限公司 14534 89865 3461 -9.43    
山东华源莱动内燃机有限公司 10860 87159 76583 -4.48 36.83 13.81
一汽海马汽车有限公司 17324 84922 70427 14.61 58.79 20.58
天津一汽夏利汽车股份有限公司 8540 79129 121067 -24.56 -54.79 -34.64
重庆长安铃木汽车有限公司 11963 78173 100155 9.56 -40.95 -21.95
一汽轿车股份有限公司 16482 74483 57400 18.3 183.73 29.76
东风朝阳柴油机公司 8965 72700 82890 -37.59 -16.89 -12.29
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 7541 63877 136660 -16.15 -65.77 -53.26
重庆渝安淮海动力有限公司 7245 60004 65685 -19.97 94.24 -8.65
北京奔驰汽车有限公司 9696 53724 38173 -8.61 -14.74 40.74
中国重型汽车集团公司 6606 50155 48200 -25.24 18.51 4.06
上海汽车股份有限公司 3831 42486 34788 -29 -22.37 22.13
庆铃汽车(集团)有限公司 7977 38771 40784 17.34 5 -4.94
一汽丰田(长春)发动机有限公司 4659 37644 50137 -22.63 -35.4 -24.92
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 5279 32841 27315 -9.71 -4.12 20.23
江西昌河汽车有限责任公司 4021 29387 25962 52.31 -17.25 13.19
东风汽车有限公司商用车公司 3860 23201 19395 -12.55 139.6 19.62
上海柴油机股份有限公司 2173 11266 16291 1.64 -10.91 -30.85
上海日野发动机有限公司 1387 8840 10020 -17.54 -15.84 -11.78
成都成发汽车发动机有限公司 770 8458 15184 69.6 -45.35 -44.3
东风南充汽车有限公司 1020 6054 4140 -33.59 7.26 46.23
东风集团股份乘用车公司 1304 4607 0 -18.55 0 0
北京汽车动力总成有限公司 503 3814 0 0 0 0
广汽吉奥汽车有限公司 0 3078 5232 -100 -100 -41.17

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明