注 册

三胜产业研究中心 研究报告 可研报告 商业计划书 关于我们 联系我们

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·了解三胜的实力 ·丰富成功案例

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

【统计表】2016年8月全社会用电情况

能源矿产  2016-11-30 13:41:49  中国产业信息研究网  http://www.china1baogao.com/

核心提示:2016年8月全社会用电情况统计表

 

分类 

当月(万千瓦时)

同比增长(±%)

累计(万千瓦时)

同比增长(±%)

全社会用电量总计 56310901.68 8.28 389197002.9 4.22
A、各行业用电量合计 47544587.8 6.38 335540721.1 3.39
   第一产业 1327215.483 -0.53 7396532.579 5.06
   第二产业 37958633.13 4.83 275374369.6 2.01
   第三产业 8258736.189 15.53 52769823.85 10.96
B、城乡居民生活用电量合计 8766313.873 19.88 53656282.85 9.75
  城镇居民 4972957.921 20.71 30333623.73 9.74
乡村居民 3793354.953 18.81 23322661.11 9.76
 各行业用电分类 47544589.8 6.38 335540722.1 3.39
 一、农、林、牧、渔业 1327212.483 -0.53 7396530.579 5.06
 1.农业 348778.5962 2.49 2164632.567 8.62
  2.林业 16765.0058 10.95 109257.065 5.07
  3.畜牧业 146916.5824 28.49 892294.3214 19.39
  4.渔业 135779.2618 2.33 722100.4255 -0.67
  5.农、林、牧、渔服务业 678979.0371 -7.22 3508250.19 1.14
其中:排灌 564296.3476 -8.76 2852012.626 0.68
二、工业 37263362.87 4.77 270667859.6 2.01
  1.轻工业 6549584.3 5.18 45918353.24 4.08
  2.重工业 30713781.57 4.69 224749501.4 1.60
(一) 采矿业 1939181.932 -3.02 14668905.06 -5.83
 1.煤炭开采和洗选业 716398.5093 -2.72 5520137.172 -5.46
 2.石油及天然气开采业 386426.0544 1.49 3133119.256 1.62
  3.黑色金属矿采选业 277533.615 -5.51 1956077.681 -15.49
4.有色金属矿采选业 258850.7476 -11.10 1951560.039 -8.55
  5.非金属矿采选业 197738.3743 -2.30 1423447.953 -3.50
  6.其它采矿业 102233.6314 7.35 684563.9516 -6.36
(二)制造业 27742590.64 3.53 200894041 0.94
1.食品、饮料和烟草制造业(轻) 1006084.456 7.48 6812398.541 3.26
其中:农副食品加工业 489672.9344 7.51 3406355.162 4.61
 2.纺织业(轻) 1486582.352 3.93 10356582.57 2.71
3.服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业(轻) 414648.0901 3.78 2666867.646 1.86
4.木材加工及制品和家具制造业 389997.5423 7.73 2733896.815 4.97
其中:轻工业 131546.5889 5.45 931806.5802 2.72
  5.造纸及纸制品业(轻) 561740.0798 4.67 4391200.3 4.99
  6.印刷业和记录媒介的复制(轻) 116899.0298 4.30 763214.8579 3.53
7.文体用品制造业(轻) 75183.8363 2.57 509624.8906 4.73
    8.石油加工、炼焦及核燃料加工业 662511.8141 7.39 4935225.951 7.16
    9.化学原料及化学制品制造业 3574879.473 -2.95 28781364.81 2.54
  其中:轻工业 107899.1119 -0.85 777561.5251 0.71
氯碱 335645.539 -13.68 2916590.691 0.67
电石 569738.8039 -8.53 4774810.083 -5.06
黄磷 109324.6614 -9.59 629412.5244 -11.76
肥料制造 672480.1815 -16.25 5747914.808 -9.22
 10.医药制造业(轻) 311319.4396 9.52 2226695.222 6.92
11.化学纤维制造业(轻) 356324.0505 5.40 2533870.998 7.28
 12.橡胶和塑料制品业 1109968.889 5.71 8109369.52 4.33
其中:轻工业 472286.1394 4.60 3402630.326 4.38
13.非金属矿物制品业 2947051.074 3.83 20338553.32 0.59
其中:轻工业 196089.9652 -0.41 1367888.558 0.07
水泥制造 1306659.348 0.13 8951832.88 -3.34
14.黑色金属冶炼及压延加工业 4313029.272 -1.55 31199105.84 -7.42
其中:铁合金冶炼 910450.565 -6.06 6684846.048 -11.49
15.有色金属冶炼及压延加工业 4473323.082 2.82 33290788.16 -2.73
    其中:铝冶炼 3405921.149 5.47 25436042.33 0.41
16.金属制品业 1592591.573 7.83 11423237.19 4.78
其中:轻工业 163132.2327 3.93 1203611.714 1.42
  17.通用及专用设备制造业 1172718.61 9.27 8390139.3 5.49
   其中:轻工业 21250.1375 5.45 137180.9209 -5.55
   18.交通运输、电气、电子设备制造业 2656801.694 12.21 17825404.14 8.37
其中:轻工业 468333.7379 8.19 3223534.345 9.43
    交通运输设备制造业 652080.406 15.02 4555625.39 7.42
19.工艺品及其他制造业(轻) 456240.3619 7.03 3143651.604 6.35
20.废气资源和废旧材料回收加工业 64703.9347 9.30 462841.3452 7.81
(三)电力、燃气及水的生产和供应业 7581589.297 11.98 55104907.57 8.64
1.电力、热力的生产和供应业 7074824.15 12.66 51162756.33 8.85
其中:电厂生产全部耗用电量 3658636.442 6.81 26376373.66 2.54
线路损失电量 2944823.837 16.43 20713721.15 13.02
抽水蓄能抽水耗用电量 234172.3937 53.95 1999030.907 78.86
2.燃气生产和供应业 115358.8541 0.44 1029961.117 3.83
3.水的生产和供应业 391408.2923 4.08 2912188.13 6.71
其中:轻工业 204032.7008 2.75 1470033.621 2.90
三、建筑业 695272.2703 8.08 4706507.993 2.20
四、交通运输、仓储、邮政业 1177994.21 14.63 8172967.99 10.24
1.交通运输业 1013867.7 14.54 7154467.419 10.03
其中:城市公共交通 124933.8383 33.58 749428.3982 23.14
      管道运输业 38822.9286 5.74 322149.6801 16.58
     电气化铁路 495462.2702 12.88 3688847.925 10.76
2.仓储业 138165.8537 16.80 851936.5222 14.24
3.邮政业 25963.6568 7.39 166566.0486 0.63
五、信息传输、计算机服务和软件业 540944.743 16.27 3632552.35 14.97
1.电信和其它信息传输服务业 462481.2007 14.21 3147495.401 13.26
2.计算机服务和软件业 78461.5422 30.15 485055.9588 27.47
六、商业、住宿和餐饮业 2603113.757 14.26 15410478.25 9.29
1.批发和零售业 1849618.264 15.08 11009249.44 10.01
2.住宿和餐饮业 753495.4938 12.28 4401225.8 7.54
七、金融、房地产、商务及居民服务业 1896070.039 18.37 11547675.17 12.27
1.金融业 169666.2318 11.73 1057052.553 8.04
  2.房地产业 983179.8195 20.66 5899664.888 13.55
  3.租赁和商务服务、居民服务和其它服务业 743222.9777 17.02 4590953.729 11.66
八、公共事业及管理组织 2040617.439 14.93 14006149.08 11.18
1.科学研究、技术服务和地质勘查业 151760.436 19.19 923439.488 13.25
其中:地质勘查业 5402.7143 7.03 36288.3699 4.11
2.水利、环境和公共设施管理业 395620.6201 11.51 3022543.662 10.37
其中:水利管理业 70000.6913 12.62 484997.2528 12.02
公共照明 197053.3851 8.67 1593768.687 9.78
3.教育、文化、体育和娱乐业 517943.9905 15.22 4276264.338 11.90
其中:教育 348463.2068 16.48 3198369.574 12.43
4.卫生、社会保障和社会福利业 447962.6555 18.33 2532098.334 12.89
5.公共管理和社会组织、国际组织 527330.7374 13.33 3251807.261 9.16


 



阅读相关产业数据:

【统计表】2016年8月全国主要电网最高发受电电力情况

【统计表】2016年8月全国电源建设投产重点项目

【统计表】2016年8月全国主要电网最高发电电力情况

 

 

返回网站首页>>

责任编辑:S743

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

我国公路基础设施建设迅速发展,公路运

公路运输是在公路上运送旅客和货物的运输方式。是交通运输系统的组成部分之一。主要承担短途客货运输。现代所用运输工...[详细]

我国大宗商品行业整体综合实力增强,

2015年,我国大宗商品现代流通行业坚持创新驱动,主动适应经济新常态,加快推进发展方式转变,行业整体综合实力持...[详细]

城市轨道交通迅猛发展,政府财政压力山

随着建设规模的扩大和运营线路的增加,北京、上海、广州已实现轨道交通网络化运营,深圳、南京、重庆、天津等城市正逐...[详细]

3C行业状态良好,中国人口红利消失

3C行业即电脑Computer、通讯Communication和消费性电子ConsumerElectronic...[详细]

自行车行业不容乐观,转型升级迫在眉睫

作为较早得到普及的工业产品,自行车在社会生活中曾发挥过不可替代的作用。不过,在过去很长一段时间,自行车行业却遭...[详细]

物联网高速发展,需求不断被激发

物联网,物物相连的互联网。其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用...[详细]

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 83970506 82202306 82209009 83970558 传真:0755-28749841

可行性研究报告、商业计划书:0755-25151558 市场调研、营销策划:0755-82202306 IPO咨询专线:0755-82209009 客服邮箱:server@china1baogao.com

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作、广告合作:0755-83970586 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2016 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3