注 册

三胜产业研究中心 研究报告 可研报告 商业计划书 关于我们 联系我们

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·了解三胜的实力 ·丰富成功案例

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

2016年6月份美国轻型车(分制造商)销量统计

运输设备  2016-7-27 9:37:55  中国产业信息研究网  http://www.china1baogao.com/

车企 2016年6月 2015年6月 同比变化 2016年上半年 2015年上半年 同比变化
宝马 28,855 32,176 0 153,436 168,623 0
Mini 4,914 6,174 0 25,144 30,260 0
劳斯莱斯 102 98 0.041 612 588 0.041
宝马集团 33,871 38,448 0 179,192 199,471 0
阿尔法·罗密欧 36 25 0.44 309 320 -0.034
克莱斯勒 24,747 30,809 0 137,372 170,248 0
道奇 44,819 43,457 0 271,740 257,142 0
菲亚特 2,544 3,137 0 17,735 21,798 0
Jeep 83,691 71,529 0 468,131 401,689 0
Ram 41,236 36,078 0 256,972 230,946 0
FCA美国 197,073 185,035 0 1,152,259 1,082,143 0
玛莎拉蒂 941 974 -0.034 5199 5304 -0.02
菲亚特克莱斯勒汽车 198,014 186,009 0 1,157,458 1,087,447 0
福特 230,287 216,355 0 1,291,873 1,241,207 0
林肯 8,809 8,326 0 53,297 47,112 0
福特汽车 239,096 224,681 0 1,345,170 1,288,319 0
别克 16,575 17,531 0 104,207 106,314 0
凯迪拉克 14,263 13,515 0 73,231 80,899 0
雪佛兰 181,387 181,256 0 1,006,890 1,053,619 0
GMC 42,985 47,051 0 254,587 264,713 0
通用汽车 255,210 259,353 0 1,438,915 1,505,545 0
讴歌 11,352 15,527 0 78,994 87,087 0
本田 127,363 118,870 0 713,361 665,914 0
本田汽车 138,715 134,397 0 792,355 753,001 0
现代 67,511 67,502 0 374,061 371,150 0
起亚 62,572 54,137 0 328,327 310,952 0
现代-起亚 130,083 121,639 0 702,388 682,102 0
捷豹 2,743 1,217 1 10,991 7,836 0
路虎 5,705 4,643 0 36,648 32,312 0
捷豹路虎 8,448 5,860 0 47,639 40,148 0
马自达 26,188 27,223 0 145,354 158,995 0
梅赛德斯-奔驰 31,558 30,486 0 178,539 178,500 0
Smart  407 774 -0.474 2593 3624 -0.284
戴姆勒 31,965 31,260 0 181,132 182,124 0
三菱汽车 8,023 7,963 0 51,934 49,544 0
英菲尼迪 11,058 9,985 0 64,978 64,280 0
日产 129,495 114,243 0 733,136 672,203 0
日产汽车 140,553 124,228 0 798,114 736,483 0
斯巴鲁 46,598 44,335 0 279,458 272,418 0
特斯拉 2,250 2,100 0 13,225 12,600 0
雷克萨斯 25,779 26,121 0 151,564 158,848 0
赛恩 6,179 3,838 1 37,720 24,931 1
丰田 166,299 179,953 0 1,008,516 1,047,661 0
丰田/赛恩 172,478 183,791 0 1,046,236 1,072,592 0
丰田汽车 198,257 209,912 0 1,197,800 1,231,440 0
沃尔沃 8,454 5,985 0 36,520 29,366 0
奥迪 18,445 18,262 0 96,934 93,615 0
宾利 144 223 -0.354 628 1249 -0.497
兰博基尼 86 84 0.024 516 504 0.024
保时捷 4,482 4,223 0 26,708 25,138 0
大众 23,809 30,436 0 149,014 174,442 0
大众集团 42,484 49,005 0 247,092 269,810 0
其他 305 298 0.023 1830 1788 0.023
总计 1,512,996 1,476,919 0 8,642,284 8,525,739 0

 

 

返回网站首页>>

责任编辑:S544

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

洪涝暴雨出现有望推动水利建设,加大水

南方多省的洪涝灾害刚刚过去,北方多地又遭遇暴雨袭击,2016年7月18日以来,华北、西北、黄淮部分地区出现连续...[详细]

BAT巨头涌入,在线医疗前景广阔

在线医疗(eHealth)是指利用互联网或是移动互联网提供医疗服务,即提供医疗服务中任何一个环节采用互联网或移...[详细]

中国会计师事务所行业竞争激烈 行业利

近些年来,我国虽在审计方面取得了一定的成果,推动了经济发展。但会计师事务所的发展前景并不十分乐观,市场竞争十分...[详细]

公共安全教育行业市场化改革,市场规模

最近几年,我国居民收入水平提高速度加快,根据国家统计局的统计信息,2016年一季度,全国居民人均可支配收入66...[详细]

旅游新天地 自驾车房车游

全国自驾车房车营地建设推进会7月5日在北京召开。自驾车房车旅游是发展速度快、消费潜力大的领域。国家旅游局相关负...[详细]

镁电池研究持续发酵,行业规模逐渐成型

我国镁的资源丰富,储量居世界首位,具有开发镁电池的独特优势。上海交通大学在2012年前后开展了镁电池方面的研究...[详细]

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 83970506 82202306 82209009 83970558 传真:0755-28749841

可行性研究报告、商业计划书:0755-25151558 市场调研、营销策划:0755-82202306 IPO咨询专线:0755-82209009 客服邮箱:server@china1baogao.com

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作、广告合作:0755-83970586 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2016 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3